Begraafplaats vak 6

Overledenen begraven in vak 6

Adm nrGrafnrAchternaamVoorlettersMeisjesnaamM / VGeborenOverleden
6004146WeusthofT.mFriday, January 12, 1940Tuesday, November 09, 19991/1/2024
6004246WeusthofT.WesterhofvThursday, July 06, 1939Sunday, August 03, 20031/1/2025
6005156LansinkA.M.G.SanderinkvSunday, January 24, 1932Sunday, February 20, 20001/1/2034
6005256LansinkM.G.A.mSaturday, May 05, 1923Thursday, September 05, 20131/1/2034
6006166LansinkJ.mSaturday, October 15, 1921Thursday, March 02, 20001/1/2027
6006266LansinkM.RoelinkvSaturday, August 13, 1932Wednesday, December 13, 20061/1/2027
6007176RoesthuisR.EdelkampvWednesday, July 11, 1917Sunday, July 15, 20011/1/2028
6007276RoesthuisA.mMonday, April 14, 1924Sunday, December 23, 20071/1/2028
6008186MolemanJ.mTuesday, September 23, 1958Wednesday, September 05, 20011/1/2039
6008286MolemanA.J.G.MolemanvSaturday, August 18, 1956Wednesday, February 27, 20191/1/2039
6009196VennegoorF.mThursday, June 24, 1937Wednesday, January 29, 20031/1/2023
60101106LetteboerB.mSunday, May 18, 1947Sunday, June 22, 20031/1/2023
60111116StegeH.mMonday, February 17, 1930Friday, January 02, 20041/1/2036
60112116StegeB.J.M.BrookhuisvFriday, July 17, 1931Saturday, August 15, 20151/1/2036
60121126MensinkJ.mWednesday, July 26, 1922Friday, January 16, 20041/1/2030
60122126MensinkG.H.WolbertvSunday, October 14, 1923Tuesday, March 16, 20101/1/2030
60131136WeusthofF.mTuesday, April 14, 1936Saturday, December 17, 20051/1/2026
60141146Olde RikkertA.mSaturday, December 02, 1922Friday, July 21, 20061/1/2031
60142146Olde RikkertM.A.KuipersvMonday, January 28, 1924Saturday, March 05, 20111/1/2031
60151156VrijkorteG.mFriday, April 23, 1920Monday, April 14, 20081/1/2029
60152156VrijkorteM.LansinkvTuesday, February 22, 1927Wednesday, July 23, 20081/1/2029
60161166BorggreveA.F.M.mTuesday, June 20, 1961Tuesday, May 19, 20091/1/2029
60171176WeerninkR.PetersvMonday, January 01, 1945Sunday, December 26, 20101/1/2031
60181186BroeninkH.J.M.mMonday, March 17, 1958Thursday, December 27, 20121/1/2033
60191196BlokhuisJ.G.J.mSaturday, March 07, 1936Sunday, October 09, 20161/1/2033
60192196BlokhuisL.M.J.LammerinkvSunday, October 08, 1939Wednesday, March 01, 20171/1/2037
60381386MeijerH.J.W.mWednesday, October 25, 1950Thursday, June 25, 20201/1/2040
60391396BraakhuisB.J.F.mSunday, December 03, 1950Friday, January 18, 20131/1/2033
60401406ZwienenbergJ.M.mTuesday, October 15, 1935Friday, April 15, 20111/1/2031
60411416WelhuisF.KoopvThursday, September 26, 1929Friday, June 26, 20091/1/2032
60412416WelhuisA.J.mTuesday, January 04, 1927Friday, December 23, 20111/1/2032
60421426PostelA.Hooge VenterinkvSaturday, September 25, 1965Saturday, January 24, 20091/1/2029
60431436MaselandE.mSaturday, August 01, 1925Monday, December 18, 20061/1/2027
60441446SnijdersE.LohuisvWednesday, February 05, 1947Tuesday, January 17, 20061/1/2026
60451456Oude HendrikmanG.mWednesday, July 13, 1932Monday, November 22, 20041/1/2030
60452456Oude HendrikmanA.G.C.NijmeijervWednesday, November 25, 1942Sunday, February 14, 20101/1/2030
60461466SteinmeijerT.BrandehofvSaturday, June 02, 1923Saturday, March 20, 20041/1/2038
60462466SteinmeijerM.J.mThursday, December 03, 1925Saturday, April 07, 20181/1/2038
60471476WeusthofM.GriepvMonday, June 11, 1917Wednesday, June 25, 20031/1/2025
60472476WeusthofT.mThursday, September 18, 1919Monday, March 28, 20051/1/2025
60481486MasselinkB.mFriday, April 09, 1937Wednesday, February 12, 20031/1/2023
60491496NordemeuleJ.G.mFriday, May 05, 1933Sunday, August 25, 20021/1/2041
60492496NordemeuleM.Ten VoordevSunday, March 02, 1930Thursday, December 03, 20201/1/2041
60501506VoorhuisS.HesselinkvTuesday, December 25, 1951Thursday, June 28, 20011/1/2034
60502506VoorhuisG.B.A.mThursday, January 08, 1948Sunday, October 20, 20131/1/2034
60503506VoorhuisHenrimMonday, December 12, 1983Monday, December 12, 19831/1/2034
60511516StegeA.mFriday, January 15, 1960Thursday, May 31, 20011/1/2031
60521526MensinkM.MikvFriday, January 06, 1956Saturday, September 30, 20001/1/2031
60531536Olde RikkertH.C.mSunday, April 10, 1927Wednesday, October 27, 19991/1/2031
60532536Olde RikkertJ.G.T.KoertshuisvWednesday, February 01, 1928Tuesday, March 13, 20011/1/2031
60541546NijhuisJ.mThursday, August 26, 1915Wednesday, April 14, 19991/1/2023
60542546NijhuisR.ReuvervMonday, October 11, 1920Friday, January 24, 20031/1/2023
60551556SteggeG.mFriday, September 20, 1918Wednesday, September 30, 19981/1/2030
60552556SteggeB.BlokhuisvSunday, May 27, 1923Tuesday, November 10, 20091/1/2030
60561566BennekerB.mWednesday, November 05, 1924Tuesday, December 04, 20011/1/2039
60562566BennekerA.Olde KlieverinkvThursday, August 22, 1929Wednesday, April 10, 20191/1/2039
60571576HartendorpW.mThursday, September 20, 1928Thursday, January 17, 20021/1/2032
60581586GroeneveldH.mSunday, September 20, 1925Monday, August 10, 19981/1/2039
60591596ScholtenJ.H.B.mMonday, December 19, 1921Sunday, March 28, 19991/1/2029
60601606ter PelleF.EngbersvWednesday, March 05, 1924Friday, October 22, 19991/1/2028
60602606ter PelleH.mSunday, November 25, 1928Monday, February 18, 20081/1/2028
60610616Graf beschikbaarFriday, January 01, 2021Friday, January 01, 20211/1/2021
60621626EngelbertinkB.J.mSaturday, October 02, 1926Monday, April 23, 20011/1/2032
60622626EngelbertinkE.C.VelthuisvTuesday, January 14, 1930Saturday, January 28, 20121/1/2032
60971976HorsthuisB.mSaturday, November 18, 1939Tuesday, March 17, 20091/1/2033
60972976HorsthuisH.M.WeusthuisvTuesday, December 07, 1948Friday, April 05, 20131/1/2033
60981986StegginkJ.mWednesday, January 19, 1938Thursday, August 02, 20071/1/2028
60991996Oude HendrikmanA.Oude GriepvThursday, May 12, 1932Thursday, April 13, 20061/1/2033
60992996Oude HendrikmanJ.T.mSaturday, August 12, 1933Thursday, December 13, 20121/1/2033
610011006StegginkG.mWednesday, September 30, 1936Saturday, May 07, 20051/1/2025
610111016BoschH.mMonday, June 09, 1919Sunday, April 04, 20041/1/2035
610121016BoschA.M.EngbersvWednesday, December 09, 1925Saturday, November 22, 20141/1/2035
610211026NoltenJ.G.J.mWednesday, March 13, 1918Thursday, July 17, 20031/1/2025
610221026NoltenW.ThBeijerinkvSaturday, March 20, 1926Tuesday, September 28, 20041/1/2025
610311036HerinkA.M.G.Kemerink op SchiphorstvMonday, May 29, 1950Monday, March 24, 20031/1/2033
610411046StegginkF.mWednesday, October 17, 1945Sunday, October 13, 20021/1/2023
610501056Graf beschikbaarWednesday, January 01, 2020Wednesday, January 01, 20201/1/2020
610611066PostelJ.mFriday, October 07, 1910Saturday, July 15, 20001/1/2032
610621066PostelG.J.PotsvMonday, October 24, 1921Friday, January 20, 20121/1/2032
610711076VeldhuisR.mSaturday, November 28, 1981Monday, September 06, 19991/1/2037
610721076VeldhuisB.H.J.mWednesday, March 28, 1951Friday, August 05, 20161/1/2037
610811086TijhuisD.HulsvMonday, January 20, 1964Saturday, February 13, 19991/1/2030
610911096MeijerJ.mMonday, May 26, 1924Wednesday, May 27, 19981/1/2019
610921096MeijerD.KristensvSunday, July 18, 1909Monday, February 01, 19991/1/2019
611011106Oude WeerninkG.mFriday, June 01, 1923Monday, February 11, 20021/1/2024
611021106Oude WeerninkM.AnalbersvTuesday, December 06, 1921Tuesday, December 16, 20031/1/2024
611111116BennekerT.LeushuisvWednesday, March 10, 1948Monday, April 29, 20021/1/2032
611211126ScheutenB.mSunday, May 17, 1942Tuesday, June 02, 19981/1/2028
611311136BijenF.mThursday, March 10, 1932Tuesday, January 19, 19991/1/2029
611411146WeusthofT.AchterweustvMonday, March 27, 1939Saturday, August 21, 19991/1/2033
611421146WeusthofT.mSaturday, August 02, 1930Monday, December 24, 20121/1/2033
611511156SleiderinkS.ten DamvFriday, March 16, 1928Monday, February 07, 20001/1/2033
611521156SleiderinkG.J.mSunday, November 16, 1924Saturday, August 04, 20121/1/2033
611611166ten DamG.mFriday, March 05, 1915Sunday, September 17, 20001/1/2031
611711176SchotemeijerJ.mTuesday, January 16, 1940Tuesday, December 31, 20021/1/2031
611721176SchotemeijerW.VennegoorvMonday, May 07, 1945Sunday, December 05, 20101/1/2031
611811186KokJ.A.mTuesday, December 15, 1914Wednesday, April 16, 20031/1/2023
611911196KemerinkJ.SchuurvFriday, March 30, 1962Friday, July 18, 20031/1/2023
612011206KuiphuisM.van der AavFriday, June 17, 1932Saturday, May 22, 20041/1/2027
612021206KuiphuisG.mSunday, August 27, 1933Saturday, August 26, 20061/1/2027
612111216KemerinkG.J.mMonday, August 30, 1920Tuesday, November 22, 20051/1/2043
612121216KemerinkG.H.M.BroekhuisvFriday, April 29, 1927Friday, December 02, 20221/1/2043
612211226HaafkesH.A.mFriday, August 09, 1940Thursday, December 15, 20051/1/2026
612311236HermelinkJ.H.P.mTuesday, June 17, 1947Sunday, September 09, 20071/1/2028
612411246SengerM.A.PotsvMonday, January 05, 1925Tuesday, April 07, 20091/1/2031
612421246SengerA.F.mTuesday, May 15, 1923Tuesday, July 27, 20101/1/2031
612511256Oude NijhuisG.M.mSunday, February 17, 1946Tuesday, October 26, 20101/1/2031
612611266MorsinkH.A.J.mWednesday, June 03, 1959Monday, September 24, 20121/1/2033
612711276EidhofA.F.mFriday, November 14, 1930Monday, March 02, 20151/1/2035
612721276EidhofJ.M.WijnbergvTuesday, June 04, 1929Wednesday, March 09, 20161/1/2035
614111416BraakhuisJ.G.M.mFriday, September 27, 1963Friday, December 28, 20121/1/2033
614211426KothuisW.J.T.mMonday, March 29, 1943Friday, February 19, 20101/1/2030
614311436BraakhuisG.mTuesday, October 27, 1925Monday, April 27, 20091/1/2032
614321436BraakhuisM.G.Lessink SteenhofvFriday, October 29, 1926Tuesday, February 28, 20121/1/2032
614411446Olde LoohuisG.Olde LoohuisvThursday, January 22, 1914Thursday, January 10, 20081/1/2035
614421446Olde LoohuisA.M.Olde LoohuisvMonday, November 17, 1919Tuesday, March 10, 20151/1/2035
614511456Groote PuntG.mSunday, October 02, 1955Wednesday, October 26, 20051/1/2026
614611466WeusthofJ.mWednesday, February 28, 1923Saturday, January 19, 20081/1/2031
614621466WeusthofW.H.M.PetersvWednesday, February 15, 1928Thursday, December 23, 20101/1/2031
614711476WeusthofB.mFriday, April 17, 1959Thursday, July 08, 20041/1/2025
614811486NiehoffT.mSunday, May 11, 1947Monday, December 29, 20031/1/2024
614911496HesselinkA.H.T.RakersvWednesday, August 04, 1926Tuesday, June 17, 20031/1/2035
614921496HesselinkB.H.B.mSunday, December 21, 1919Thursday, May 21, 20151/1/2035
615011506NijhuisB.J.mSaturday, May 16, 1914Saturday, January 25, 20031/1/2036
615021506NijhuisM.C.KokkelervSunday, March 23, 1913Thursday, February 18, 20161/1/2036
615111516BraakhuisL.Lessink SteenhofvFriday, August 05, 1921Wednesday, December 27, 20001/1/2032
615121516BraakhuisH.mFriday, June 22, 1928Wednesday, February 01, 20121/1/2032
615211526VerduynJ.F.A.mSunday, June 12, 1960Wednesday, December 01, 19991/1/2030
615311536HövelsJ.mSaturday, November 30, 1935Sunday, June 20, 19991/1/2029
615401546Graf beschikbaarFriday, January 01, 20211/1/2021
615511556HermelinkG.mThursday, July 04, 1935Monday, May 25, 19981/1/2028
615611566OosterbroekG.mMonday, August 11, 1930Tuesday, May 21, 20021/1/2032
606911696Oude WolcherinkI.BartelinkvSaturday, July 03, 1965Saturday, February 24, 20071/1/2020
60631636Lotgerink BruinenbergA.mFriday, April 11, 1930Tuesday, September 24, 20021/1/2033
60641646WolterinkJ.mFriday, November 10, 1944Tuesday, March 04, 20031/1/2043
60642646WolterinkJ.M.KloostermanvSunday, October 17, 1948Saturday, November 12, 20221/1/2043
60651656Oude HendrikmanH.mMonday, June 14, 1937Saturday, July 12, 20031/1/2024
60661666van RingenA.H.M.van WeselvThursday, April 16, 1959Thursday, January 15, 20041/1/2024
60671676KokA.A.mFriday, June 28, 1912Wednesday, May 04, 20055/4/2025
60681686Grote PuntH.F.M.mSunday, August 22, 1954Tuesday, January 31, 20061/1/2026
60690696Graf beschikbaarWednesday, January 01, 2020Wednesday, January 01, 20201/1/2020
60701706HamseJ.mThursday, October 31, 1940Sunday, February 01, 20091/1/2029
60711716SeijgerA.J.P.mWednesday, July 01, 1931Tuesday, December 01, 20091/1/2034
60712716SeijgerM.W.HanninkvMonday, February 14, 1944Monday, December 02, 20131/1/2034
60721726VloothuisB.J.mSunday, August 09, 1925Wednesday, May 18, 20111/1/2032
60722726VloothuisH.J.M.WolbersvWednesday, July 09, 1930Tuesday, August 02, 20111/1/2032
60731736HendriksenG.Th.M.mMonday, April 16, 1945Wednesday, July 03, 20131/1/2034
60741746MuldersM.A.M.Lotgerink BruinenbergvWednesday, November 15, 1961Saturday, February 22, 20201/1/2040
60941946MeijerH.P.G.mSunday, March 22, 1964Thursday, November 28, 20131/1/2034
60951956KropG.S.KropvSaturday, September 10, 1910Monday, May 30, 20111/1/2031
60961966WijnbergF.mFriday, April 07, 1933Saturday, July 31, 20101/1/2031
60962966WijnbergW.J.BeukersvThursday, October 29, 1936Thursday, August 04, 20111/1/2031
6001116MaselandJ.mSunday, August 15, 1920Wednesday, August 15, 20011/1/2037
6001216MaselandA.VockingvWednesday, August 30, 1933Thursday, January 05, 20171/1/2037
6002126BossinkG.mMonday, March 27, 1944Sunday, October 18, 19981/1/2029
6003136KloeseT.mTuesday, December 14, 1926Thursday, June 17, 19991/1/2029
6003236KloeseA.HarberinkvSunday, January 16, 1938Wednesday, January 07, 20091/1/2029