Adm nr | Grafnr | Achternaam | Voorletters | Meisjesnaam | M / V | Geboren | Overleden | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60041 | 4 | 6 | Weusthof | T. | m | Friday, January 12, 1940 | Tuesday, November 09, 1999 | 1/1/2024 | |
60042 | 4 | 6 | Weusthof | T. | Westerhof | v | Thursday, July 06, 1939 | Sunday, August 03, 2003 | 1/1/2025 |
60051 | 5 | 6 | Lansink | A.M.G. | Sanderink | v | Sunday, January 24, 1932 | Sunday, February 20, 2000 | 1/1/2034 |
60052 | 5 | 6 | Lansink | M.G.A. | m | Saturday, May 05, 1923 | Thursday, September 05, 2013 | 1/1/2034 | |
60061 | 6 | 6 | Lansink | J. | m | Saturday, October 15, 1921 | Thursday, March 02, 2000 | 1/1/2027 | |
60062 | 6 | 6 | Lansink | M. | Roelink | v | Saturday, August 13, 1932 | Wednesday, December 13, 2006 | 1/1/2027 |
60071 | 7 | 6 | Roesthuis | R. | Edelkamp | v | Wednesday, July 11, 1917 | Sunday, July 15, 2001 | 1/1/2028 |
60072 | 7 | 6 | Roesthuis | A. | m | Monday, April 14, 1924 | Sunday, December 23, 2007 | 1/1/2028 | |
60081 | 8 | 6 | Moleman | J. | m | Tuesday, September 23, 1958 | Wednesday, September 05, 2001 | 1/1/2039 | |
60082 | 8 | 6 | Moleman | A.J.G. | Moleman | v | Saturday, August 18, 1956 | Wednesday, February 27, 2019 | 1/1/2039 |
60091 | 9 | 6 | Vennegoor | F. | m | Thursday, June 24, 1937 | Wednesday, January 29, 2003 | 1/1/2023 | |
60101 | 10 | 6 | Letteboer | B. | m | Sunday, May 18, 1947 | Sunday, June 22, 2003 | 1/1/2023 | |
60111 | 11 | 6 | Stege | H. | m | Monday, February 17, 1930 | Friday, January 02, 2004 | 1/1/2036 | |
60112 | 11 | 6 | Stege | B.J.M. | Brookhuis | v | Friday, July 17, 1931 | Saturday, August 15, 2015 | 1/1/2036 |
60121 | 12 | 6 | Mensink | J. | m | Wednesday, July 26, 1922 | Friday, January 16, 2004 | 1/1/2030 | |
60122 | 12 | 6 | Mensink | G.H. | Wolbert | v | Sunday, October 14, 1923 | Tuesday, March 16, 2010 | 1/1/2030 |
60131 | 13 | 6 | Weusthof | F. | m | Tuesday, April 14, 1936 | Saturday, December 17, 2005 | 1/1/2026 | |
60141 | 14 | 6 | Olde Rikkert | A. | m | Saturday, December 02, 1922 | Friday, July 21, 2006 | 1/1/2031 | |
60142 | 14 | 6 | Olde Rikkert | M.A. | Kuipers | v | Monday, January 28, 1924 | Saturday, March 05, 2011 | 1/1/2031 |
60151 | 15 | 6 | Vrijkorte | G. | m | Friday, April 23, 1920 | Monday, April 14, 2008 | 1/1/2029 | |
60152 | 15 | 6 | Vrijkorte | M. | Lansink | v | Tuesday, February 22, 1927 | Wednesday, July 23, 2008 | 1/1/2029 |
60161 | 16 | 6 | Borggreve | A.F.M. | m | Tuesday, June 20, 1961 | Tuesday, May 19, 2009 | 1/1/2029 | |
60171 | 17 | 6 | Weernink | R. | Peters | v | Monday, January 01, 1945 | Sunday, December 26, 2010 | 1/1/2031 |
60181 | 18 | 6 | Broenink | H.J.M. | m | Monday, March 17, 1958 | Thursday, December 27, 2012 | 1/1/2033 | |
60191 | 19 | 6 | Blokhuis | J.G.J. | m | Saturday, March 07, 1936 | Sunday, October 09, 2016 | 1/1/2033 | |
60192 | 19 | 6 | Blokhuis | L.M.J. | Lammerink | v | Sunday, October 08, 1939 | Wednesday, March 01, 2017 | 1/1/2037 |
60381 | 38 | 6 | Meijer | H.J.W. | m | Wednesday, October 25, 1950 | Thursday, June 25, 2020 | 1/1/2040 | |
60391 | 39 | 6 | Braakhuis | B.J.F. | m | Sunday, December 03, 1950 | Friday, January 18, 2013 | 1/1/2033 | |
60401 | 40 | 6 | Zwienenberg | J.M. | m | Tuesday, October 15, 1935 | Friday, April 15, 2011 | 1/1/2031 | |
60411 | 41 | 6 | Welhuis | F. | Koop | v | Thursday, September 26, 1929 | Friday, June 26, 2009 | 1/1/2032 |
60412 | 41 | 6 | Welhuis | A.J. | m | Tuesday, January 04, 1927 | Friday, December 23, 2011 | 1/1/2032 | |
60421 | 42 | 6 | Postel | A. | Hooge Venterink | v | Saturday, September 25, 1965 | Saturday, January 24, 2009 | 1/1/2029 |
60431 | 43 | 6 | Maseland | E. | m | Saturday, August 01, 1925 | Monday, December 18, 2006 | 1/1/2027 | |
60441 | 44 | 6 | Snijders | E. | Lohuis | v | Wednesday, February 05, 1947 | Tuesday, January 17, 2006 | 1/1/2026 |
60451 | 45 | 6 | Oude Hendrikman | G. | m | Wednesday, July 13, 1932 | Monday, November 22, 2004 | 1/1/2030 | |
60452 | 45 | 6 | Oude Hendrikman | A.G.C. | Nijmeijer | v | Wednesday, November 25, 1942 | Sunday, February 14, 2010 | 1/1/2030 |
60461 | 46 | 6 | Steinmeijer | T. | Brandehof | v | Saturday, June 02, 1923 | Saturday, March 20, 2004 | 1/1/2038 |
60462 | 46 | 6 | Steinmeijer | M.J. | m | Thursday, December 03, 1925 | Saturday, April 07, 2018 | 1/1/2038 | |
60471 | 47 | 6 | Weusthof | M. | Griep | v | Monday, June 11, 1917 | Wednesday, June 25, 2003 | 1/1/2025 |
60472 | 47 | 6 | Weusthof | T. | m | Thursday, September 18, 1919 | Monday, March 28, 2005 | 1/1/2025 | |
60481 | 48 | 6 | Masselink | B. | m | Friday, April 09, 1937 | Wednesday, February 12, 2003 | 1/1/2023 | |
60491 | 49 | 6 | Nordemeule | J.G. | m | Friday, May 05, 1933 | Sunday, August 25, 2002 | 1/1/2041 | |
60492 | 49 | 6 | Nordemeule | M. | Ten Voorde | v | Sunday, March 02, 1930 | Thursday, December 03, 2020 | 1/1/2041 |
60501 | 50 | 6 | Voorhuis | S. | Hesselink | v | Tuesday, December 25, 1951 | Thursday, June 28, 2001 | 1/1/2034 |
60502 | 50 | 6 | Voorhuis | G.B.A. | m | Thursday, January 08, 1948 | Sunday, October 20, 2013 | 1/1/2034 | |
60503 | 50 | 6 | Voorhuis | Henri | m | Monday, December 12, 1983 | Monday, December 12, 1983 | 1/1/2034 | |
60511 | 51 | 6 | Stege | A. | m | Friday, January 15, 1960 | Thursday, May 31, 2001 | 1/1/2031 | |
60521 | 52 | 6 | Mensink | M. | Mik | v | Friday, January 06, 1956 | Saturday, September 30, 2000 | 1/1/2031 |
60531 | 53 | 6 | Olde Rikkert | H.C. | m | Sunday, April 10, 1927 | Wednesday, October 27, 1999 | 1/1/2031 | |
60532 | 53 | 6 | Olde Rikkert | J.G.T. | Koertshuis | v | Wednesday, February 01, 1928 | Tuesday, March 13, 2001 | 1/1/2031 |
60541 | 54 | 6 | Nijhuis | J. | m | Thursday, August 26, 1915 | Wednesday, April 14, 1999 | 1/1/2023 | |
60542 | 54 | 6 | Nijhuis | R. | Reuver | v | Monday, October 11, 1920 | Friday, January 24, 2003 | 1/1/2023 |
60551 | 55 | 6 | Stegge | G. | m | Friday, September 20, 1918 | Wednesday, September 30, 1998 | 1/1/2030 | |
60552 | 55 | 6 | Stegge | B. | Blokhuis | v | Sunday, May 27, 1923 | Tuesday, November 10, 2009 | 1/1/2030 |
60561 | 56 | 6 | Benneker | B. | m | Wednesday, November 05, 1924 | Tuesday, December 04, 2001 | 1/1/2039 | |
60562 | 56 | 6 | Benneker | A. | Olde Klieverink | v | Thursday, August 22, 1929 | Wednesday, April 10, 2019 | 1/1/2039 |
60571 | 57 | 6 | Hartendorp | W. | m | Thursday, September 20, 1928 | Thursday, January 17, 2002 | 1/1/2032 | |
60581 | 58 | 6 | Groeneveld | H. | m | Sunday, September 20, 1925 | Monday, August 10, 1998 | 1/1/2039 | |
60591 | 59 | 6 | Scholten | J.H.B. | m | Monday, December 19, 1921 | Sunday, March 28, 1999 | 1/1/2029 | |
60601 | 60 | 6 | ter Pelle | F. | Engbers | v | Wednesday, March 05, 1924 | Friday, October 22, 1999 | 1/1/2028 |
60602 | 60 | 6 | ter Pelle | H. | m | Sunday, November 25, 1928 | Monday, February 18, 2008 | 1/1/2028 | |
60610 | 61 | 6 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | |||
60621 | 62 | 6 | Engelbertink | B.J. | m | Saturday, October 02, 1926 | Monday, April 23, 2001 | 1/1/2032 | |
60622 | 62 | 6 | Engelbertink | E.C. | Velthuis | v | Tuesday, January 14, 1930 | Saturday, January 28, 2012 | 1/1/2032 |
60971 | 97 | 6 | Horsthuis | B. | m | Saturday, November 18, 1939 | Tuesday, March 17, 2009 | 1/1/2033 | |
60972 | 97 | 6 | Horsthuis | H.M. | Weusthuis | v | Tuesday, December 07, 1948 | Friday, April 05, 2013 | 1/1/2033 |
60981 | 98 | 6 | Steggink | J. | m | Wednesday, January 19, 1938 | Thursday, August 02, 2007 | 1/1/2028 | |
60991 | 99 | 6 | Oude Hendrikman | A. | Oude Griep | v | Thursday, May 12, 1932 | Thursday, April 13, 2006 | 1/1/2033 |
60992 | 99 | 6 | Oude Hendrikman | J.T. | m | Saturday, August 12, 1933 | Thursday, December 13, 2012 | 1/1/2033 | |
61001 | 100 | 6 | Steggink | G. | m | Wednesday, September 30, 1936 | Saturday, May 07, 2005 | 1/1/2025 | |
61011 | 101 | 6 | Bosch | H. | m | Monday, June 09, 1919 | Sunday, April 04, 2004 | 1/1/2035 | |
61012 | 101 | 6 | Bosch | A.M. | Engbers | v | Wednesday, December 09, 1925 | Saturday, November 22, 2014 | 1/1/2035 |
61021 | 102 | 6 | Nolten | J.G.J. | m | Wednesday, March 13, 1918 | Thursday, July 17, 2003 | 1/1/2025 | |
61022 | 102 | 6 | Nolten | W.Th | Beijerink | v | Saturday, March 20, 1926 | Tuesday, September 28, 2004 | 1/1/2025 |
61031 | 103 | 6 | Herink | A.M.G. | Kemerink op Schiphorst | v | Monday, May 29, 1950 | Monday, March 24, 2003 | 1/1/2033 |
61041 | 104 | 6 | Steggink | F. | m | Wednesday, October 17, 1945 | Sunday, October 13, 2002 | 1/1/2023 | |
61050 | 105 | 6 | Graf beschikbaar | Wednesday, January 01, 2020 | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | |||
61061 | 106 | 6 | Postel | J. | m | Friday, October 07, 1910 | Saturday, July 15, 2000 | 1/1/2032 | |
61062 | 106 | 6 | Postel | G.J. | Pots | v | Monday, October 24, 1921 | Friday, January 20, 2012 | 1/1/2032 |
61071 | 107 | 6 | Veldhuis | R. | m | Saturday, November 28, 1981 | Monday, September 06, 1999 | 1/1/2037 | |
61072 | 107 | 6 | Veldhuis | B.H.J. | m | Wednesday, March 28, 1951 | Friday, August 05, 2016 | 1/1/2037 | |
61081 | 108 | 6 | Tijhuis | D. | Huls | v | Monday, January 20, 1964 | Saturday, February 13, 1999 | 1/1/2030 |
61091 | 109 | 6 | Meijer | J. | m | Monday, May 26, 1924 | Wednesday, May 27, 1998 | 1/1/2019 | |
61092 | 109 | 6 | Meijer | D. | Kristens | v | Sunday, July 18, 1909 | Monday, February 01, 1999 | 1/1/2019 |
61101 | 110 | 6 | Oude Weernink | G. | m | Friday, June 01, 1923 | Monday, February 11, 2002 | 1/1/2024 | |
61102 | 110 | 6 | Oude Weernink | M. | Analbers | v | Tuesday, December 06, 1921 | Tuesday, December 16, 2003 | 1/1/2024 |
61111 | 111 | 6 | Benneker | T. | Leushuis | v | Wednesday, March 10, 1948 | Monday, April 29, 2002 | 1/1/2032 |
61121 | 112 | 6 | Scheuten | B. | m | Sunday, May 17, 1942 | Tuesday, June 02, 1998 | 1/1/2028 | |
61131 | 113 | 6 | Bijen | F. | m | Thursday, March 10, 1932 | Tuesday, January 19, 1999 | 1/1/2029 | |
61141 | 114 | 6 | Weusthof | T. | Achterweust | v | Monday, March 27, 1939 | Saturday, August 21, 1999 | 1/1/2033 |
61142 | 114 | 6 | Weusthof | T. | m | Saturday, August 02, 1930 | Monday, December 24, 2012 | 1/1/2033 | |
61151 | 115 | 6 | Sleiderink | S. | ten Dam | v | Friday, March 16, 1928 | Monday, February 07, 2000 | 1/1/2033 |
61152 | 115 | 6 | Sleiderink | G.J. | m | Sunday, November 16, 1924 | Saturday, August 04, 2012 | 1/1/2033 | |
61161 | 116 | 6 | ten Dam | G. | m | Friday, March 05, 1915 | Sunday, September 17, 2000 | 1/1/2031 | |
61171 | 117 | 6 | Schotemeijer | J. | m | Tuesday, January 16, 1940 | Tuesday, December 31, 2002 | 1/1/2031 | |
61172 | 117 | 6 | Schotemeijer | W. | Vennegoor | v | Monday, May 07, 1945 | Sunday, December 05, 2010 | 1/1/2031 |
61181 | 118 | 6 | Kok | J.A. | m | Tuesday, December 15, 1914 | Wednesday, April 16, 2003 | 1/1/2023 | |
61191 | 119 | 6 | Kemerink | J. | Schuur | v | Friday, March 30, 1962 | Friday, July 18, 2003 | 1/1/2023 |
61201 | 120 | 6 | Kuiphuis | M. | van der Aa | v | Friday, June 17, 1932 | Saturday, May 22, 2004 | 1/1/2027 |
61202 | 120 | 6 | Kuiphuis | G. | m | Sunday, August 27, 1933 | Saturday, August 26, 2006 | 1/1/2027 | |
61211 | 121 | 6 | Kemerink | G.J. | m | Monday, August 30, 1920 | Tuesday, November 22, 2005 | 1/1/2043 | |
61212 | 121 | 6 | Kemerink | G.H.M. | Broekhuis | v | Friday, April 29, 1927 | Friday, December 02, 2022 | 1/1/2043 |
61221 | 122 | 6 | Haafkes | H.A. | m | Friday, August 09, 1940 | Thursday, December 15, 2005 | 1/1/2026 | |
61231 | 123 | 6 | Hermelink | J.H.P. | m | Tuesday, June 17, 1947 | Sunday, September 09, 2007 | 1/1/2028 | |
61241 | 124 | 6 | Senger | M.A. | Pots | v | Monday, January 05, 1925 | Tuesday, April 07, 2009 | 1/1/2031 |
61242 | 124 | 6 | Senger | A.F. | m | Tuesday, May 15, 1923 | Tuesday, July 27, 2010 | 1/1/2031 | |
61251 | 125 | 6 | Oude Nijhuis | G.M. | m | Sunday, February 17, 1946 | Tuesday, October 26, 2010 | 1/1/2031 | |
61261 | 126 | 6 | Morsink | H.A.J. | m | Wednesday, June 03, 1959 | Monday, September 24, 2012 | 1/1/2033 | |
61271 | 127 | 6 | Eidhof | A.F. | m | Friday, November 14, 1930 | Monday, March 02, 2015 | 1/1/2035 | |
61272 | 127 | 6 | Eidhof | J.M. | Wijnberg | v | Tuesday, June 04, 1929 | Wednesday, March 09, 2016 | 1/1/2035 |
61411 | 141 | 6 | Braakhuis | J.G.M. | m | Friday, September 27, 1963 | Friday, December 28, 2012 | 1/1/2033 | |
61421 | 142 | 6 | Kothuis | W.J.T. | m | Monday, March 29, 1943 | Friday, February 19, 2010 | 1/1/2030 | |
61431 | 143 | 6 | Braakhuis | G. | m | Tuesday, October 27, 1925 | Monday, April 27, 2009 | 1/1/2032 | |
61432 | 143 | 6 | Braakhuis | M.G. | Lessink Steenhof | v | Friday, October 29, 1926 | Tuesday, February 28, 2012 | 1/1/2032 |
61441 | 144 | 6 | Olde Loohuis | G. | Olde Loohuis | v | Thursday, January 22, 1914 | Thursday, January 10, 2008 | 1/1/2035 |
61442 | 144 | 6 | Olde Loohuis | A.M. | Olde Loohuis | v | Monday, November 17, 1919 | Tuesday, March 10, 2015 | 1/1/2035 |
61451 | 145 | 6 | Groote Punt | G. | m | Sunday, October 02, 1955 | Wednesday, October 26, 2005 | 1/1/2026 | |
61461 | 146 | 6 | Weusthof | J. | m | Wednesday, February 28, 1923 | Saturday, January 19, 2008 | 1/1/2031 | |
61462 | 146 | 6 | Weusthof | W.H.M. | Peters | v | Wednesday, February 15, 1928 | Thursday, December 23, 2010 | 1/1/2031 |
61471 | 147 | 6 | Weusthof | B. | m | Friday, April 17, 1959 | Thursday, July 08, 2004 | 1/1/2025 | |
61481 | 148 | 6 | Niehoff | T. | m | Sunday, May 11, 1947 | Monday, December 29, 2003 | 1/1/2024 | |
61491 | 149 | 6 | Hesselink | A.H.T. | Rakers | v | Wednesday, August 04, 1926 | Tuesday, June 17, 2003 | 1/1/2035 |
61492 | 149 | 6 | Hesselink | B.H.B. | m | Sunday, December 21, 1919 | Thursday, May 21, 2015 | 1/1/2035 | |
61501 | 150 | 6 | Nijhuis | B.J. | m | Saturday, May 16, 1914 | Saturday, January 25, 2003 | 1/1/2036 | |
61502 | 150 | 6 | Nijhuis | M.C. | Kokkeler | v | Sunday, March 23, 1913 | Thursday, February 18, 2016 | 1/1/2036 |
61511 | 151 | 6 | Braakhuis | L. | Lessink Steenhof | v | Friday, August 05, 1921 | Wednesday, December 27, 2000 | 1/1/2032 |
61512 | 151 | 6 | Braakhuis | H. | m | Friday, June 22, 1928 | Wednesday, February 01, 2012 | 1/1/2032 | |
61521 | 152 | 6 | Verduyn | J.F.A. | m | Sunday, June 12, 1960 | Wednesday, December 01, 1999 | 1/1/2030 | |
61531 | 153 | 6 | Hövels | J. | m | Saturday, November 30, 1935 | Sunday, June 20, 1999 | 1/1/2029 | |
61540 | 154 | 6 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
61551 | 155 | 6 | Hermelink | G. | m | Thursday, July 04, 1935 | Monday, May 25, 1998 | 1/1/2028 | |
61561 | 156 | 6 | Oosterbroek | G. | m | Monday, August 11, 1930 | Tuesday, May 21, 2002 | 1/1/2032 | |
606911 | 69 | 6 | Oude Wolcherink | I. | Bartelink | v | Saturday, July 03, 1965 | Saturday, February 24, 2007 | 1/1/2020 |
60631 | 63 | 6 | Lotgerink Bruinenberg | A. | m | Friday, April 11, 1930 | Tuesday, September 24, 2002 | 1/1/2033 | |
60641 | 64 | 6 | Wolterink | J. | m | Friday, November 10, 1944 | Tuesday, March 04, 2003 | 1/1/2043 | |
60642 | 64 | 6 | Wolterink | J.M. | Kloosterman | v | Sunday, October 17, 1948 | Saturday, November 12, 2022 | 1/1/2043 |
60651 | 65 | 6 | Oude Hendrikman | H. | m | Monday, June 14, 1937 | Saturday, July 12, 2003 | 1/1/2024 | |
60661 | 66 | 6 | van Ringen | A.H.M. | van Wesel | v | Thursday, April 16, 1959 | Thursday, January 15, 2004 | 1/1/2024 |
60671 | 67 | 6 | Kok | A.A. | m | Friday, June 28, 1912 | Wednesday, May 04, 2005 | 5/4/2025 | |
60681 | 68 | 6 | Grote Punt | H.F.M. | m | Sunday, August 22, 1954 | Tuesday, January 31, 2006 | 1/1/2026 | |
60690 | 69 | 6 | Graf beschikbaar | Wednesday, January 01, 2020 | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | |||
60701 | 70 | 6 | Hamse | J. | m | Thursday, October 31, 1940 | Sunday, February 01, 2009 | 1/1/2029 | |
60711 | 71 | 6 | Seijger | A.J.P. | m | Wednesday, July 01, 1931 | Tuesday, December 01, 2009 | 1/1/2034 | |
60712 | 71 | 6 | Seijger | M.W. | Hannink | v | Monday, February 14, 1944 | Monday, December 02, 2013 | 1/1/2034 |
60721 | 72 | 6 | Vloothuis | B.J. | m | Sunday, August 09, 1925 | Wednesday, May 18, 2011 | 1/1/2032 | |
60722 | 72 | 6 | Vloothuis | H.J.M. | Wolbers | v | Wednesday, July 09, 1930 | Tuesday, August 02, 2011 | 1/1/2032 |
60731 | 73 | 6 | Hendriksen | G.Th.M. | m | Monday, April 16, 1945 | Wednesday, July 03, 2013 | 1/1/2034 | |
60741 | 74 | 6 | Mulders | M.A.M. | Lotgerink Bruinenberg | v | Wednesday, November 15, 1961 | Saturday, February 22, 2020 | 1/1/2040 |
60941 | 94 | 6 | Meijer | H.P.G. | m | Sunday, March 22, 1964 | Thursday, November 28, 2013 | 1/1/2034 | |
60951 | 95 | 6 | Krop | G.S. | Krop | v | Saturday, September 10, 1910 | Monday, May 30, 2011 | 1/1/2031 |
60961 | 96 | 6 | Wijnberg | F. | m | Friday, April 07, 1933 | Saturday, July 31, 2010 | 1/1/2031 | |
60962 | 96 | 6 | Wijnberg | W.J. | Beukers | v | Thursday, October 29, 1936 | Thursday, August 04, 2011 | 1/1/2031 |
60011 | 1 | 6 | Maseland | J. | m | Sunday, August 15, 1920 | Wednesday, August 15, 2001 | 1/1/2037 | |
60012 | 1 | 6 | Maseland | A. | Vocking | v | Wednesday, August 30, 1933 | Thursday, January 05, 2017 | 1/1/2037 |
60021 | 2 | 6 | Bossink | G. | m | Monday, March 27, 1944 | Sunday, October 18, 1998 | 1/1/2029 | |
60031 | 3 | 6 | Kloese | T. | m | Tuesday, December 14, 1926 | Thursday, June 17, 1999 | 1/1/2029 | |
60032 | 3 | 6 | Kloese | A. | Harberink | v | Sunday, January 16, 1938 | Wednesday, January 07, 2009 | 1/1/2029 |
