Adm nr | Grafnr | Achternaam | Voorl | Meisjesnaam | M/V | Geboren | Overleden | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90072 | 7 | 9 | Segerink | G. | m | Saturday, March 13, 1937 | Monday, October 04, 2010 | 1/1/2031 | |
90081 | 8 | 9 | Slot | Karin | Mensink | v | Wednesday, June 05, 1963 | Tuesday, March 05, 2013 | 1/1/2034 |
90091 | 9 | 9 | Groote Punt | G.A. | m | Saturday, August 07, 1920 | Thursday, December 06, 1990 | 1/1/2038 | |
90101 | 10 | 9 | Bouhuis | Jan | m | Wednesday, January 25, 1928 | Saturday, August 22, 2015 | 1/1/2036 | |
90111 | 11 | 9 | Nijenhuis | R. | m | Sunday, August 01, 1965 | Thursday, January 19, 2012 | 1/1/2035 | |
90121 | 12 | 9 | Postel | A.H. | m | Monday, October 27, 1924 | Monday, August 10, 2009 | 1/1/2032 | |
90122 | 12 | 9 | Postel | G.H. | Oude Hassink | v | Monday, January 27, 1930 | Wednesday, November 09, 1921 | 1/1/2032 |
90131 | 13 | 9 | Heskamp | L. | m | Friday, November 13, 1925 | Monday, May 08, 2006 | 1/1/2029 | |
90132 | 13 | 9 | Heskamp | A. | Davina | v | Monday, August 19, 1929 | Thursday, April 09, 2009 | 1/1/2029 |
90141 | 14 | 9 | ter Haar | M. | Weusthof | v | Sunday, March 21, 1937 | Wednesday, June 04, 2003 | 1/1/2023 |
90150 | 15 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90160 | 16 | 9 | Plaats urnenmuur | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
90170 | 17 | 9 | Plaats urnenmuur | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
90180 | 18 | 9 | Plaats urnenmuur | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
90191 | 19 | 9 | Oude Hengel | M.B. | Broenink | v | Tuesday, July 08, 1924 | Wednesday, December 26, 2018 | 1/1/2039 |
90201 | 20 | 9 | Schepers | A.F.M. | m | Tuesday, February 17, 1953 | Tuesday, January 02, 2018 | 1/1/2039 | |
90211 | 21 | 9 | Weernink | A.H.J. | m | Monday, April 14, 1947 | Wednesday, February 10, 2021 | 1/1/2041 | |
90221 | 22 | 9 | Leussink | H. | m | Monday, October 04, 1943 | Monday, June 28, 2021 | 1/1/2042 | |
90230 | 23 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90241 | 24 | 9 | Bosch | Lies | Moleman | v | Friday, February 20, 1931 | Tuesday, April 04, 2017 | 1/1/2037 |
90242 | 24 | 9 | Bosch | Frans | m | Monday, September 09, 1929 | Friday, August 13, 2021 | 1/1/2037 | |
90251 | 25 | 9 | Weusdhof | Frans | m | Friday, December 21, 1934 | Friday, June 10, 2022 | 1/1/2043 | |
90260 | 26 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90270 | 27 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90280 | 28 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90290 | 29 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90300 | 30 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90310 | 31 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90320 | 32 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90330 | 33 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90331 | 33 | 9 | Nijmeijer | H.A.B. | m | Saturday, June 21, 1958 | Thursday, April 29, 2021 | 1/1/2042 | |
90340 | 34 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90350 | 35 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90360 | 36 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90370 | 37 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90380 | 38 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90390 | 39 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
90400 | 40 | 9 | Plaats urnenmuur | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
97501 | 7501 | 9 | Spit | F.J. | m | Sunday, February 28, 1932 | Monday, December 25, 2017 | 1/1/2043 | |
97502 | 7502 | 9 | Temmink | J.M. | van Benthem | v | Friday, March 02, 1923 | Sunday, December 01, 2019 | 1/1/2039 |
97503 | 7503 | 9 | Veld | G.M. | Veld | v | Thursday, September 02, 1926 | Tuesday, April 27, 2021 | 9/17/2021 |
97504 | 7504 | 9 | Weusthof | Marie | Weierink | v | Friday, October 05, 1928 | Wednesday, December 22, 2021 | 1/1/2023 |
97505 | 7505 | 9 | Spit | M. | Olde Olthuis | v | Friday, October 01, 1937 | Monday, October 10, 2022 | 1/1/2023 |
97506 | 7506 | 9 | Engbers | Jan | m | Monday, February 28, 1927 | Thursday, December 09, 2021 | 4/1/2042 | |
90011 | 1 | 9 | Otten | A. | m | Wednesday, May 17, 1944 | Wednesday, August 16, 2000 | 1/1/2031 | |
90021 | 2 | 9 | Tijink | M. | Tijink | v | Wednesday, April 08, 1942 | Friday, October 24, 2008 | 1/1/2029 |
90031 | 3 | 9 | van der Weide | J. | m | Sunday, April 11, 1948 | Friday, January 07, 2005 | 1/1/2025 | |
90041 | 4 | 9 | Goense | H. | m | Thursday, May 01, 1924 | Monday, March 01, 1999 | 1/1/2032 | |
90042 | 4 | 9 | Goense | C. | Grim | v | Thursday, March 06, 1930 | Friday, August 12, 2011 | 1/1/2032 |
90051 | 5 | 9 | Zwiers | G.H. | m | Wednesday, May 16, 1934 | Saturday, October 04, 2008 | 1/1/2034 | |
90052 | 5 | 9 | Zwiers | M.H. | Smit | v | Tuesday, September 03, 1935 | Tuesday, December 31, 2013 | 1/1/2034 |
90061 | 6 | 9 | Schepers | Jan | m | Sunday, February 02, 1913 | Monday, October 15, 2012 | 1/1/2034 | |
90062 | 6 | 9 | Schepers | Truike | Schepers | v | Thursday, August 31, 1916 | Monday, February 18, 2013 | 1/1/2034 |
90071 | 7 | 9 | Segerink | G. | Leussink | v | Friday, December 11, 1936 | Tuesday, April 28, 2009 | 1/1/2031 |
