Adm nr | Grafnr | Achternaam | Voorl | Meisjesnaam | M/V | Geboren | Overleden | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21332 | 133 | 2 | Damink | G.W.C. | Dubbelink | v | Thursday, November 22, 1928 | Friday, March 11, 2011 | 82 | 1/1/2031 |
21341 | 134 | 2 | Kaptein | A. | Zwiers | v | Thursday, June 01, 1939 | Friday, April 21, 1995 | 55 | 1/1/2025 |
21351 | 135 | 2 | Lammerink | A. | Steggink | v | Thursday, October 20, 1921 | Thursday, October 06, 1994 | 72 | 1/1/2041 |
21352 | 135 | 2 | Lammerink | A. | m | Monday, July 14, 1913 | Sunday, July 09, 2000 | 86 | 1/1/2041 | |
21361 | 136 | 2 | Weusthof | G. | m | Saturday, August 10, 1918 | Thursday, September 15, 1994 | 76 | 1/1/2032 | |
21362 | 136 | 2 | Weusthof | A. | Klaashuis | v | Tuesday, January 12, 1915 | Saturday, June 08, 2002 | 87 | 1/1/2032 |
21371 | 137 | 2 | Bossink | B. | m | Sunday, October 01, 1933 | Thursday, August 11, 1994 | 60 | 1/1/2025 | |
21381 | 138 | 2 | Benneker | A. | Benneker | v | Wednesday, January 18, 1911 | Monday, August 08, 1994 | 82 | 1/1/2025 |
21391 | 139 | 2 | Kemerink | B. | m | Thursday, August 20, 1936 | Wednesday, August 03, 1994 | 57 | 1/1/2025 | |
21401 | 140 | 2 | Vrijkorte | T. | Oude Oosterik | v | Friday, October 09, 1925 | Thursday, June 16, 1994 | 68 | 1/1/2024 |
21402 | 140 | 2 | Vrijkorte | H. | m | Saturday, May 11, 1918 | Tuesday, December 09, 2003 | 85 | 1/1/2024 | |
21411 | 141 | 2 | Pisano | H.G. | m | Saturday, June 22, 1918 | Friday, December 03, 1993 | 80 | 1/1/2038 | |
21412 | 141 | 2 | Pisano | A.G. | Analbers | v | Monday, September 17, 1923 | Monday, February 26, 2018 | 94 | 1/1/2038 |
21421 | 142 | 2 | Horsthuis | A. | v | Saturday, September 07, 1912 | Friday, October 01, 1993 | 81 | 1/1/2032 | |
21422 | 142 | 2 | Horsthuis | G.T.M. | Horsthuis | v | Tuesday, January 01, 1918 | Sunday, December 25, 2011 | 93 | 1/1/2032 |
21431 | 143 | 2 | Eidhof | B. | m | Tuesday, July 17, 1917 | Saturday, April 17, 1993 | 75 | 1/1/2025 | |
21432 | 143 | 2 | Eidhof | A. | Rakers | v | Wednesday, January 28, 1920 | Monday, May 23, 2005 | 85 | 1/1/2025 |
21441 | 144 | 2 | Arendsen | B. | m | Monday, March 12, 1917 | Friday, April 09, 1993 | 76 | 1/1/2029 | |
21442 | 144 | 2 | Arendsen | M. | Kuipers | v | Sunday, February 02, 1930 | Wednesday, February 18, 2009 | 79 | 1/1/2029 |
21451 | 145 | 2 | van Lange | F. | Kok | v | Saturday, March 31, 1923 | Sunday, March 21, 1993 | 69 | 1/1/2032 |
21452 | 145 | 2 | van Lange | J. | m | Wednesday, December 15, 1920 | Wednesday, June 11, 1997 | 76 | 1/1/2032 | |
21461 | 146 | 2 | Nolten | H. | m | Monday, March 01, 1920 | Tuesday, March 09, 1993 | 73 | 1/1/2029 | |
21462 | 146 | 2 | Nolten | M. | Veldhuis | v | Thursday, January 11, 1923 | Saturday, April 17, 1999 | 76 | 1/1/2029 |
21471 | 147 | 2 | Oude Wolcherink | J. | m | Monday, January 25, 1909 | Friday, February 26, 1993 | 84 | 1/1/2030 | |
21472 | 147 | 2 | Oude Wolcherink | M. | Brakhuis | v | Tuesday, September 24, 1912 | Tuesday, June 13, 2000 | 1/1/2030 | |
21481 | 148 | 2 | Golbach | G.F. | m | Thursday, August 19, 1926 | Thursday, February 11, 1993 | 71 | 1/1/2036 | |
21482 | 148 | 2 | Golbach | S.G.M. | Moleman | v | Monday, May 28, 1923 | Wednesday, September 09, 2015 | 92 | 1/1/2036 |
21491 | 149 | 2 | Grondman | J.H. | m | Wednesday, August 07, 1901 | Tuesday, December 22, 1992 | 91 | 1/1/2026 | |
21492 | 149 | 2 | Grondman | J.M. | Oude Nijhuis | v | Wednesday, October 12, 1904 | Saturday, December 30, 1995 | 91 | 1/1/2026 |
21501 | 150 | 2 | Weernink | J. | m | Tuesday, October 21, 1969 | Saturday, December 05, 1992 | 96 | 1/1/2026 | |
21502 | 150 | 2 | Weernink | M. | Weernink | v | Thursday, July 16, 1908 | Thursday, December 07, 1995 | 87 | 1/1/2026 |
21511 | 151 | 2 | Achterweust | J. | m | Monday, April 17, 1944 | Wednesday, November 04, 1992 | 48 | 1/1/2023 | |
21521 | 152 | 2 | Laarhuis | S. | Oude Nijhuis | v | Sunday, November 21, 1915 | Thursday, December 26, 1991 | 76 | 1/1/2028 |
21522 | 152 | 2 | Laarhuis | G. | m | Thursday, July 14, 1910 | Sunday, September 28, 1997 | 87 | 1/1/2028 | |
21531 | 153 | 2 | Oude Tijdhof | T. | m | Tuesday, April 10, 1917 | Monday, November 02, 1992 | 75 | 1/1/2023 | |
21541 | 154 | 2 | Stegeman | M. | m | Monday, February 15, 1915 | Wednesday, September 02, 1992 | 77 | 1/1/2032 | |
21542 | 154 | 2 | Stegeman | M. | Linderhof | v | Saturday, October 11, 1913 | Friday, August 31, 2001 | 87 | 1/1/2032 |
21551 | 155 | 2 | Christenhusz | M. | Hassink | v | Thursday, March 16, 1911 | Saturday, August 29, 1992 | 81 | 1/1/2030 |
21552 | 155 | 2 | Christenhusz | J. | m | Sunday, August 29, 1909 | Monday, August 23, 1999 | 89 | 1/1/2030 | |
21561 | 156 | 2 | Hesselink | A. | m | Thursday, May 16, 1946 | Friday, July 17, 1992 | 46 | 1/1/2023 | |
21571 | 157 | 2 | Nijmeijer | B.H. | m | Monday, September 04, 1911 | Sunday, July 05, 1992 | 80 | 1/1/2027 | |
21572 | 157 | 2 | Nijmeijer | H.M. | Achterweust | v | Saturday, May 24, 1913 | Saturday, April 05, 1997 | 83 | 1/1/2027 |
21581 | 158 | 2 | Wesselink | B. | m | Sunday, May 30, 1909 | Tuesday, June 23, 1992 | 83 | 1/1/2030 | |
21582 | 158 | 2 | Wesselink | A.A. | Griep | v | Friday, November 15, 1912 | Tuesday, March 09, 2010 | 97 | 1/1/2030 |
21591 | 159 | 2 | Vrielink | M. | Beene | v | Saturday, February 27, 1932 | Thursday, May 21, 1992 | 60 | 1/1/2028 |
21592 | 159 | 2 | Vrielink | J. | m | Thursday, July 19, 1928 | Friday, July 13, 2007 | 78 | 1/1/2028 | |
21601 | 160 | 2 | Scholten | H. | Scholten | v | Wednesday, October 06, 1976 | Wednesday, April 15, 1992 | 15 | 1/1/2032 |
21611 | 161 | 2 | Maseland | F. | m | Wednesday, October 27, 1926 | Tuesday, February 25, 1992 | 65 | 1/1/2032 | |
21612 | 161 | 2 | Maseland | G. | m | Tuesday, February 14, 1928 | Thursday, March 07, 2002 | 74 | 1/1/2032 | |
21621 | 162 | 2 | Mulders | S.G. | Mensink | v | Monday, December 24, 1917 | Monday, January 20, 1992 | 74 | 1/1/2024 |
21622 | 162 | 2 | Mulders | G.L.J. | m | Thursday, March 19, 1914 | Saturday, May 08, 2004 | 90 | 1/1/2024 | |
20010 | 1 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
20021 | 2 | 2 | Lashof | G. | m | Friday, January 21, 1921 | Saturday, June 02, 2001 | 80 | 1/1/2024 | |
20022 | 2 | 2 | Lashof | A. | m | Tuesday, November 05, 1929 | Thursday, December 04, 2003 | 74 | 1/1/2024 | |
20031 | 3 | 2 | Lashof | J.G. | m | Sunday, July 14, 1957 | Friday, February 18, 1972 | 84 | 1/1/2030 | |
20032 | 3 | 2 | Lashof | A.A. | Bouhuis | v | Monday, October 21, 1963 | Tuesday, July 30, 1974 | 80 | 1/1/2030 |
20041 | 4 | 2 | Lashof | A.A.T. | Lashof | v | Monday, December 28, 1925 | Sunday, April 29, 2012 | 86 | 1/1/2032 |
20051 | 5 | 2 | ter Horst | B.E.M. | Zwiers | v | Saturday, May 17, 1952 | Wednesday, September 23, 2015 | 63 | 1/1/2036 |
20061 | 6 | 2 | Horsthuis | J.G. | m | Wednesday, September 25, 1901 | Sunday, December 24, 1978 | 77 | 1/1/2030 | |
20062 | 6 | 2 | Horsthuis | J.G. | v | Sunday, October 12, 1902 | Thursday, April 18, 1985 | 82 | 1/1/2030 | |
20071 | 7 | 2 | Meinders | G.J. | m | Thursday, August 06, 1908 | Tuesday, June 19, 1979 | 70 | 1/1/2026 | |
20072 | 7 | 2 | Meinders | M.M. | Kern | v | Wednesday, March 11, 1908 | Friday, August 25, 1995 | 87 | 1/1/2026 |
20081 | 8 | 2 | Smellink | J.H. | m | Friday, November 19, 1948 | Saturday, December 29, 1962 | 84 | 1/1/2030 | |
20091 | 9 | 2 | ten Dam | H. | m | Sunday, March 04, 1923 | Tuesday, October 22, 1963 | 40 | 1/1/2031 | |
20092 | 9 | 2 | ten Dam | S | Engbers | v | Sunday, May 29, 1921 | Wednesday, October 25, 2000 | 79 | 1/1/2031 |
20100 | 10 | 2 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
20111 | 11 | 2 | Blokhuis | A.B. | m | Wednesday, September 30, 1908 | Monday, November 04, 1963 | 55 | 1/1/2030 | |
20112 | 11 | 2 | Blokhuis | G.M. | Diepenmaat | v | Saturday, June 11, 1910 | Monday, August 01, 1983 | 73 | 1/1/2030 |
20121 | 12 | 2 | Hartman | G.J. | m | Friday, August 10, 1962 | Saturday, October 24, 1964 | 72 | 1/1/2030 | |
20122 | 12 | 2 | Hartman | J.G. | Sanderink | v | Wednesday, March 09, 1960 | Thursday, March 25, 1976 | 86 | 1/1/2030 |
20131 | 13 | 2 | Weusthof | M. | Bolster | v | Wednesday, January 11, 1967 | Monday, April 05, 1965 | 68 | 1/1/2030 |
20132 | 13 | 2 | Weusthof | B.J. | m | Monday, October 15, 1962 | Wednesday, December 22, 1982 | 90 | 1/1/2030 | |
20141 | 14 | 2 | Oude Moleman | G.H.J. | m | Saturday, March 22, 1947 | Friday, April 30, 1965 | 18 | 1/1/2030 | |
20151 | 15 | 2 | Oude Moleman | G.J. | m | Friday, August 19, 1910 | Saturday, January 29, 1983 | 72 | 1/1/2027 | |
20152 | 15 | 2 | Oude Moleman | M. | Maathuis | v | Saturday, December 14, 1912 | Friday, January 10, 1997 | 84 | 1/1/2027 |
20161 | 16 | 2 | Eidhof | G.M. | Groeneveld | v | Sunday, March 07, 1965 | Friday, July 02, 1965 | 70 | 1/1/2020 |
20162 | 16 | 2 | Eidhof | J. | m | Tuesday, November 22, 1955 | Tuesday, October 30, 1973 | 87 | 1/1/2020 | |
20171 | 17 | 2 | Bossink | M.G. | Bossink | v | Monday, May 18, 1942 | Tuesday, July 27, 1965 | 23 | 1/1/2020 |
20181 | 18 | 2 | Weernink | G.J. | m | Sunday, December 09, 1962 | Friday, October 22, 1965 | 72 | 1/1/2030 | |
20182 | 18 | 2 | Weernink | J.M. | Hassink | v | Thursday, May 02, 1968 | Thursday, September 14, 1978 | 80 | 1/1/2030 |
20191 | 19 | 2 | Bossink | J.A. | m | Sunday, June 08, 1969 | Sunday, December 12, 1965 | 66 | 1/1/2021 | |
20192 | 19 | 2 | Bossink | H.G. | Klaashuis | v | Tuesday, August 19, 1902 | Saturday, October 06, 1990 | 88 | 1/1/2021 |
20210 | 21 | 2 | Graf geruimd | Tuesday, July 01, 2014 | 7/1/2014 | |||||
20211 | 21 | 2 | Haafkes | G.J.J. | m | Thursday, July 28, 1938 | Friday, May 22, 2020 | 82 | 1/1/2040 | |
20221 | 22 | 2 | Willemsen | G.M. | Weusthof | v | Tuesday, March 27, 1900 | Saturday, June 04, 1966 | 66 | 1/1/2030 |
20222 | 22 | 2 | Willemsen | H.J. | m | Sunday, February 12, 1905 | Tuesday, May 19, 1987 | 82 | 1/1/2030 | |
20230 | 23 | 2 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
20231 | 23 | 2 | Kleine Punte | W.S.J.H. | m | Thursday, November 20, 1969 | Thursday, September 15, 2016 | 46 | 1/1/2037 | |
20241 | 24 | 2 | Bosch | J. | m | Wednesday, June 03, 1925 | Wednesday, March 15, 1995 | 69 | 1/1/2034 | |
20242 | 24 | 2 | Bosch | F.M. | Kokhuis | v | Saturday, February 27, 1932 | Friday, May 23, 2014 | 82 | 1/1/2034 |
20251 | 25 | 2 | Bossink | H. | m | Monday, November 18, 1929 | Thursday, January 11, 1996 | 66 | 1/1/2030 | |
20252 | 25 | 2 | Bossink | A. | Bossink | v | Saturday, January 18, 1969 | Saturday, June 28, 2003 | 34 | 1/1/2030 |
20253 | 25 | 2 | Bossink | J.L. | Willemsen | v | Sunday, March 10, 1935 | Saturday, October 17, 2009 | 74 | 1/1/2030 |
20261 | 26 | 2 | Ensink | S. | Ensink | v | Sunday, January 19, 1919 | Friday, February 21, 1997 | 78 | 1/1/2017 |
20271 | 27 | 2 | Bouhuis | M. | Bouhuis | v | Tuesday, April 07, 1970 | Saturday, November 23, 1996 | 26 | 1/1/2027 |
20281 | 28 | 2 | Hams | F. | m | Monday, October 05, 1925 | Thursday, September 14, 1995 | 69 | 1/1/2020 | |
20282 | 28 | 2 | Hams | S. | Thebelt | v | Friday, July 09, 1926 | Tuesday, October 03, 2000 | 74 | 1/1/2020 |
20291 | 29 | 2 | Bossink | H.B. | m | Saturday, March 21, 1903 | Wednesday, August 20, 1969 | 66 | 1/1/2030 | |
20292 | 29 | 2 | Bossink | B. | Welhuis | v | Thursday, June 27, 1901 | Saturday, May 08, 1982 | 80 | 1/1/2030 |
20300 | 30 | 2 | Graf geruimd | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | |||||
20312 | 31 | 2 | van Benthem | C.M. | van Benthem | v | Tuesday, October 21, 1930 | Tuesday, June 28, 2011 | 80 | 1/1/2031 |
20321 | 32 | 2 | Meinders | J.B. | m | Friday, July 02, 1965 | Wednesday, April 23, 1969 | 73 | 1/1/2026 | |
20322 | 32 | 2 | Meinders | H.G.E. | Haarman | v | Sunday, April 03, 1904 | Saturday, October 28, 1995 | 91 | 1/1/2026 |
20330 | 33 | 2 | Graf geruimd | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | |||||
20340 | 34 | 2 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
20351 | 35 | 2 | Bulters | G. | Rikhof | v | Sunday, January 21, 1900 | Thursday, February 13, 1969 | 69 | 1/1/2020 |
20352 | 35 | 2 | Bulters | G. | m | Sunday, December 05, 1965 | Friday, April 15, 1983 | 87 | 1/1/2020 | |
20361 | 36 | 2 | Damhuis | J.H. | m | Sunday, January 12, 1964 | Monday, December 23, 1968 | 74 | 1/1/2030 | |
20362 | 36 | 2 | Damhuis | G. | Vennegoor | v | Wednesday, October 08, 1958 | Thursday, May 08, 1969 | 80 | 1/1/2030 |
20371 | 37 | 2 | Nijmeijer | J.B. | m | Sunday, April 01, 1900 | Friday, November 22, 1968 | 67 | 1/1/2030 | |
20372 | 37 | 2 | Nijmeijer | G.M. | Veld | v | Sunday, July 05, 1964 | Monday, January 03, 1972 | 78 | 1/1/2030 |
20381 | 38 | 2 | Horsthuis | F.B.A. | m | Wednesday, May 21, 1902 | Monday, November 18, 1968 | 66 | 1/1/2030 | |
20382 | 38 | 2 | Horsthuis | M.E. | Snel | v | Saturday, November 16, 1901 | Tuesday, April 15, 1975 | 73 | 1/1/2030 |
20391 | 39 | 2 | Bergman | G.J. | m | Sunday, September 04, 1960 | Friday, June 28, 1968 | 77 | 1/1/2032 | |
20392 | 39 | 2 | Bergman | H.H. | Koop | v | Wednesday, June 27, 1906 | Sunday, April 14, 2002 | 95 | 1/1/2032 |
20401 | 40 | 2 | Oude Lashof | G.B. | m | Tuesday, December 07, 1954 | Wednesday, February 28, 1968 | 83 | 1/1/2030 | |
20402 | 40 | 2 | Oude Lashof | G.J. | Hamse | v | Saturday, October 01, 1966 | Monday, March 30, 1981 | 84 | 1/1/2030 |
20411 | 41 | 2 | Zwaferink | J.H. | m | Monday, March 12, 1962 | Saturday, February 03, 1968 | 75 | 1/1/2022 | |
20412 | 41 | 2 | Zwaferink | A.A. | Arens | v | Tuesday, July 18, 1967 | Friday, July 18, 1980 | 83 | 1/1/2022 |
20420 | 42 | 2 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
20430 | 43 | 2 | Graf geruimd | Tuesday, July 01, 2014 | 7/1/2014 | |||||
20440 | 44 | 2 | Graf geruimd | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | |||||
20451 | 45 | 2 | Scholten | G.B.J. | m | Tuesday, March 09, 1926 | Wednesday, January 18, 1967 | 40 | 1/1/2033 | |
20452 | 45 | 2 | Scholten | G.M.J. | Hassink | v | Sunday, January 08, 1933 | Friday, July 06, 2012 | 79 | 1/1/2033 |
20461 | 46 | 2 | ter Horst | B.J. | m | Sunday, July 09, 1961 | Sunday, April 12, 1981 | 89 | 1/1/2021 | |
20462 | 46 | 2 | ter Horst | S.H. | Detert op Monnink | v | Wednesday, June 19, 1907 | Friday, October 26, 1990 | 83 | 1/1/2021 |
20471 | 47 | 2 | Helthuis | J. | m | Sunday, November 16, 1919 | Friday, June 10, 1983 | 63 | 1/1/2037 | |
20472 | 47 | 2 | Helthuis | M.C. | Kamphuis | v | Tuesday, July 12, 1927 | Wednesday, May 10, 2017 | 89 | 1/1/2037 |
20480 | 48 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
20490 | 49 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
20500 | 50 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
20510 | 51 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
20520 | 52 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
20530 | 53 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
20540 | 54 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
20550 | 55 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
20560 | 56 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
20570 | 57 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
20581 | 58 | 2 | Nijhuis | H.G.J. | m | Thursday, August 22, 1912 | Monday, November 29, 1999 | 87 | 1/1/2030 | |
20591 | 59 | 2 | Nijhuis | M.S.G. | Brunink | v | Monday, March 16, 1914 | Friday, May 06, 1988 | 74 | 1/1/2030 |
20601 | 60 | 2 | Hesselink | J. | m | Friday, November 15, 1957 | Sunday, January 17, 1965 | 77 | 1/1/2020 | |
20602 | 60 | 2 | Hesselink | J. | Snijders | v | Friday, September 25, 1942 | Monday, April 15, 1963 | 90 | 1/1/2020 |
20611 | 61 | 2 | Weuste | H.J. | m | Wednesday, April 29, 1908 | Tuesday, January 15, 1963 | 54 | 1/1/2024 | |
20612 | 61 | 2 | Weuste | J.M. | Koekkoek | v | Thursday, December 24, 1903 | Thursday, November 25, 1993 | 89 | 1/1/2024 |
20621 | 62 | 2 | Meenhuis | J.A. | m | Friday, April 20, 1928 | Tuesday, June 09, 2020 | 92 | 1/1/2040 | |
20631 | 63 | 2 | Meenhuis | M.G. | Smellink | v | Sunday, November 26, 1961 | Monday, February 11, 1963 | 71 | 1/1/2030 |
20632 | 63 | 2 | Meenhuis | J.H. | m | Thursday, June 13, 1963 | Thursday, November 04, 1976 | 83 | 1/1/2030 | |
20641 | 64 | 2 | Thebelt | A. | m | Friday, November 21, 1958 | Tuesday, July 23, 1963 | 74 | 1/1/2032 | |
20642 | 64 | 2 | Thebelt | J.M. | Busscher | v | Friday, September 14, 1962 | Wednesday, February 26, 1975 | 82 | 1/1/2032 |
20643 | 64 | 2 | Borggreve | J. | m | Wednesday, June 08, 1927 | Thursday, January 26, 2012 | 84 | 1/1/2032 | |
20644 | 64 | 2 | Borggreve | A.M.T. | Hanter | v | Saturday, June 25, 1927 | Tuesday, December 01, 2015 | 88 | 1/1/2032 |
20651 | 65 | 2 | Wanink | G.J. | m | Wednesday, December 13, 1905 | Saturday, July 27, 1963 | 57 | 1/1/2024 | |
20652 | 65 | 2 | Wanink | M.B. | Jansink | v | Tuesday, April 21, 1908 | Tuesday, September 07, 1993 | 85 | 1/1/2024 |
20661 | 66 | 2 | Wanink | B.H.F. | m | Tuesday, December 15, 1942 | Sunday, October 27, 2013 | 70 | 1/1/2034 | |
20671 | 67 | 2 | Wanink | H.J.M. | Klein Breteler | v | Wednesday, May 28, 1941 | Friday, August 21, 2020 | 79 | 1/1/2041 |
20680 | 68 | 2 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
20690 | 69 | 2 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
20700 | 70 | 2 | Graf geruimd | Monday, January 01, 2018 | Monday, January 01, 2018 | 1/1/2019 | ||||
20711 | 71 | 2 | Stoolhuis | H. | m | Tuesday, March 21, 1939 | Friday, December 16, 1966 | 27 | 1/1/2025 | |
20712 | 71 | 2 | Stoolhuis | G. | m | Tuesday, March 09, 1937 | Friday, December 30, 1994 | 57 | 1/1/2025 | |
20721 | 72 | 2 | Scheper | J. | m | Thursday, January 17, 1901 | Tuesday, April 04, 1967 | 66 | 1/1/2028 | |
20722 | 72 | 2 | Scheper | M. | Schepers | v | Friday, April 26, 1918 | Saturday, September 29, 2007 | 89 | 1/1/2028 |
20731 | 73 | 2 | Wesselink | H.M.G. | Hobbelink | v | Monday, June 09, 1952 | Saturday, May 02, 2015 | 62 | 1/1/2035 |
20741 | 74 | 2 | Roesthuis | J.J. | m | Monday, March 15, 1920 | Friday, August 04, 1967 | 47 | 1/1/2025 | |
20742 | 74 | 2 | Roesthuis | J.M. | Edelkamp | v | Friday, January 08, 1932 | Thursday, November 18, 2004 | 72 | 1/1/2025 |
20751 | 75 | 2 | Graf gereserveerd | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 1/1/2032 | ||||
20761 | 76 | 2 | Groote Punt | Peter | m | Sunday, June 27, 1965 | Thursday, January 16, 2020 | 54 | 1/1/2040 | |
20771 | 77 | 2 | Leussink | G. | m | Sunday, April 21, 1940 | Wednesday, June 21, 1995 | 55 | 1/1/2025 | |
20781 | 78 | 2 | Siemerink | H.J.P. | m | Monday, July 19, 1926 | Thursday, September 07, 1995 | 69 | 1/1/2041 | |
20782 | 78 | 2 | Siemerink | M.G.T. | Grondman | v | Friday, April 22, 1927 | Tuesday, July 07, 2020 | 93 | 1/1/2041 |
20791 | 79 | 2 | Verduyn | L. | m | Thursday, June 12, 1919 | Wednesday, August 16, 1995 | 76 | 1/1/2030 | |
20792 | 79 | 2 | Verduyn | M. | Bollwerk | v | Sunday, January 20, 1924 | Sunday, September 20, 2009 | 85 | 1/1/2030 |
20801 | 80 | 2 | Groote Punt | A. | m | Monday, April 08, 1940 | Thursday, June 08, 1995 | 55 | 1/1/2025 | |
20811 | 81 | 2 | Oude Huikink | J.A. | Rijgwart | v | Saturday, July 13, 1907 | Tuesday, August 15, 1972 | 65 | 1/1/2024 |
20812 | 81 | 2 | Oude Huikink | J.J. | m | Friday, April 01, 1904 | Sunday, March 02, 1986 | 81 | 1/1/2024 | |
20813 | 81 | 2 | Hesselink | A. | Oude Huikink | v | Wednesday, June 20, 1945 | Monday, September 01, 2003 | 58 | 1/1/2024 |
20820 | 82 | 2 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
20831 | 83 | 2 | Oude Moleman | M.G. | Zinke | v | Monday, August 22, 1927 | Friday, February 11, 1972 | 44 | 1/1/2030 |
20832 | 83 | 2 | Oude Moleman | B.L. | m | Wednesday, August 10, 1921 | Thursday, March 16, 2000 | 78 | 1/1/2030 | |
20841 | 84 | 2 | Steggink | G.J. | m | Monday, June 16, 1969 | Saturday, January 08, 1972 | 72 | 1/1/2030 | |
20842 | 84 | 2 | Steggink | G.J. | Blokhuis | v | Monday, March 31, 1902 | Saturday, March 21, 1987 | 84 | 1/1/2030 |
20851 | 85 | 2 | van Benthem | J.L. | m | Monday, December 27, 1948 | Sunday, December 26, 1971 | 93 | 1/1/2022 | |
20852 | 85 | 2 | van Benthem | J.M. | Veld | v | Tuesday, August 14, 1962 | Wednesday, September 11, 1974 | 82 | 1/1/2022 |
20861 | 86 | 2 | Groote Punt | H. | m | Thursday, March 28, 1918 | Thursday, December 09, 1971 | 53 | 1/1/2029 | |
20862 | 86 | 2 | Groote Punt | A. | Alink | v | Saturday, February 19, 1916 | Wednesday, December 16, 1998 | 80 | 1/1/2029 |
20871 | 87 | 2 | Huiskes | A.J. | Huiskes | v | Saturday, December 30, 1967 | Thursday, August 12, 1971 | 73 | 1/1/2030 |
20880 | 88 | 2 | Graf beschikbaar | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | |||||
20890 | 89 | 2 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
20901 | 90 | 2 | Oude Egbrink | B. | m | Sunday, December 03, 1967 | Wednesday, July 15, 1970 | 72 | 1/1/2042 | |
20902 | 90 | 2 | Oude Egbrink | J.M. | Davina | v | Thursday, September 11, 1902 | Friday, September 24, 1982 | 80 | 1/1/2042 |
20903 | 90 | 2 | Oude Egbrink | J.G.A. | m | Wednesday, September 03, 1930 | Sunday, March 06, 2022 | 92 | 1/1/2042 | |
20911 | 91 | 2 | Haafkes | H. | m | Sunday, October 08, 1967 | Wednesday, March 18, 1970 | 72 | 1/1/2030 | |
20912 | 91 | 2 | Haafkes | J.H. | Aarninkhof | v | Wednesday, December 23, 1903 | Tuesday, August 17, 1971 | 67 | 1/1/2030 |
20921 | 92 | 2 | Kaptein | G. | m | Saturday, January 20, 1968 | Wednesday, March 18, 1970 | 72 | 1/1/2036 | |
20922 | 92 | 2 | Kaptein | G. | Bloemen | v | Tuesday, February 13, 1900 | Tuesday, January 01, 1980 | 79 | 1/1/2036 |
20923 | 92 | 2 | Kaptein | H.B. | m | Monday, June 30, 1941 | Wednesday, December 02, 2015 | 74 | 1/1/2036 | |
20930 | 93 | 2 | Graf geruimd | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | |||||
20940 | 94 | 2 | Graf geruimd | Sunday, January 01, 2017 | Sunday, January 01, 2017 | 1/1/2016 | ||||
20950 | 95 | 2 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
20961 | 96 | 2 | Pross | H. | m | Tuesday, August 29, 1950 | Monday, June 16, 1969 | 18 | 1/1/2030 | |
20971 | 97 | 2 | Hesselink | A. | m | Saturday, September 18, 1926 | Tuesday, February 04, 1964 | 37 | 1/1/2040 | |
20972 | 97 | 2 | Hesselink | P.M. | Kats | v | Saturday, December 12, 1931 | Saturday, February 01, 2020 | 89 | 1/1/2040 |
20980 | 98 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
20990 | 99 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
21000 | 100 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
21010 | 101 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
21020 | 102 | 2 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
21031 | 103 | 2 | Oude Wolcherink | S.M. | Alink | v | Wednesday, October 15, 1913 | Wednesday, December 17, 1986 | 73 | 1/1/2026 |
21032 | 103 | 2 | Oude Wolcherink | H. | m | Thursday, May 02, 1912 | Thursday, July 13, 1995 | 83 | 1/1/2026 | |
