Begraafplaats vak 2

Overledenen begraven in vak 2

Adm nrGrafnrAchternaamVoorlMeisjesnaamM/VGeborenOverleden
213321332DaminkG.W.C.DubbelinkvThursday, November 22, 1928Friday, March 11, 2011821/1/2031
213411342KapteinA.ZwiersvThursday, June 01, 1939Friday, April 21, 1995551/1/2025
213511352LammerinkA.StegginkvThursday, October 20, 1921Thursday, October 06, 1994721/1/2041
213521352LammerinkA.mMonday, July 14, 1913Sunday, July 09, 2000861/1/2041
213611362WeusthofG.mSaturday, August 10, 1918Thursday, September 15, 1994761/1/2032
213621362WeusthofA.KlaashuisvTuesday, January 12, 1915Saturday, June 08, 2002871/1/2032
213711372BossinkB.mSunday, October 01, 1933Thursday, August 11, 1994601/1/2025
213811382BennekerA.BennekervWednesday, January 18, 1911Monday, August 08, 1994821/1/2025
213911392KemerinkB.mThursday, August 20, 1936Wednesday, August 03, 1994571/1/2025
214011402VrijkorteT.Oude OosterikvFriday, October 09, 1925Thursday, June 16, 1994681/1/2024
214021402VrijkorteH.mSaturday, May 11, 1918Tuesday, December 09, 2003851/1/2024
214111412PisanoH.G.mSaturday, June 22, 1918Friday, December 03, 1993801/1/2038
214121412PisanoA.G.AnalbersvMonday, September 17, 1923Monday, February 26, 2018941/1/2038
214211422HorsthuisA.vSaturday, September 07, 1912Friday, October 01, 1993811/1/2032
214221422HorsthuisG.T.M.HorsthuisvTuesday, January 01, 1918Sunday, December 25, 2011931/1/2032
214311432EidhofB.mTuesday, July 17, 1917Saturday, April 17, 1993751/1/2025
214321432EidhofA.RakersvWednesday, January 28, 1920Monday, May 23, 2005851/1/2025
214411442ArendsenB.mMonday, March 12, 1917Friday, April 09, 1993761/1/2029
214421442ArendsenM.KuipersvSunday, February 02, 1930Wednesday, February 18, 2009791/1/2029
214511452van LangeF.KokvSaturday, March 31, 1923Sunday, March 21, 1993691/1/2032
214521452van LangeJ.mWednesday, December 15, 1920Wednesday, June 11, 1997761/1/2032
214611462NoltenH.mMonday, March 01, 1920Tuesday, March 09, 1993731/1/2029
214621462NoltenM.VeldhuisvThursday, January 11, 1923Saturday, April 17, 1999761/1/2029
214711472Oude WolcherinkJ.mMonday, January 25, 1909Friday, February 26, 1993841/1/2030
214721472Oude WolcherinkM.BrakhuisvTuesday, September 24, 1912Tuesday, June 13, 20001/1/2030
214811482GolbachG.F.mThursday, August 19, 1926Thursday, February 11, 1993711/1/2036
214821482GolbachS.G.M.MolemanvMonday, May 28, 1923Wednesday, September 09, 2015921/1/2036
214911492GrondmanJ.H.mWednesday, August 07, 1901Tuesday, December 22, 1992911/1/2026
214921492GrondmanJ.M.Oude NijhuisvWednesday, October 12, 1904Saturday, December 30, 1995911/1/2026
215011502WeerninkJ.mTuesday, October 21, 1969Saturday, December 05, 1992961/1/2026
215021502WeerninkM.WeerninkvThursday, July 16, 1908Thursday, December 07, 1995871/1/2026
215111512AchterweustJ.mMonday, April 17, 1944Wednesday, November 04, 1992481/1/2023
215211522LaarhuisS.Oude NijhuisvSunday, November 21, 1915Thursday, December 26, 1991761/1/2028
215221522LaarhuisG.mThursday, July 14, 1910Sunday, September 28, 1997871/1/2028
215311532Oude TijdhofT.mTuesday, April 10, 1917Monday, November 02, 1992751/1/2023
215411542StegemanM.mMonday, February 15, 1915Wednesday, September 02, 1992771/1/2032
215421542StegemanM.LinderhofvSaturday, October 11, 1913Friday, August 31, 2001871/1/2032
215511552ChristenhuszM.HassinkvThursday, March 16, 1911Saturday, August 29, 1992811/1/2030
215521552ChristenhuszJ.mSunday, August 29, 1909Monday, August 23, 1999891/1/2030
215611562HesselinkA.mThursday, May 16, 1946Friday, July 17, 1992461/1/2023
215711572NijmeijerB.H.mMonday, September 04, 1911Sunday, July 05, 1992801/1/2027
215721572NijmeijerH.M.AchterweustvSaturday, May 24, 1913Saturday, April 05, 1997831/1/2027
215811582WesselinkB.mSunday, May 30, 1909Tuesday, June 23, 1992831/1/2030
215821582WesselinkA.A.GriepvFriday, November 15, 1912Tuesday, March 09, 2010971/1/2030
215911592VrielinkM.BeenevSaturday, February 27, 1932Thursday, May 21, 1992601/1/2028
215921592VrielinkJ.mThursday, July 19, 1928Friday, July 13, 2007781/1/2028
216011602ScholtenH.ScholtenvWednesday, October 06, 1976Wednesday, April 15, 1992151/1/2032
216111612MaselandF.mWednesday, October 27, 1926Tuesday, February 25, 1992651/1/2032
216121612MaselandG.mTuesday, February 14, 1928Thursday, March 07, 2002741/1/2032
216211622MuldersS.G.MensinkvMonday, December 24, 1917Monday, January 20, 1992741/1/2024
216221622MuldersG.L.J.mThursday, March 19, 1914Saturday, May 08, 2004901/1/2024
2001012Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
2002122LashofG.mFriday, January 21, 1921Saturday, June 02, 2001801/1/2024
2002222LashofA.mTuesday, November 05, 1929Thursday, December 04, 2003741/1/2024
2003132LashofJ.G.mSunday, July 14, 1957Friday, February 18, 1972841/1/2030
2003232LashofA.A.BouhuisvMonday, October 21, 1963Tuesday, July 30, 1974801/1/2030
2004142LashofA.A.T.LashofvMonday, December 28, 1925Sunday, April 29, 2012861/1/2032
2005152ter HorstB.E.M.ZwiersvSaturday, May 17, 1952Wednesday, September 23, 2015631/1/2036
2006162HorsthuisJ.G.mWednesday, September 25, 1901Sunday, December 24, 1978771/1/2030
2006262HorsthuisJ.G.vSunday, October 12, 1902Thursday, April 18, 1985821/1/2030
2007172MeindersG.J.mThursday, August 06, 1908Tuesday, June 19, 1979701/1/2026
2007272MeindersM.M.KernvWednesday, March 11, 1908Friday, August 25, 1995871/1/2026
2008182SmellinkJ.H.mFriday, November 19, 1948Saturday, December 29, 1962841/1/2030
2009192ten DamH.mSunday, March 04, 1923Tuesday, October 22, 1963401/1/2031
2009292ten DamSEngbersvSunday, May 29, 1921Wednesday, October 25, 2000791/1/2031
20100102Graf geruimdFriday, July 01, 2011Friday, July 01, 20117/1/2011
20111112BlokhuisA.B.mWednesday, September 30, 1908Monday, November 04, 1963551/1/2030
20112112BlokhuisG.M.DiepenmaatvSaturday, June 11, 1910Monday, August 01, 1983731/1/2030
20121122HartmanG.J.mFriday, August 10, 1962Saturday, October 24, 1964721/1/2030
20122122HartmanJ.G.SanderinkvWednesday, March 09, 1960Thursday, March 25, 1976861/1/2030
20131132WeusthofM.BolstervWednesday, January 11, 1967Monday, April 05, 1965681/1/2030
20132132WeusthofB.J.mMonday, October 15, 1962Wednesday, December 22, 1982901/1/2030
20141142Oude MolemanG.H.J.mSaturday, March 22, 1947Friday, April 30, 1965181/1/2030
20151152Oude MolemanG.J.mFriday, August 19, 1910Saturday, January 29, 1983721/1/2027
20152152Oude MolemanM.MaathuisvSaturday, December 14, 1912Friday, January 10, 1997841/1/2027
20161162EidhofG.M.GroeneveldvSunday, March 07, 1965Friday, July 02, 1965701/1/2020
20162162EidhofJ.mTuesday, November 22, 1955Tuesday, October 30, 1973871/1/2020
20171172BossinkM.G.BossinkvMonday, May 18, 1942Tuesday, July 27, 1965231/1/2020
20181182WeerninkG.J.mSunday, December 09, 1962Friday, October 22, 1965721/1/2030
20182182WeerninkJ.M.HassinkvThursday, May 02, 1968Thursday, September 14, 1978801/1/2030
20191192BossinkJ.A.mSunday, June 08, 1969Sunday, December 12, 1965661/1/2021
20192192BossinkH.G.KlaashuisvTuesday, August 19, 1902Saturday, October 06, 1990881/1/2021
20210212Graf geruimdTuesday, July 01, 20147/1/2014
20211212HaafkesG.J.J.mThursday, July 28, 1938Friday, May 22, 2020821/1/2040
20221222WillemsenG.M.WeusthofvTuesday, March 27, 1900Saturday, June 04, 1966661/1/2030
20222222WillemsenH.J.mSunday, February 12, 1905Tuesday, May 19, 1987821/1/2030
20230232Graf geruimdFriday, July 01, 2011Friday, July 01, 20117/1/2011
20231232Kleine PunteW.S.J.H.mThursday, November 20, 1969Thursday, September 15, 2016461/1/2037
20241242BoschJ.mWednesday, June 03, 1925Wednesday, March 15, 1995691/1/2034
20242242BoschF.M.KokhuisvSaturday, February 27, 1932Friday, May 23, 2014821/1/2034
20251252BossinkH.mMonday, November 18, 1929Thursday, January 11, 1996661/1/2030
20252252BossinkA.BossinkvSaturday, January 18, 1969Saturday, June 28, 2003341/1/2030
20253252BossinkJ.L.WillemsenvSunday, March 10, 1935Saturday, October 17, 2009741/1/2030
20261262EnsinkS.EnsinkvSunday, January 19, 1919Friday, February 21, 1997781/1/2017
20271272BouhuisM.BouhuisvTuesday, April 07, 1970Saturday, November 23, 1996261/1/2027
20281282HamsF.mMonday, October 05, 1925Thursday, September 14, 1995691/1/2020
20282282HamsS.ThebeltvFriday, July 09, 1926Tuesday, October 03, 2000741/1/2020
20291292BossinkH.B.mSaturday, March 21, 1903Wednesday, August 20, 1969661/1/2030
20292292BossinkB.WelhuisvThursday, June 27, 1901Saturday, May 08, 1982801/1/2030
20300302Graf geruimdFriday, January 01, 20211/1/2021
20312312van BenthemC.M.van BenthemvTuesday, October 21, 1930Tuesday, June 28, 2011801/1/2031
20321322MeindersJ.B.mFriday, July 02, 1965Wednesday, April 23, 1969731/1/2026
20322322MeindersH.G.E.HaarmanvSunday, April 03, 1904Saturday, October 28, 1995911/1/2026
20330332Graf geruimdWednesday, January 01, 20201/1/2020
20340342Graf geruimdFriday, July 01, 2011Friday, July 01, 20117/1/2011
20351352BultersG.RikhofvSunday, January 21, 1900Thursday, February 13, 1969691/1/2020
20352352BultersG.mSunday, December 05, 1965Friday, April 15, 1983871/1/2020
20361362DamhuisJ.H.mSunday, January 12, 1964Monday, December 23, 1968741/1/2030
20362362DamhuisG.VennegoorvWednesday, October 08, 1958Thursday, May 08, 1969801/1/2030
20371372NijmeijerJ.B.mSunday, April 01, 1900Friday, November 22, 1968671/1/2030
20372372NijmeijerG.M.VeldvSunday, July 05, 1964Monday, January 03, 1972781/1/2030
20381382HorsthuisF.B.A.mWednesday, May 21, 1902Monday, November 18, 1968661/1/2030
20382382HorsthuisM.E.SnelvSaturday, November 16, 1901Tuesday, April 15, 1975731/1/2030
20391392BergmanG.J.mSunday, September 04, 1960Friday, June 28, 1968771/1/2032
20392392BergmanH.H.KoopvWednesday, June 27, 1906Sunday, April 14, 2002951/1/2032
20401402Oude LashofG.B.mTuesday, December 07, 1954Wednesday, February 28, 1968831/1/2030
20402402Oude LashofG.J.HamsevSaturday, October 01, 1966Monday, March 30, 1981841/1/2030
20411412ZwaferinkJ.H.mMonday, March 12, 1962Saturday, February 03, 1968751/1/2022
20412412ZwaferinkA.A.ArensvTuesday, July 18, 1967Friday, July 18, 1980831/1/2022
20420422Graf geruimdFriday, July 01, 2011Friday, July 01, 20117/1/2011
20430432Graf geruimdTuesday, July 01, 20147/1/2014
20440442Graf geruimdWednesday, January 01, 20201/1/2020
20451452ScholtenG.B.J.mTuesday, March 09, 1926Wednesday, January 18, 1967401/1/2033
20452452ScholtenG.M.J.HassinkvSunday, January 08, 1933Friday, July 06, 2012791/1/2033
20461462ter HorstB.J.mSunday, July 09, 1961Sunday, April 12, 1981891/1/2021
20462462ter HorstS.H.Detert op MonninkvWednesday, June 19, 1907Friday, October 26, 1990831/1/2021
20471472HelthuisJ.mSunday, November 16, 1919Friday, June 10, 1983631/1/2037
20472472HelthuisM.C.KamphuisvTuesday, July 12, 1927Wednesday, May 10, 2017891/1/2037
20480482Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
20490492Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
20500502Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
20510512Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
20520522Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
20530532Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
20540542Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
20550552Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
20560562Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
20570572Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
20581582NijhuisH.G.J.mThursday, August 22, 1912Monday, November 29, 1999871/1/2030
20591592NijhuisM.S.G.BruninkvMonday, March 16, 1914Friday, May 06, 1988741/1/2030
20601602HesselinkJ.mFriday, November 15, 1957Sunday, January 17, 1965771/1/2020
20602602HesselinkJ.SnijdersvFriday, September 25, 1942Monday, April 15, 1963901/1/2020
20611612WeusteH.J.mWednesday, April 29, 1908Tuesday, January 15, 1963541/1/2024
20612612WeusteJ.M.KoekkoekvThursday, December 24, 1903Thursday, November 25, 1993891/1/2024
20621622MeenhuisJ.A.mFriday, April 20, 1928Tuesday, June 09, 2020921/1/2040
20631632MeenhuisM.G.SmellinkvSunday, November 26, 1961Monday, February 11, 1963711/1/2030
20632632MeenhuisJ.H.mThursday, June 13, 1963Thursday, November 04, 1976831/1/2030
20641642ThebeltA.mFriday, November 21, 1958Tuesday, July 23, 1963741/1/2032
20642642ThebeltJ.M.BusschervFriday, September 14, 1962Wednesday, February 26, 1975821/1/2032
20643642BorggreveJ.mWednesday, June 08, 1927Thursday, January 26, 2012841/1/2032
20644642BorggreveA.M.T.HantervSaturday, June 25, 1927Tuesday, December 01, 2015881/1/2032
20651652WaninkG.J.mWednesday, December 13, 1905Saturday, July 27, 1963571/1/2024
20652652WaninkM.B.JansinkvTuesday, April 21, 1908Tuesday, September 07, 1993851/1/2024
20661662WaninkB.H.F.mTuesday, December 15, 1942Sunday, October 27, 2013701/1/2034
20671672WaninkH.J.M.Klein BretelervWednesday, May 28, 1941Friday, August 21, 2020791/1/2041
20680682Graf geruimdFriday, July 01, 2011Friday, July 01, 20117/1/2011
20690692Graf geruimdFriday, July 01, 2011Friday, July 01, 20117/1/2011
20700702Graf geruimdMonday, January 01, 2018Monday, January 01, 20181/1/2019
20711712StoolhuisH.mTuesday, March 21, 1939Friday, December 16, 1966271/1/2025
20712712StoolhuisG.mTuesday, March 09, 1937Friday, December 30, 1994571/1/2025
20721722ScheperJ.mThursday, January 17, 1901Tuesday, April 04, 1967661/1/2028
20722722ScheperM.SchepersvFriday, April 26, 1918Saturday, September 29, 2007891/1/2028
20731732WesselinkH.M.G.HobbelinkvMonday, June 09, 1952Saturday, May 02, 2015621/1/2035
20741742RoesthuisJ.J.mMonday, March 15, 1920Friday, August 04, 1967471/1/2025
20742742RoesthuisJ.M.EdelkampvFriday, January 08, 1932Thursday, November 18, 2004721/1/2025
20751752Graf gereserveerdFriday, July 01, 2011Friday, July 01, 20111/1/2032
20761762Groote PuntPetermSunday, June 27, 1965Thursday, January 16, 2020541/1/2040
20771772LeussinkG.mSunday, April 21, 1940Wednesday, June 21, 1995551/1/2025
20781782SiemerinkH.J.P.mMonday, July 19, 1926Thursday, September 07, 1995691/1/2041
20782782SiemerinkM.G.T.GrondmanvFriday, April 22, 1927Tuesday, July 07, 2020931/1/2041
20791792VerduynL.mThursday, June 12, 1919Wednesday, August 16, 1995761/1/2030
20792792VerduynM.BollwerkvSunday, January 20, 1924Sunday, September 20, 2009851/1/2030
20801802Groote PuntA.mMonday, April 08, 1940Thursday, June 08, 1995551/1/2025
20811812Oude HuikinkJ.A.RijgwartvSaturday, July 13, 1907Tuesday, August 15, 1972651/1/2024
20812812Oude HuikinkJ.J.mFriday, April 01, 1904Sunday, March 02, 1986811/1/2024
20813812HesselinkA.Oude HuikinkvWednesday, June 20, 1945Monday, September 01, 2003581/1/2024
20820822Graf geruimdFriday, July 01, 2011Friday, July 01, 20117/1/2011
20831832Oude MolemanM.G.ZinkevMonday, August 22, 1927Friday, February 11, 1972441/1/2030
20832832Oude MolemanB.L.mWednesday, August 10, 1921Thursday, March 16, 2000781/1/2030
20841842StegginkG.J.mMonday, June 16, 1969Saturday, January 08, 1972721/1/2030
20842842StegginkG.J.BlokhuisvMonday, March 31, 1902Saturday, March 21, 1987841/1/2030
20851852van BenthemJ.L.mMonday, December 27, 1948Sunday, December 26, 1971931/1/2022
20852852van BenthemJ.M.VeldvTuesday, August 14, 1962Wednesday, September 11, 1974821/1/2022
20861862Groote PuntH.mThursday, March 28, 1918Thursday, December 09, 1971531/1/2029
20862862Groote PuntA.AlinkvSaturday, February 19, 1916Wednesday, December 16, 1998801/1/2029
20871872HuiskesA.J.HuiskesvSaturday, December 30, 1967Thursday, August 12, 1971731/1/2030
20880882Graf beschikbaarWednesday, January 01, 20201/1/2020
20890892Graf beschikbaarFriday, July 01, 2011Friday, July 01, 20117/1/2011
20901902Oude EgbrinkB.mSunday, December 03, 1967Wednesday, July 15, 1970721/1/2042
20902902Oude EgbrinkJ.M.DavinavThursday, September 11, 1902Friday, September 24, 1982801/1/2042
20903902Oude EgbrinkJ.G.A.mWednesday, September 03, 1930Sunday, March 06, 2022921/1/2042
20911912HaafkesH.mSunday, October 08, 1967Wednesday, March 18, 1970721/1/2030
20912912HaafkesJ.H.AarninkhofvWednesday, December 23, 1903Tuesday, August 17, 1971671/1/2030
20921922KapteinG.mSaturday, January 20, 1968Wednesday, March 18, 1970721/1/2036
20922922KapteinG.BloemenvTuesday, February 13, 1900Tuesday, January 01, 1980791/1/2036
20923922KapteinH.B.mMonday, June 30, 1941Wednesday, December 02, 2015741/1/2036
20930932Graf geruimdWednesday, January 01, 20201/1/2020
20940942Graf geruimdSunday, January 01, 2017Sunday, January 01, 20171/1/2016
20950952Graf geruimdFriday, July 01, 2011Friday, July 01, 20117/1/2011
20961962ProssH.mTuesday, August 29, 1950Monday, June 16, 1969181/1/2030
20971972HesselinkA.mSaturday, September 18, 1926Tuesday, February 04, 1964371/1/2040
20972972HesselinkP.M.KatsvSaturday, December 12, 1931Saturday, February 01, 2020891/1/2040
20980982Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
20990992Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
210001002Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
210101012Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
210201022Leeg grafFriday, January 01, 20101/1/2010
210311032Oude WolcherinkS.M.AlinkvWednesday, October 15, 1913Wednesday, December 17, 1986731/1/2026
210321032Oude WolcherinkH.mThursday, May 02, 1912Thursday, July 13, 1995831/1/2026
210411042HuttenJ.M.SchurinkvSunday, January 15, 1922Friday, January 16, 1987651/1/2027
210421042HuttenH.G.mFriday, September 20, 1918Sunday, September 03, 2006871/1/2027
210511052DiepenmaatN.A.M.KronenburgvThursday, June 06, 1946Monday, December 07, 2020741/1/2041
210611062DiepenmaatH.G.Monday, August 12, 1912Thursday, February 12, 1987741/1/2026
210621062DiepenmaatH.M.RiekertvWednesday, September 17, 1913Wednesday, November 08, 1995821/1/2026
210711072MuldersH.J.G.H.mWednesday, October 31, 1951Sunday, July 17, 2022691/1/2043
210811082GroeneveldB.EngbersvSunday, June 15, 1930Friday, June 19, 1987571/1/2028
210821082GroeneveldJ.vSunday, May 13, 1934Thursday, July 03, 1997631/1/2028
210901092Graf geruimdFriday, January 01, 20211/1/2021
211011102HerinkJ.mWednesday, February 13, 1907Monday, October 19, 1987801/1/2032
211021102HerinkMKemerinkvSunday, September 20, 1914Monday, February 18, 2002871/1/2032
211111112SmellinkJ.mMonday, February 14, 1921Friday, November 13, 1987661/1/2029
211121112SmellinkL.HartmanvFriday, October 24, 1924Thursday, September 18, 2008831/1/2029
211201122Graf geruimdFriday, July 01, 2011Friday, July 01, 20117/1/2011
211311132LaarhuisG.mFriday, October 20, 1950Tuesday, January 19, 1988371/1/2030
211411142BlokhuisJ.mSaturday, March 03, 1906Tuesday, February 02, 1988811/1/2036
211421142BlokhuisM.J.W.MensinkvThursday, June 28, 1917Sunday, April 17, 2016981/1/2036
211511152NijhuisH.B.mFriday, January 12, 1917Sunday, June 12, 1988711/1/2025
211611162GriepH.J.mWednesday, August 30, 1905Wednesday, January 20, 1988821/1/2035
211621162GriepM.J.HassinkvFriday, June 25, 1909Friday, January 30, 20151051/1/2035
211711172BultersJ.mThursday, May 29, 1930Tuesday, April 12, 1988571/1/2029
211721172BultersL.LokottevTuesday, October 25, 1932Sunday, November 23, 2008761/1/2029
211811182MaathuisJ.mTuesday, September 11, 1917Saturday, June 04, 1988701/1/2023
211821182MaathuisA.PotsvWednesday, March 24, 1920Monday, February 22, 1993721/1/2023
211911192HassinkG.A.mWednesday, May 07, 1902Saturday, June 25, 1988861/1/2031
211921192HassinkJ.G.NijhuisvFriday, October 02, 1914Monday, June 03, 1991761/1/2031
212011202WesterhofI.KnippersvTuesday, March 03, 1936Friday, July 15, 1988521/1/2029
212111212Kleine PunteJ.S.mWednesday, December 07, 1921Monday, August 29, 1988661/1/2025
212121212Kleine PunteV.G.A.M.PetersvTuesday, January 22, 1929Friday, October 22, 2004751/1/2025
212211222VeldhuisB.mTuesday, August 30, 1927Friday, September 02, 1988611/1/2030
212221222VeldhuisT.MolemanvSunday, March 16, 1930Friday, November 12, 1999691/1/2030
212311232ten BrinkH.G.mSaturday, February 22, 1902Saturday, September 03, 1988861/1/2027
212321232ten BrinkJ.G.BraakhuisvMonday, July 17, 1916Sunday, February 16, 1997801/1/2027
212411242Oude MaatmanC.J.M.DeterinkvWednesday, December 17, 1952Friday, September 16, 1988351/1/2030
212511252StegeJ.A.KottinkvWednesday, January 03, 1906Thursday, October 13, 1988821/1/2027
212521252StegeJ.H.mSunday, April 17, 1904Saturday, August 03, 1996921/1/2027
212601262Graf geruimdFriday, January 01, 20211/1/2021
212711272HorsthuisJ.mWednesday, January 02, 1929Monday, January 09, 1989601/1/2030
212811282te VeldhuisJanmSaturday, May 29, 1948Thursday, June 23, 1988401/1/2038
212911292KroepB.mSunday, April 14, 1907Tuesday, January 24, 1989811/1/2024
212921292KroepG.M.KroepvSunday, November 25, 1900Friday, January 28, 1994931/1/2024
213011302KloeseT.mThursday, April 07, 1966Saturday, March 11, 1989221/1/2020
213111312NoltenS.PotsvMonday, August 13, 1923Saturday, May 20, 1995711/1/2035
213121312NoltenB.A.G.mFriday, August 08, 1924Friday, February 13, 2015901/1/2035
213211322MolemanJ.mSaturday, July 24, 1920Tuesday, November 19, 1996761/1/2033
213221322MolemanG.B.MeenhuisvTuesday, March 09, 1926Tuesday, May 14, 2013871/1/2033
213311332DaminkH.mFriday, March 15, 1912Friday, June 21, 1996841/1/2031