Adm nr | Grafnr | Achternaam | Voorl | Meisjesnaam | M / V | Geboren | Overleden | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50041 | 4 | 5 | Lessink Steenhof | J. | m | Friday, December 31, 1954 | Sunday, December 09, 1928 | 1/1/2030 | |
50042 | 4 | 5 | Lessink Steenhof | H.B. | m | Thursday, October 09, 1924 | Friday, May 18, 1956 | 1/1/2030 | |
50050 | 5 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50060 | 6 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50073 | 7 | 5 | Meinders | G.F. | m | Thursday, April 14, 1932 | Friday, February 25, 2011 | 1/1/2031 | |
50080 | 8 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50090 | 9 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50103 | 10 | 5 | Vennegoor op Nijhuis | J. | m | Wednesday, October 13, 1920 | Wednesday, May 27, 2009 | 1/1/2041 | |
50104 | 10 | 5 | Vennegoor op Nijhuis | J.S. | Benneker | v | Sunday, July 15, 1923 | Thursday, April 29, 2021 | 1/1/2041 |
50110 | 11 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50120 | 12 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50130 | 13 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50140 | 14 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50151 | 15 | 5 | Vedder | J.A. | m | Friday, April 11, 1952 | Sunday, November 02, 1958 | 1/1/2030 | |
50163 | 16 | 5 | Oude Weernink | F.A. | m | Sunday, May 01, 1927 | Thursday, October 30, 2014 | 1/1/2035 | |
50170 | 17 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50180 | 18 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50190 | 19 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
50200 | 20 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50210 | 21 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50221 | 22 | 5 | Kamphuis | J.W.J | Bult | v | Tuesday, March 21, 1967 | Saturday, May 28, 1932 | 1/1/2030 |
50222 | 22 | 5 | Kamphuis | J.G. | m | Saturday, February 08, 1902 | Tuesday, January 08, 1946 | 1/1/2030 | |
50223 | 22 | 5 | Kamphuis | B.G. | v | Sunday, January 01, 1950 | 1/1/2030 | ||
50231 | 23 | 5 | Pross | J.L. | m | Wednesday, February 19, 1958 | Friday, August 06, 1976 | 1/1/2031 | |
50232 | 23 | 5 | Pross | J.A. | Weuste | v | Saturday, April 29, 1961 | Friday, January 25, 1929 | 1/1/2031 |
50233 | 23 | 5 | Pross | A. | Veldhuis | v | Saturday, April 21, 1923 | Wednesday, February 02, 2011 | 1/1/2031 |
50234 | 23 | 5 | Pross | G.H.J. | m | Thursday, March 03, 1921 | Wednesday, May 01, 2013 | 1/1/2031 | |
50235 | 23 | 5 | Pross | Jantje | m | Thursday, June 09, 1949 | Thursday, June 30, 1949 | 1/1/2031 | |
50240 | 24 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50250 | 25 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50260 | 26 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50270 | 27 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50281 | 28 | 5 | Graf beschikbaar | Sunday, January 01, 1950 | 1/1/2010 | ||||
50290 | 29 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50301 | 30 | 5 | Pegge | S. | Leus | v | Tuesday, January 23, 1923 | Tuesday, May 16, 2006 | 1/1/2030 |
50302 | 30 | 5 | Pegge | J.A. | m | Wednesday, January 07, 1925 | Tuesday, March 16, 2010 | 1/1/2030 | |
50311 | 31 | 5 | Meulenbroek | J.H | m | Monday, July 05, 1920 | Thursday, September 08, 2011 | 1/1/2032 | |
50312 | 31 | 5 | Meulenbroek | E.H. | Meijerink | v | Friday, March 14, 1924 | Monday, November 26, 2012 | 1/1/2032 |
50320 | 32 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50330 | 33 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50340 | 34 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50350 | 35 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, July 01, 2014 | 7/1/2014 | ||||
50360 | 36 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
50361 | 36 | 5 | Stege | H.M. | Voss | v | Friday, November 08, 1968 | Wednesday, March 19, 1941 | 6/1/2020 |
50362 | 36 | 5 | Stege | G.J. | m | Friday, June 12, 1959 | Thursday, August 05, 1943 | 6/1/2020 | |
50370 | 37 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50380 | 38 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
50391 | 39 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | ||||
50403 | 40 | 5 | Roesthuis | H.A. | m | Wednesday, December 19, 1928 | Wednesday, December 30, 2015 | 1/1/2036 | |
50410 | 41 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50421 | 42 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | ||||
50430 | 43 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50441 | 44 | 5 | Achterweust | T. | m | Friday, March 12, 1920 | Saturday, May 11, 1996 | 1/1/2026 | |
50451 | 45 | 5 | Achterweust | B. | m | Thursday, July 14, 1949 | Thursday, October 04, 2007 | 1/1/2038 | |
50461 | 46 | 5 | Achterweust | G.J. | m | Monday, March 28, 1904 | Thursday, September 20, 1951 | 1/1/2031 | |
50462 | 46 | 5 | Achterweust | H.J. | Schopman | v | Thursday, March 11, 1909 | Saturday, July 08, 2000 | 1/1/2031 |
50471 | 47 | 5 | Achterweust | J.H. | m | Monday, January 06, 1936 | Tuesday, June 05, 2018 | 1/1/1938 | |
50481 | 48 | 5 | Hampsink | H.J. | m | Tuesday, March 12, 1968 | Monday, April 17, 1950 | 1/1/2030 | |
50482 | 48 | 5 | Hampsink | G.S. | Bossink | v | Saturday, August 23, 1902 | Wednesday, October 04, 1978 | 1/1/2030 |
50491 | 49 | 5 | Beukers | A. | m | Sunday, January 18, 1942 | Friday, October 14, 1949 | 1/1/2030 | |
50501 | 50 | 5 | Voorhuis | H.G.A. | m | Tuesday, February 22, 1938 | Friday, October 22, 1948 | 1/1/2030 | |
50511 | 51 | 5 | Stege | J.G. | m | Tuesday, July 04, 1961 | Wednesday, June 04, 1947 | 1/1/2027 | |
50512 | 51 | 5 | Stege | M.J. | Voss | v | Saturday, August 25, 1900 | Tuesday, July 02, 1996 | 1/1/2027 |
50521 | 52 | 5 | Stege | J. | m | Sunday, April 11, 1926 | Friday, May 09, 1997 | 1/1/2027 | |
50530 | 53 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, July 01, 2014 | 7/1/2014 | ||||
50540 | 54 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50551 | 55 | 5 | Roesthuis | H.A.A. | m | Thursday, February 23, 1928 | Saturday, September 14, 2019 | 1/1/2040 | |
50561 | 56 | 5 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | ||||
50570 | 57 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50581 | 58 | 5 | Voorhuis | H.J. | m | Monday, October 16, 1911 | Tuesday, March 14, 1939 | 1/1/2030 | |
50590 | 59 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50601 | 60 | 5 | Graf gereserveerd | Friday, July 01, 2011 | 1/1/2030 | ||||
50611 | 61 | 5 | Veldscholten | M.G. | Oude Engberink | v | Monday, December 13, 1909 | Monday, October 11, 1954 | 1/1/2026 |
50612 | 61 | 5 | Veldscholten | J.H. | m | Friday, January 11, 1907 | Saturday, March 09, 1996 | 1/1/2026 | |
50621 | 62 | 5 | Helthuis | H.J. | m | Saturday, January 21, 1956 | Tuesday, December 16, 2014 | 1/1/2035 | |
50631 | 63 | 5 | Nijmeijer | G.J. | m | Tuesday, February 28, 1933 | Friday, January 28, 1955 | 1/1/2030 | |
50640 | 64 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
50651 | 65 | 5 | Bolscher | H.H. | m | Monday, May 28, 1934 | Sunday, November 08, 2020 | 1/1/2041 | |
50660 | 66 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50670 | 67 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50680 | 68 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50690 | 69 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50700 | 70 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
50711 | 71 | 5 | Roesthuis | J. | Veldhuis | v | Tuesday, August 14, 1956 | Tuesday, May 06, 1958 | 1/1/2030 |
50712 | 71 | 5 | Roesthuis | G. | m | Thursday, July 26, 1956 | Friday, August 16, 1968 | 1/1/2030 | |
50720 | 72 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
50731 | 73 | 5 | Segerink | F.M. | m | Sunday, November 22, 1936 | Saturday, February 27, 2010 | 1/1/2030 | |
50741 | 74 | 5 | Postel | G.B. | m | Tuesday, August 21, 1917 | Tuesday, August 29, 2000 | 1/1/2030 | |
50742 | 74 | 5 | Postel | G.A. | Meenhuijs | v | Saturday, December 29, 1928 | Friday, July 10, 2009 | 1/1/2030 |
50751 | 75 | 5 | Weusthof | A.M. | Koehorst | v | Thursday, February 04, 1909 | Tuesday, October 13, 1959 | 1/1/2022 |
50752 | 75 | 5 | Weusthof | H.A. | m | Thursday, March 13, 1969 | Wednesday, November 06, 1991 | 1/1/2022 | |
50760 | 76 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50770 | 77 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50780 | 78 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
50783 | 78 | 5 | Graf gereserveerd | Monday, October 11, 2021 | Friday, October 01, 2021 | 1/1/2032 | |||
50791 | 79 | 5 | Olde Rikkert | J.G. | Haafkes | v | Monday, March 17, 1958 | Sunday, December 27, 1953 | 1/1/2030 |
50792 | 79 | 5 | Olde Rikkert | H. | m | Saturday, May 03, 1958 | Saturday, March 03, 1984 | 1/1/2030 | |
50800 | 80 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50811 | 81 | 5 | Groote Punt | H.A. | m | Thursday, November 13, 1941 | Saturday, January 19, 2019 | 1/1/2019 | |
50820 | 82 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
50831 | 83 | 5 | Groote Punt | J.A. | m | Saturday, June 02, 1900 | Friday, March 21, 1952 | 1/1/2025 | |
50832 | 83 | 5 | Groote Punt | M. | Broenink | v | Friday, May 05, 1911 | Sunday, November 07, 2004 | 1/1/2025 |
50841 | 84 | 5 | Oude Engberink | T.H.W. | m | Monday, January 08, 1973 | Monday, October 15, 2012 | 1/1/2033 | |
50851 | 85 | 5 | Oude Hengel | J.A. | m | Tuesday, June 12, 1956 | Sunday, October 28, 1951 | 7/1/2020 | |
50852 | 85 | 5 | Oude Hengel | J.A. | Van Den Berghe | v | Saturday, May 16, 1959 | Friday, December 22, 1967 | 7/1/2020 |
50863 | 86 | 5 | Nolten | H.A.F. | m | Monday, February 09, 1931 | Sunday, February 24, 2008 | 1/1/2038 | |
50871 | 87 | 5 | Graf beschikbaar | Thursday, January 01, 2015 | Thursday, January 01, 2015 | 1/1/2015 | |||
50880 | 88 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50890 | 89 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50903 | 90 | 5 | Diepenmaat | J.G.G. | Bruns | v | Wednesday, September 02, 1953 | Wednesday, June 20, 2012 | 1/1/2033 |
50904 | 90 | 5 | Diepenmaat | H.G.M. | m | Monday, July 10, 1950 | Wednesday, August 17, 2022 | 1/1/2033 | |
50911 | 91 | 5 | Senger | J. | m | Friday, October 18, 1940 | Thursday, March 17, 1949 | 1/1/2030 | |
50912 | 91 | 5 | Senger | S. | Lansink | v | Saturday, November 24, 1951 | Sunday, February 10, 1952 | 1/1/2030 |
50920 | 92 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50930 | 93 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
50940 | 94 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50951 | 95 | 5 | Golbach | G.J. | m | Sunday, August 23, 1959 | Tuesday, August 06, 1957 | 1/1/2030 | |
50952 | 95 | 5 | Golbach | G.J. | Weuste | v | Tuesday, May 27, 1969 | Thursday, June 21, 1979 | 1/1/2030 |
50961 | 96 | 5 | Oude Tijdhof | J.M. | v | Thursday, April 04, 1907 | Thursday, August 31, 1950 | 1/1/2027 | |
50962 | 96 | 5 | Oude Tijdhof | A.H. | m | Wednesday, June 07, 1911 | Tuesday, March 13, 2007 | 1/1/2027 | |
50970 | 97 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
50980 | 98 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
50991 | 99 | 5 | Vrielink | R. | Maathuis | v | Wednesday, March 24, 1915 | Wednesday, March 08, 1995 | 1/1/2027 |
50992 | 99 | 5 | Vrielink | J. | m | Saturday, June 06, 1914 | Saturday, September 14, 1996 | 1/1/2027 | |
51001 | 100 | 5 | Maathuis | G.J. | m | Saturday, February 17, 1951 | Sunday, September 28, 1947 | 1/1/2030 | |
51002 | 100 | 5 | Maathuis | M.G. | Oude Sanderink | v | Saturday, January 02, 1954 | Monday, November 25, 1968 | 1/1/2030 |
51010 | 101 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||
51020 | 102 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
51030 | 103 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
51041 | 104 | 5 | Snijders | W.G. | Steggink | v | Saturday, May 11, 1901 | Saturday, August 17, 1946 | 1/1/2020 |
51042 | 104 | 5 | Snijders | H. | m | Friday, September 19, 1969 | Thursday, April 20, 1967 | 1/1/2020 | |
51051 | 105 | 5 | Roesthuis | B.A. | m | Monday, May 22, 1922 | Wednesday, June 05, 1946 | 1/1/2032 | |
51052 | 105 | 5 | Roesthuis | G.H. | m | Thursday, July 10, 1913 | Friday, December 26, 1969 | 1/1/2032 | |
51053 | 105 | 5 | Roesthuis | J.M.G. | Giesselink | v | Saturday, August 04, 1928 | Saturday, April 07, 2012 | 1/1/2032 |
51061 | 106 | 5 | Blokhuis | H.H.M. | Meyners | v | Wednesday, April 26, 1944 | Saturday, April 07, 2018 | 1/1/2038 |
51062 | 106 | 5 | Blokhuis | G. | m | Saturday, December 23, 1939 | Monday, May 17, 2021 | 1/1/2038 | |
51071 | 107 | 5 | Mensink | J. | m | Saturday, February 20, 1943 | Tuesday, November 13, 1945 | 1/1/2024 | |
51072 | 107 | 5 | Mensink | S.M. | Oude Hengel | v | Saturday, June 18, 1949 | Monday, November 24, 1952 | 1/1/2024 |
51081 | 108 | 5 | Hamse | E.M. | Zwiers | v | Sunday, May 10, 1964 | Friday, October 19, 1945 | 1/1/2030 |
51082 | 108 | 5 | Hamse | G.J. | m | Wednesday, November 13, 1901 | Thursday, April 25, 1985 | 1/1/2030 | |
51091 | 109 | 5 | Zwiers | G. | m | Monday, May 22, 1967 | Monday, October 08, 1945 | 1/1/2023 | |
51092 | 109 | 5 | Zwiers | J. | Koop | v | Wednesday, January 06, 1904 | Thursday, July 02, 1992 | 1/1/2023 |
51100 | 110 | 5 | Graf beschikbaar | Sunday, July 01, 2012 | 7/1/2011 | ||||
51110 | 111 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
51121 | 112 | 5 | Wanink | B. | m | Tuesday, August 24, 1937 | Monday, August 26, 2002 | 1/1/2023 | |
51130 | 113 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
51141 | 114 | 5 | Oude Voshaar | M. | Stege | v | Tuesday, September 12, 1950 | Thursday, October 07, 2010 | 1/1/2031 |
51150 | 115 | 5 | Graf beschikbaar | Tuesday, July 01, 2014 | 7/1/2014 | ||||
51161 | 116 | 5 | Helthuis | H.A. | Tijert | v | Thursday, February 06, 1958 | Friday, November 02, 1945 | 1/1/2030 |
51162 | 116 | 5 | Helthuis | J. | m | Friday, January 21, 1955 | Friday, May 22, 1964 | 1/1/2030 | |
51171 | 117 | 5 | Helthuis | H.A. | m | Tuesday, June 09, 1925 | Monday, October 23, 1944 | 1/1/2030 | |
51181 | 118 | 5 | Smellink | F.L. | m | Wednesday, August 12, 1925 | Friday, December 07, 1945 | 1/1/2031 | |
51182 | 118 | 5 | Smellink | J | m | Friday, April 05, 1935 | Saturday, December 03, 1988 | 1/1/2031 | |
51183 | 118 | 5 | Smellink | J.G. | Smellink | v | Thursday, September 18, 1919 | Friday, September 24, 2010 | 1/1/2031 |
51191 | 119 | 5 | Smellink | G. | Blankenau | v | Saturday, May 11, 1963 | Saturday, January 13, 1962 | 1/1/2026 |
51192 | 119 | 5 | Smellink | J. | m | Sunday, April 01, 1945 | Sunday, December 22, 1963 | 1/1/2026 | |
51193 | 119 | 5 | Smellink | G.J. | m | Tuesday, May 16, 1922 | Tuesday, July 05, 2005 | 1/1/2026 | |
51203 | 120 | 5 | Hamse | A.J. | m | Saturday, May 15, 1909 | Sunday, November 25, 2007 | 1/1/2036 | |
51204 | 120 | 5 | Hamse | G.S. | Oonk | v | Wednesday, November 07, 1923 | Sunday, April 17, 2016 | 1/1/2036 |
51211 | 121 | 5 | Vrielink | B.J. | m | Sunday, June 23, 1929 | Saturday, October 17, 2015 | 1/1/2036 | |
51212 | 121 | 5 | Vrielink | G.G.E. | Engelbertink | v | Sunday, December 30, 1934 | Friday, December 04, 2020 | 1/1/2036 |
51220 | 122 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
51231 | 123 | 5 | Oude Hassink | B.J.A. . | m | Wednesday, June 13, 1956 | Wednesday, September 22, 1999 | 1/1/2030 | |
51240 | 124 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
51251 | 125 | 5 | Buil | M. | v | Thursday, May 04, 1944 | Friday, May 25, 1945 | 1/1/2030 | |
51260 | 126 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
51270 | 127 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
51280 | 128 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
51291 | 129 | 5 | Verduijn | H.T. | Weiden | v | Sunday, April 25, 1926 | Thursday, April 07, 1966 | 1/1/2030 |
51301 | 130 | 5 | Peterman | H. | m | Friday, April 06, 1934 | Saturday, April 28, 1990 | 1/1/2030 | |
51311 | 131 | 5 | Peterman | B.H. | m | Monday, March 13, 1967 | Friday, October 26, 1962 | 1/1/2030 | |
51312 | 131 | 5 | Peterman | J.P. | Derkman | v | Saturday, December 06, 1902 | Wednesday, May 28, 1980 | 1/1/2030 |
51321 | 132 | 5 | Brevink | H. | m | Sunday, December 03, 1939 | Saturday, August 19, 1961 | 1/1/2030 | |
51330 | 133 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
51341 | 134 | 5 | Scholten | B.J.A. | m | Wednesday, October 29, 1919 | Thursday, November 28, 2002 | 1/1/2021 | |
51342 | 134 | 5 | Scholten | G.H.M. | Kleissen | v | Monday, March 27, 1933 | Monday, December 21, 2020 | 1/1/2021 |
51351 | 135 | 5 | Mensink | G.J. | m | Saturday, March 21, 1936 | Sunday, January 11, 1959 | 1/1/2030 | |
51352 | 135 | 5 | Mensink | J. | Velers | v | Saturday, December 21, 1957 | Sunday, April 19, 1964 | 1/1/2030 |
51363 | 136 | 5 | Engelbertink | L.G.A. | m | Monday, August 28, 1933 | Saturday, October 25, 2014 | 1/1/2035 | |
51371 | 137 | 5 | Engelbertink | G.J. | m | Tuesday, September 04, 1962 | Wednesday, April 07, 1954 | 1/1/2030 | |
51372 | 137 | 5 | Engelbertink | M.H. | Rondhuis | v | Monday, July 07, 1902 | Monday, December 29, 1969 | 1/1/2030 |
51380 | 138 | 5 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
51393 | 139 | 5 | Bosch | J.L.J. | m | Thursday, February 28, 1935 | Monday, July 04, 2011 | 1/1/2032 | |
51401 | 140 | 5 | Peeters | T.M. | Roelink | v | Friday, February 23, 1940 | Tuesday, September 28, 2021 | 1/1/2042 |
51411 | 141 | 5 | Roelink | G.B. | m | Tuesday, December 24, 1901 | Sunday, February 10, 2002 | 1/1/2032 | |
51412 | 141 | 5 | Roelink | J.H.G. | Roetgerink | v | Thursday, October 19, 1905 | Sunday, February 17, 1991 | 1/1/2022 |
51421 | 142 | 5 | Bosch | J.L. | m | Wednesday, October 03, 1962 | Saturday, October 24, 1992 | 1/1/2023 | |
51422 | 142 | 5 | Bosch | M.G.C. | Roelink | v | Wednesday, November 18, 1903 | Tuesday, February 03, 1948 | 1/1/2023 |
51431 | 143 | 5 | Bosch | G.A. | m | Tuesday, January 31, 1905 | Sunday, January 10, 1982 | 1/1/2023 | |
51432 | 143 | 5 | Bosch | G.M. | v | Saturday, March 02, 1901 | Sunday, July 05, 1992 | 1/1/2023 | |
51441 | 144 | 5 | Hill | W.H. | m | Thursday, May 13, 1943 | 1/1/2030 | ||
51452 | 145 | 5 | Littlefair | L.W. | m | Thursday, May 13, 1943 | 1/1/2030 | ||
51461 | 146 | 5 | Howell | F.J. | m | Thursday, May 13, 1943 | 1/1/2030 | ||
51471 | 147 | 5 | Dunmore | L.A. | m | Thursday, May 13, 1943 | 1/1/2030 | ||
51481 | 148 | 5 | Beachem | E.G.R. | m | Thursday, May 13, 1943 | 1/1/2030 | ||
51491 | 149 | 5 | Mitchell | D.S. | m | Thursday, May 13, 1943 | 1/1/2030 | ||
51501 | 150 | 5 | Grey | D. | m | Thursday, May 13, 1943 | 1/1/2030 | ||
51511 | 151 | 5 | Midgley | E.R. | m | Sunday, June 13, 1943 | 1/1/2030 | ||
51521 | 152 | 5 | Roberts | A. | m | Sunday, June 13, 1943 | 1/1/2030 | ||
51531 | 153 | 5 | Hutchins | M.L. | m | Sunday, June 13, 1943 | 1/1/2030 | ||
51541 | 154 | 5 | Wood | S. | m | Sunday, June 13, 1943 | 1/1/2030 | ||
51551 | 155 | 5 | Stevens | A.W. | m | Sunday, June 13, 1943 | 1/1/2030 | ||
51561 | 156 | 5 | Deterink | A.B. | m | Tuesday, September 21, 1909 | Wednesday, January 17, 1996 | 1/1/2032 | |
51562 | 156 | 5 | Deterink | G.J. | Senger | v | Sunday, July 13, 1913 | Monday, February 18, 2002 | 1/1/2032 |
51571 | 157 | 5 | Oude Weernink | J. | m | Friday, July 28, 1916 | Wednesday, January 31, 1996 | 1/1/2030 | |
51572 | 157 | 5 | Oude Weernink | M. | Heerink | v | Tuesday, November 09, 1909 | Wednesday, August 25, 1999 | 1/1/2030 |
51581 | 158 | 5 | Engelbertink | J.S. | Groothuis | v | Tuesday, July 28, 1925 | Tuesday, February 06, 1996 | 1/1/2030 |
51582 | 158 | 5 | Engelbertink | H.P. | m | Monday, July 13, 1925 | Tuesday, March 09, 2010 | 1/1/2030 | |
51591 | 159 | 5 | Maathuis | S. | Peters | v | Saturday, December 27, 1919 | Tuesday, March 12, 1996 | 1/1/2030 |
51592 | 159 | 5 | Maathuis | G. | m | Thursday, June 10, 1920 | Thursday, August 05, 1999 | 1/1/2030 | |
51601 | 160 | 5 | Oonk | H.J. | m | Wednesday, October 22, 1924 | Friday, May 01, 1998 | 1/1/2042 | |
51602 | 160 | 5 | Oonk | M.S. | Scholte Lubberink | v | Tuesday, August 04, 1925 | Tuesday, January 04, 2022 | 1/1/2042 |
51611 | 161 | 5 | Borghuis | I. | Benneker | v | Saturday, April 18, 1959 | Wednesday, December 24, 1997 | 1/1/2042 |
51612 | 161 | 5 | Borghuis | J.G.M. | m | Saturday, May 30, 1953 | Monday, February 14, 2022 | 1/1/2042 | |
51621 | 162 | 5 | Oude Hendrikman | H. | m | Monday, June 15, 1931 | Friday, December 12, 1997 | 1/1/2043 | |
51622 | 162 | 5 | Oude Hendrikman | Th. | Weusthof | v | Thursday, November 19, 1931 | Wednesday, December 21, 2022 | 1/1/2043 |
51631 | 163 | 5 | Pross | M. | Oude Hendrikman | v | Wednesday, July 13, 1932 | Thursday, November 27, 1997 | 1/1/2034 |
51632 | 163 | 5 | Pross | B.E. | m | Sunday, June 15, 1924 | Saturday, May 03, 2014 | 1/1/2034 | |
51641 | 164 | 5 | Haarman | H.J. | m | Monday, April 19, 1915 | Monday, September 22, 1997 | 1/1/2034 | |
51642 | 164 | 5 | Haarman | G.A. | Pots | v | Thursday, June 22, 1933 | Wednesday, March 12, 2014 | 1/1/2034 |
51651 | 165 | 5 | Lubbers | H. | m | Wednesday, April 01, 1925 | Monday, September 15, 1997 | 1/1/2028 | |
51661 | 166 | 5 | Teussink | T. | Heinink | v | Friday, July 13, 1917 | Monday, September 08, 1997 | 1/1/2029 |
51662 | 166 | 5 | Teussink | H. | m | Saturday, May 01, 1915 | Monday, March 02, 2009 | 1/1/2029 | |
51671 | 167 | 5 | Steggink | H. | m | Thursday, November 21, 1907 | Saturday, September 06, 1997 | 1/1/2028 | |
51672 | 167 | 5 | Steggink | M. | ten Dam | v | Sunday, May 19, 1912 | Sunday, October 28, 2007 | 1/1/2028 |
51681 | 168 | 5 | Kloese | H. | m | Saturday, November 07, 1925 | Monday, August 04, 1997 | 1/1/2018 | |
51691 | 169 | 5 | An de Stegge | J. | m | Friday, August 30, 1912 | Monday, June 02, 1997 | 1/1/2031 | |
51692 | 169 | 5 | An de Stegge | A. | Goosenshuis | v | Wednesday, February 21, 1912 | Friday, March 30, 2001 | 1/1/2031 |
51701 | 170 | 5 | Bossink | G. | m | Wednesday, April 15, 1914 | Sunday, May 25, 1997 | 1/1/2017 | |
