Adm nr | Grafnr | Achternaam | Voorl | Meisjesnaam | M / V | Geboren | Overleden | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31540 | 154 | 3 | Graf vervallen | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
31551 | 155 | 3 | Roelink | H. | m | Friday, June 30, 1905 | Sunday, September 05, 1926 | 21 | 1/1/2030 | |
31561 | 156 | 3 | Elderink | B.J. | m | Wednesday, January 27, 1943 | Friday, February 12, 1926 | 53 | 1/1/2030 | |
31562 | 156 | 3 | Elderink | G. | Raatger | v | Saturday, February 11, 1950 | Friday, May 02, 1930 | 50 | 1/1/2030 |
31570 | 157 | 3 | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
31580 | 158 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, July 01, 2014 | 7/1/2014 | |||||
31590 | 159 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
31601 | 160 | 3 | Graf gereserveerd | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2030 | |||||
31611 | 161 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2016 | Friday, January 01, 2016 | 1/1/2016 | ||||
31623 | 162 | 3 | Scholten Linde | H.J.J. | m | Wednesday, February 27, 1935 | Sunday, July 26, 2009 | 74 | 1/1/2030 | |
31630 | 163 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | |||||
31640 | 164 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
31650 | 165 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
31660 | 166 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | ||||
31671 | 167 | 3 | Maseland | B.M. | Elberink | v | Monday, May 30, 1960 | Wednesday, February 20, 1974 | 83 | 1/1/2030 |
31672 | 167 | 3 | Maseland | E.J. | m | Monday, May 20, 1963 | Thursday, January 13, 1983 | 89 | 1/1/2030 | |
31681 | 168 | 3 | Engelbertink | G.H.R. | m | Tuesday, February 19, 1929 | Thursday, November 29, 2012 | 83 | 1/1/2033 | |
31691 | 169 | 3 | Horsthuis | J.A. | m | Saturday, December 03, 1932 | Saturday, August 07, 1937 | 74 | 1/1/2030 | |
31692 | 169 | 3 | Horsthuis | J.G. | Plegt | v | Monday, January 21, 1946 | Saturday, January 29, 1949 | 73 | 1/1/2030 |
31701 | 170 | 3 | Elderink | H.G.J. | m | Thursday, December 20, 1906 | Sunday, April 24, 1983 | 76 | 1/1/2030 | |
31710 | 171 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
31720 | 172 | 3 | Graf vervallen | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
31733 | 173 | 3 | Oosterbroek | G.S. | Bodde | v | Sunday, July 25, 1937 | Sunday, June 10, 2012 | 74 | 1/1/2033 |
31734 | 173 | 3 | Oosterbroek | H.G.J. | m | Friday, February 28, 1936 | Wednesday, February 01, 2023 | 86 | 1/1/2033 | |
31740 | 174 | 3 | Graf vervallen | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
31750 | 175 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
31760 | 176 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
31773 | 177 | 3 | Koldemeule | B. | m | Thursday, August 21, 1930 | Saturday, January 06, 2001 | 70 | 1/1/2031 | |
31781 | 178 | 3 | Hartman | J. | m | Sunday, October 18, 1925 | Wednesday, May 31, 2006 | 80 | 1/1/2037 | |
31782 | 178 | 3 | Hartman | M.B.T. | Bombeld | v | Sunday, July 22, 1928 | Sunday, March 05, 2017 | 88 | 1/1/2037 |
31791 | 179 | 3 | Hartman | H.G.J. | m | Saturday, January 18, 1919 | Wednesday, March 18, 1998 | 79 | 1/1/2027 | |
31792 | 179 | 3 | Hartman | H.H. | Helthuis | v | Tuesday, June 13, 1922 | Monday, January 08, 2007 | 74 | 1/1/2027 |
31800 | 180 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | ||||
30010 | 1 | 3 | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | |||||
31811 | 181 | 3 | Scholten | B.J. | m | Thursday, September 16, 1915 | Wednesday, June 12, 1918 | 2 | 1/1/2030 | |
30021 | 2 | 3 | Graf vervallen | Friday, December 01, 2017 | 1/1/2017 | |||||
31812 | 181 | 3 | Scholten | M.S. | Scholten | v | Thursday, January 31, 1918 | Sunday, October 16, 1921 | 3 | 1/1/2030 |
30031 | 3 | 3 | Groote Punt | J.H. | m | Wednesday, January 04, 1933 | Thursday, April 27, 2017 | 84 | 1/1/2037 | |
301310 | 13 | 3 | Bosch | L. | m | Sunday, July 22, 1951 | Friday, September 01, 1961 | 80 | 1/1/2037 | |
30032 | 3 | 3 | Groote Punt | M. | Veldhuis | v | Thursday, May 24, 1945 | Monday, January 04, 2021 | 76 | 1/1/2037 |
301320 | 13 | 3 | Bosch | G. | Borgreve | v | Saturday, November 23, 1963 | Saturday, May 05, 1973 | 79 | 1/1/2037 |
30041 | 4 | 3 | Veldhuis | M.T. | Heitker | v | Friday, March 07, 1902 | Wednesday, November 07, 1962 | 60 | 1/1/2025 |
301330 | 13 | 3 | Bosch | A.M.G. | Moleman | v | Friday, February 20, 1931 | Tuesday, April 04, 2017 | 86 | 1/1/2037 |
30042 | 4 | 3 | Veldhuis | G.A. | m | Saturday, October 31, 1908 | Saturday, November 19, 1994 | 86 | 1/1/2025 | |
304310 | 43 | 3 | Hermelink | G.B. | m | Wednesday, July 29, 1908 | Tuesday, April 05, 1938 | 1/1/2018 | ||
30051 | 5 | 3 | Horsthuis | C.H.M. | Horsthuis | v | Monday, February 12, 1973 | Tuesday, December 06, 2016 | 43 | 1/1/2037 |
30061 | 6 | 3 | Oude Engberink | C.J. | Pierik | v | Thursday, May 06, 1954 | Friday, April 10, 1942 | 58 | 1/1/2039 |
30062 | 6 | 3 | Oude Engberink | J. | m | Thursday, March 31, 1938 | Tuesday, August 21, 1945 | 77 | 1/1/2039 | |
30063 | 6 | 3 | Oude Engberink | H. | m | Saturday, April 12, 1924 | Wednesday, December 11, 2002 | 78 | 1/1/2023 | |
30064 | 6 | 3 | Oude Engberink | M.W. | Golbach | v | Monday, July 30, 1923 | Tuesday, December 04, 2018 | 95 | 1/1/2039 |
30070 | 7 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | |||||
30081 | 8 | 3 | Moleman | J. | m | Monday, October 14, 1918 | Saturday, June 25, 2005 | 86 | 1/1/2042 | |
30082 | 8 | 3 | Moleman | G.T. | Brunninkhuis | v | Sunday, August 07, 1927 | Saturday, January 01, 2022 | 94 | 1/1/2042 |
30091 | 9 | 3 | van Benthem | H.J.M. | m | Thursday, March 25, 1954 | Saturday, July 01, 2017 | 63 | 1/1/2038 | |
30100 | 10 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | |||||
30111 | 11 | 3 | Horsthuis | H.L. | Kamphuis | v | Monday, April 13, 1903 | Monday, July 03, 1961 | 58 | 1/1/2027 |
30112 | 11 | 3 | Horsthuis | H.J.P. | m | Tuesday, July 15, 1902 | Sunday, August 04, 1996 | 94 | 1/1/2027 | |
30121 | 12 | 3 | Weusthof | J. | m | Tuesday, January 02, 1923 | Monday, July 24, 1961 | 38 | 1/1/2029 | |
30122 | 12 | 3 | Weusthof | M. | Benneker | v | Wednesday, October 04, 1922 | Sunday, July 19, 1998 | 75 | 1/1/2029 |
30130 | 0 | 3 | Graf beschikbaar | Saturday, January 01, 2022 | Saturday, January 01, 2022 | 1/1/2022 | ||||
30143 | 14 | 3 | Bosch | A. | m | Sunday, December 09, 1923 | Tuesday, February 08, 2011 | 87 | 1/1/2031 | |
30144 | 14 | 3 | Bosch | A.R.M. | Brevink | v | Monday, May 16, 1932 | Monday, April 14, 2014 | 82 | 1/1/2031 |
30150 | 15 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | |||||
30160 | 16 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | |||||
30171 | 17 | 3 | Horsthuis | J. | m | Wednesday, February 20, 1935 | Friday, August 13, 2010 | 75 | 1/1/2031 | |
30180 | 18 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30191 | 19 | 3 | Steggink | E. | Mensink | v | Monday, September 25, 1944 | Sunday, October 02, 1932 | 58 | 1/1/2030 |
30192 | 19 | 3 | Steggink | G. | m | Wednesday, January 21, 1942 | Monday, November 03, 1958 | 85 | 1/1/2030 | |
30200 | 20 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | |||||
30211 | 21 | 3 | Kroep | H. | m | Friday, December 24, 1937 | Saturday, May 18, 1957 | 89 | 8/1/2028 | |
30212 | 21 | 3 | Kroep | G.J. | m | Tuesday, October 14, 1969 | Wednesday, March 05, 1958 | 58 | 8/1/2028 | |
30213 | 21 | 3 | Kroep | M. | Steggink | v | Sunday, August 31, 1913 | Friday, August 01, 2008 | 94 | 8/1/2028 |
30223 | 22 | 3 | Olde Dubbelink | J.H. | m | Thursday, October 16, 1924 | Sunday, November 27, 2016 | 92 | 1/1/2037 | |
30225 | 22 | 3 | Olde Dubbelink | G.M.T. | Plegt | v | Saturday, June 01, 1929 | Monday, July 02, 2018 | 89 | 1/1/2037 |
30231 | 23 | 3 | Govers | A.A.T. | Olde Dubbelink | v | Thursday, July 02, 1931 | Sunday, December 06, 2020 | 89 | 1/1/2041 |
30240 | 24 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | ||||
30250 | 25 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30261 | 26 | 3 | Engelbertink | A.M. | Bouhuis | v | Saturday, December 09, 1961 | Wednesday, October 17, 1962 | 70 | 1/1/2020 |
30262 | 26 | 3 | Engelbertink | J. | m | Thursday, February 20, 1958 | Sunday, March 25, 1973 | 85 | 1/1/2020 | |
30271 | 27 | 3 | Weusthof | J.G. | Hofste | v | Saturday, March 08, 1930 | 1/1/2025 | ||
30272 | 27 | 3 | Weusthof | A. | m | Sunday, December 21, 1924 | Thursday, June 14, 1951 | 96 | 1/1/2025 | |
30273 | 27 | 3 | Weusthof | Th. | m | Monday, May 06, 1946 | Friday, November 26, 2004 | 58 | 1/1/2036 | |
30274 | 27 | 3 | Weusthof | G.M. | Achterweust | v | Thursday, April 07, 1949 | Saturday, February 27, 2016 | 66 | 1/1/2036 |
30280 | 28 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | |||||
30291 | 29 | 3 | Willemsen | J.W. | Hoksbergen | v | Thursday, July 18, 1929 | Sunday, December 14, 1930 | 71 | 1/1/2030 |
30292 | 29 | 3 | Willemsen | F.J. | m | Thursday, June 17, 1937 | Monday, December 02, 1940 | 73 | 1/1/2030 | |
30293 | 29 | 3 | Willemsen | F. | m | Monday, June 20, 1932 | Wednesday, October 22, 2008 | 76 | 1/1/2030 | |
30294 | 29 | 3 | Willemsen | T. | Melis | v | Thursday, October 25, 1928 | Sunday, July 12, 2009 | 80 | 1/1/2030 |
30301 | 30 | 3 | Olde Dubbelink | A. | Oude Egberink | v | Thursday, May 02, 1929 | Sunday, June 07, 1931 | 72 | 1/1/2030 |
30302 | 30 | 3 | Olde Dubbelink | J.H. | m | Saturday, January 07, 1933 | 1/1/2030 | |||
30311 | 31 | 3 | Kroep | J.G. | m | Sunday, October 03, 1965 | Monday, September 07, 1931 | 35 | 1/1/2030 | |
30312 | 31 | 3 | Kroep | S. | Stegge | v | Saturday, May 08, 1937 | Monday, March 25, 1935 | 67 | 1/1/2030 |
30321 | 32 | 3 | Kemerink | G.M. | Koop | v | Wednesday, July 08, 1959 | Saturday, July 02, 1932 | 32 | 1/1/2047 |
30322 | 32 | 3 | Kemerink | G.J. | m | Monday, April 25, 1955 | Monday, January 28, 1957 | 71 | 1/1/2047 | |
30323 | 32 | 3 | Kok | G. | m | Saturday, February 10, 1917 | Thursday, November 16, 2006 | 89 | 1/1/2047 | |
30324 | 32 | 3 | Kok | G.M.J. | Kemerink | v | Saturday, March 01, 1924 | Tuesday, November 01, 2016 | 92 | 1/1/2047 |
30331 | 33 | 3 | Kamphuis | B.H. | m | Wednesday, August 23, 1933 | Tuesday, March 19, 2019 | 85 | 1/1/2039 | |
30340 | 34 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30351 | 35 | 3 | Griep | J.S. | Wesselink | v | Tuesday, February 06, 1940 | Thursday, October 25, 1934 | 64 | 1/1/2030 |
30352 | 35 | 3 | Griep | J. | m | Saturday, June 19, 1943 | Monday, November 27, 1944 | 71 | 1/1/2030 | |
30361 | 36 | 3 | Heerink | M.A. | Kamphuis | v | Sunday, June 28, 1953 | Monday, February 04, 1935 | 51 | 1/1/1938 |
30362 | 36 | 3 | Heerink | J. | m | Monday, November 25, 1946 | Saturday, October 26, 1974 | 97 | 1/1/2038 | |
30363 | 36 | 3 | Heerink | A. | Haarman | v | Monday, December 19, 1927 | Tuesday, July 05, 2005 | 77 | 1/1/2038 |
30364 | 36 | 3 | Heerink | J.H.P. | m | Friday, June 22, 1923 | Saturday, July 22, 2017 | 94 | 1/1/2038 | |
30370 | 37 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30380 | 38 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30393 | 39 | 3 | Oude Tijdhof | H.G. | m | Wednesday, September 01, 1915 | Monday, November 15, 2010 | 95 | 1/1/2031 | |
30394 | 39 | 3 | Oude Tijdhof | M.H. | Spijker | v | Monday, October 18, 1920 | Saturday, January 31, 2015 | 94 | 1/1/2031 |
30401 | 40 | 3 | Vos | J. | m | Monday, August 31, 1931 | Friday, November 20, 2009 | 78 | 1/1/2030 | |
30411 | 41 | 3 | Vos | J.R. | Draaijer | v | Wednesday, July 05, 1939 | Saturday, April 01, 2017 | 77 | 1/1/2037 |
30420 | 42 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, July 01, 2014 | 7/1/2014 | |||||
30432 | 43 | 3 | Golbach | G.J.A. | m | Thursday, May 10, 1951 | Friday, April 24, 2020 | 68 | 1/1/2040 | |
30441 | 44 | 3 | Hamzink | J. | m | Tuesday, April 03, 1928 | Sunday, December 31, 2000 | 72 | 1/1/2081 | |
30442 | 44 | 3 | Hamzink | R.M. | Helthuis | v | Wednesday, September 25, 1929 | Sunday, August 23, 2015 | 85 | 1/1/2081 |
30451 | 45 | 3 | Helthuis | J.B. | m | Sunday, December 21, 1924 | Sunday, March 04, 2018 | 93 | 1/1/2080 | |
30452 | 45 | 3 | Helthuis | B.H. | m | Saturday, May 22, 1926 | Thursday, June 04, 2020 | 94 | 1/1/2080 | |
30461 | 46 | 3 | van Mook | T. | Beijer | v | Friday, July 03, 1936 | Tuesday, August 18, 2009 | 73 | 1/1/2036 |
30462 | 46 | 3 | van Mook | F.J.J. | m | Sunday, March 11, 1934 | Monday, December 28, 2015 | 81 | 1/1/2036 | |
30471 | 47 | 3 | van Rossum | J.L.J | m | Thursday, February 24, 1944 | Monday, June 12, 1939 | 65 | 1/1/2030 | |
30472 | 47 | 3 | van Rossum | M.J. | Smellink | v | Wednesday, April 25, 1951 | Saturday, February 22, 1969 | 87 | 1/1/2030 |
30483 | 48 | 3 | Stoolhuis | F.J. | m | Thursday, January 02, 1941 | Sunday, October 19, 2014 | 73 | 1/1/2035 | |
30490 | 49 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | |||||
30500 | 50 | 3 | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30510 | 51 | 3 | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30520 | 52 | 3 | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30531 | 53 | 3 | van Benthem | M.J. | m | Sunday, May 27, 1923 | Monday, April 14, 2014 | 90 | 1/1/2034 | |
30532 | 53 | 3 | van Benthem | M. | Olde Keizer | v | Friday, December 09, 1927 | Thursday, March 01, 2018 | 90 | 1/1/2034 |
30541 | 54 | 3 | Laarhuis | J.G. | m | Saturday, May 21, 1938 | Sunday, April 05, 1953 | 84 | 1/1/2028 | |
30542 | 54 | 3 | Laarhuis | G.J. | Groener | v | Saturday, September 03, 1949 | Saturday, February 20, 1960 | 80 | 1/1/2028 |
30543 | 54 | 3 | Koch | S.A. | Laarhuis | v | Sunday, September 01, 1918 | Saturday, May 24, 2008 | 89 | 1/1/2028 |
30550 | 55 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30561 | 56 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | |||||
30570 | 57 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30581 | 58 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | ||||
30590 | 59 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30601 | 60 | 3 | Grondman | G. | Hampsink | v | Monday, August 27, 1962 | Wednesday, February 10, 1954 | 61 | 1/1/2030 |
30602 | 60 | 3 | Grondman | G.J. | m | Monday, February 13, 1961 | Sunday, July 04, 1954 | 62 | 1/1/2030 | |
30611 | 61 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | ||||
30621 | 62 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | ||||
30631 | 63 | 3 | Vennegoor | A. | Vennegoor | V | Tuesday, November 12, 1968 | Friday, July 24, 1914 | 15 | 1/1/2023 |
30632 | 63 | 3 | Vennegoor | B.H.J. | m | Monday, March 27, 1911 | Tuesday, November 30, 1943 | 32 | 1/1/2023 | |
30633 | 63 | 3 | Vennegoor | G. | m | Tuesday, April 21, 1942 | Tuesday, December 24, 2002 | 60 | 1/1/2023 | |
30634 | 63 | 3 | Vennegoor | M. | Vennegoor | v | Wednesday, July 22, 1908 | Monday, December 25, 2000 | 97 | 1/1/2023 |
30641 | 64 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | ||||
30651 | 65 | 3 | Bossink | G.L. | m | Friday, March 17, 1939 | Wednesday, May 06, 2009 | 70 | 1/1/2029 | |
30663 | 66 | 3 | Grondman | M. | Bossink | v | Wednesday, March 25, 1942 | Monday, May 21, 2007 | 65 | 1/1/2027 |
30670 | 67 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30682 | 68 | 3 | Hesselink | H.P. | m | Monday, July 17, 1922 | Thursday, October 17, 2013 | 91 | 1/1/2034 | |
30690 | 69 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30700 | 70 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30710 | 71 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | ||||
30720 | 72 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | ||||
30731 | 73 | 3 | Kamphuis | M.W. | Smellink | v | Thursday, September 27, 1917 | Friday, January 25, 2002 | 83 | 1/1/2032 |
30732 | 73 | 3 | Smellink | H.J. | m | Sunday, November 04, 1923 | Sunday, November 25, 2001 | 78 | 1/1/2022 | |
30740 | 74 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30750 | 75 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30751 | 75 | 3 | Engelbertink | B.A.H. | m | Thursday, May 22, 1930 | Thursday, April 22, 2021 | 90 | 1/1/2041 | |
30760 | 76 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, July 01, 2014 | 7/1/2014 | |||||
30770 | 77 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30780 | 78 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
30790 | 79 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, July 01, 2014 | 7/1/2014 | |||||
30800 | 80 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30810 | 81 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30821 | 82 | 3 | Kerkhof Jonkman | H.A. | m | Wednesday, June 05, 1907 | Tuesday, April 23, 1996 | 88 | 1/1/2082 | |
30822 | 82 | 3 | Kerkhof Jonkman | G. | Alberink | v | Sunday, May 20, 1917 | Monday, December 28, 1998 | 81 | 1/1/2082 |
30823 | 82 | 3 | Kerkhof Jonkman | Jorieke | Kerkhof Jonkman | v | Monday, February 01, 1982 | Monday, February 01, 1982 | 0 | 1/1/2032 |
30831 | 83 | 3 | Haarhuis | G.J.M. | m | Friday, January 10, 1947 | Sunday, December 09, 2012 | 65 | 1/1/2033 | |
30840 | 84 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30850 | 85 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, July 01, 2014 | 7/1/2014 | |||||
30860 | 86 | 3 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
30871 | 87 | 3 | Vennegoor op Nijhuis | G. | m | Saturday, May 28, 1932 | Tuesday, July 18, 1922 | 60 | 1/1/2025 | |
30872 | 87 | 3 | Vennegoor op Nijhuis | A. | Schepers | v | Tuesday, August 23, 1938 | Wednesday, January 16, 1952 | 83 | 1/1/2025 |
30873 | 87 | 3 | Vennegoor op Nijhuis | G.J. | m | Friday, December 08, 1967 | Saturday, August 13, 1994 | 96 | 1/1/2025 | |
30874 | 87 | 3 | Vennegoor op Nijhuis | J. | Mensink | v | Monday, May 18, 1908 | Monday, November 14, 1994 | 86 | 1/1/2025 |
30881 | 88 | 3 | Kaptein | J.G.J. | m | Thursday, October 10, 1940 | Tuesday, October 17, 2017 | 77 | 1/1/1938 | |
30891 | 89 | 3 | Kuipers | J.F. | m | Thursday, December 03, 1936 | Saturday, December 05, 2009 | 73 | 1/1/2030 | |
30901 | 90 | 3 | Grondman | L. | Bossink | v | Saturday, December 23, 1933 | Tuesday, December 31, 1996 | 63 | 1/1/2031 |
30902 | 90 | 3 | Grondman | G. | m | Tuesday, August 30, 1932 | Wednesday, January 12, 2011 | 78 | 1/1/2031 | |
30910 | 91 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | 1/1/2013 | ||||
30920 | 92 | 3 | Graf beschikbaar | Tuesday, July 01, 2014 | 7/1/2014 | |||||
30930 | 93 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30940 | 94 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2010 | 1/1/2010 | |||||
30951 | 95 | 3 | Vrijkorte | M. | Kamphuis | v | Saturday, January 07, 1922 | Friday, March 25, 1927 | 75 | 1/1/2030 |
30952 | 95 | 3 | Vrijkorte | H.G. | m | Monday, January 24, 1921 | Monday, August 30, 1937 | 86 | 1/1/2030 | |
30961 | 96 | 3 | Laarhuis | M.G. | Laarhuis | v | Monday, April 16, 1906 | Sunday, September 04, 1927 | 21 | 1/1/2021 |
30962 | 96 | 3 | Laarhuis | J.G. | Laarhuis | v | Thursday, December 05, 1907 | Thursday, July 20, 2000 | 92 | 1/1/2021 |
30970 | 97 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30980 | 98 | 3 | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
30990 | 99 | 3 | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
31003 | 100 | 3 | Weernink | J. | m | Wednesday, August 15, 1928 | Friday, July 11, 1997 | 68 | 1/1/2028 | |
31004 | 100 | 3 | Weernink | A. | Ankoné | v | Saturday, March 12, 1932 | Friday, October 12, 2007 | 75 | 1/1/2028 |
31011 | 101 | 3 | Weernink | G.H.A. | m | Tuesday, January 26, 1932 | Thursday, May 24, 2018 | 86 | 1/1/2038 | |
31012 | 101 | 3 | Weernink | A, | Weersink | v | Monday, December 04, 1933 | Saturday, May 15, 2021 | 87 | 1/1/2038 |
31023 | 102 | 3 | Scholten | J.A.J | m | Sunday, March 11, 1934 | Wednesday, August 27, 2008 | 74 | 1/1/2029 | |
31030 | 103 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | 1/1/2021 | |||||
31041 | 104 | 3 | Brevink | J. | m | Saturday, August 10, 1935 | Thursday, September 06, 2001 | 66 | 1/1/2024 | |
31042 | 104 | 3 | Brevink | M. | Hulsink | v | Saturday, June 06, 1942 | Wednesday, October 29, 2003 | 61 | 1/1/2024 |
31051 | 105 | 3 | Wienk | F.P.M. | m | Friday, November 24, 1967 | Sunday, December 27, 2015 | 48 | 1/1/2036 | |
31061 | 106 | 3 | Wienk | J.F. | m | Friday, April 02, 1937 | Saturday, March 16, 2019 | 81 | 1/1/1939 | |
31071 | 107 | 3 | Hassink | H. | Hassink | v | Wednesday, December 31, 1913 | 4 | 1/1/2040 | |
31072 | 107 | 3 | Hassink | M.J. | Hassink | v | Tuesday, December 10, 1918 | 18 | 1/1/2040 | |
31073 | 107 | 3 | Hassink | G.H.J. | m | Thursday, March 11, 1943 | Tuesday, June 16, 2020 | 77 | 1/1/2040 | |
31081 | 108 | 3 | Wolbert | J.M. | Hampsink | v | Wednesday, April 06, 1955 | Sunday, August 25, 1918 | 33 | 1/1/2030 |
31090 | 109 | 3 | Graf vervallen | Wednesday, January 01, 2020 | Wednesday, January 01, 2020 | 1/1/2020 | ||||
31100 | 110 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
31110 | 111 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
31120 | 112 | 3 | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 7/1/2011 | ||||
31131 | 113 | 3 | Bergman | J. | m | Saturday, February 07, 1948 | Monday, April 02, 1917 | 39 | 1/1/2030 | |
31132 | 113 | 3 | Bergman | J. | Lesger | v | Sunday, July 04, 1915 | Wednesday, October 10, 1923 | 78 | 1/1/2030 |
31140 | 114 | 3 | Graf vervallen | Tuesday, July 01, 2014 | 7/1/2014 | |||||
