Adm nr | Grafnr | Achternaam | Voorl | Meisjesnaam | M / V | Geboren | Overleden | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40011 | 1 | Steffens | G.J. | m | Tuesday, January 04, 1820 | Monday, October 27, 1902 | 2030 | 4 | |
40021 | 2 | Siemerink | A. | m | Thursday, January 09, 1879 | Wednesday, June 25, 1924 | 2030 | 4 | |
40031 | 3 | Scholten Reimer | J. | m | Sunday, August 13, 1911 | Saturday, August 24, 1901 | 2030 | 4 | |
40041 | 4 | Kerckhoffs | C.B. | m | Thursday, January 24, 1918 | Thursday, October 14, 1909 | 2030 | 4 | |
40051 | 5 | Jansen | W.A.J. | m | Tuesday, March 23, 1920 | Wednesday, October 26, 1904 | 2030 | 4 | |
40061 | 6 | Bruns | J.Th.J. | m | Saturday, December 15, 1906 | Friday, May 12, 1961 | 2030 | 4 | |
40071 | 7 | Derkman | G.J. | m | Wednesday, July 01, 1896 | Sunday, October 18, 1903 | 2030 | 4 | |
40081 | 8 | Olde Loohuis | F.A.G. | m | Friday, July 20, 1923 | Saturday, April 19, 2008 | 2028 | 4 | |
40091 | 9 | Hobbelink | J.G. | m | Wednesday, June 10, 1914 | Tuesday, January 04, 2000 | 2030 | 4 | |
40101 | 10 | Hoogveld | J.A.J.P. | m | Tuesday, November 13, 1951 | Sunday, February 06, 1949 | 2030 | 4 | |
40111 | 11 | Dames | A.C. | m | Friday, June 03, 1927 | Saturday, July 10, 1937 | 2030 | 4 | |
40121 | 12 | Boerrigter | B.E. | m | Sunday, September 22, 1963 | Sunday, December 26, 1982 | 2030 | 4 | |
40131 | 13 | Thijert | Pastoor | m | Friday, July 26, 1929 | Tuesday, June 01, 1999 | 2029 | 4 | |
40141 | 14 | Zeinstra | M.H. | m | Saturday, April 18, 1942 | Sunday, June 09, 2019 | 2039 | 4 | |
40151 | 15 | Bartelink | J. | m | Thursday, February 17, 1916 | Sunday, December 06, 1903 | 2030 | 4 | |
40152 | 15 | Bartelink | G. | Hofste | v | Tuesday, October 08, 1912 | Saturday, January 05, 1907 | 2030 | 4 |
40161 | 16 | Hofste | G.J. | m | Monday, November 30, 1908 | Monday, May 21, 1906 | 2030 | 4 | |
40162 | 16 | Schepers | L.J. | m | Sunday, October 08, 1950 | Thursday, August 16, 1956 | 2030 | 4 | |
40163 | 16 | Schepers | J.M. | Bartelink | v | Sunday, January 08, 1950 | Saturday, June 22, 1974 | 2030 | 4 |
40171 | 17 | Brunink | J. | m | Saturday, October 07, 1916 | Tuesday, August 20, 1996 | 2041 | 4 | |
40172 | 17 | Brunink | M. | Krop | v | Monday, April 09, 1917 | Tuesday, February 01, 2000 | 2041 | 4 |
40173 | 17 | Brunink | H.J.M. | Brunink | v | Monday, July 13, 1953 | Friday, November 27, 2020 | 2041 | 4 |
40174 | 17 | Brunink | S.G.M. | Brunink | v | Tuesday, April 05, 1921 | Saturday, April 17, 2021 | 2041 | 4 |
40181 | 18 | ten Wildiek | A. | Hartman | v | Tuesday, February 28, 1911 | Wednesday, February 08, 1922 | 2030 | 4 |
40182 | 18 | ten Wildiek | J. | m | Wednesday, March 28, 1917 | Tuesday, August 18, 1936 | 2030 | 4 | |
40191 | 19 | ten Wildiek | S.M. | ten Wildiek | v | Wednesday, July 29, 1942 | Monday, March 24, 1952 | 2030 | 4 |
40192 | 19 | ten Wildiek | G.M. | ten Wildiek | v | Wednesday, March 12, 1947 | Thursday, February 14, 1957 | 2030 | 4 |
40201 | 20 | Scholten | G.J.A.M. | v | Wednesday, May 29, 1912 | Sunday, November 17, 1996 | 2028 | 4 | |
40202 | 20 | Scholten | H.L.A. | m | Thursday, November 06, 1913 | Wednesday, November 19, 1997 | 2028 | 4 | |
40211 | 21 | Scholten Linde | J.G. | m | Friday, February 27, 1931 | Tuesday, March 31, 1914 | 2020 | 4 | |
40212 | 21 | Scholten Linde | J.M. | Fleerkotte | v | Wednesday, February 24, 1943 | Friday, April 18, 1930 | 2020 | 4 |
40220 | 22 | Graf geruimd | Saturday, January 01, 2011 | 4 | |||||
40230 | 23 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40240 | 24 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40250 | 25 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40260 | 26 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40271 | 27 | Scholten Linde | M. | Scholten Linde | v | Monday, January 30, 1928 | Wednesday, December 08, 1915 | 2020 | 4 |
40281 | 28 | Bosch | J.L. | m | Tuesday, September 03, 1929 | Sunday, April 10, 1921 | 2030 | 4 | |
40282 | 28 | Bosch | D. | Ter Horst | v | Monday, April 13, 1931 | Saturday, June 17, 1939 | 2030 | 4 |
40291 | 29 | Ter Horst op Detert | J. | m | Sunday, June 08, 1924 | Saturday, January 12, 1924 | 2030 | 4 | |
40292 | 29 | Ter Horst op Detert | J.M.G. | Vrielink | v | Friday, May 13, 1932 | Saturday, March 25, 1933 | 2030 | 4 |
40301 | 30 | Sanderink | G.J. | Sanderink | v | Tuesday, August 03, 1948 | Sunday, April 06, 1952 | 2030 | 4 |
40311 | 31 | Hakenberg | J.S. | Ter Horst | v | Sunday, September 08, 1963 | Thursday, October 20, 1960 | 2030 | 4 |
40312 | 31 | Hakenberg | J.G. | m | Sunday, November 07, 1948 | Thursday, April 05, 1962 | 2030 | 4 | |
40320 | 32 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40331 | 33 | Lansink op Hilbert | J. | m | Tuesday, October 09, 1906 | 2025 | 4 | ||
40332 | 33 | Lansink op Hilbert | H. | Arkink | v | Tuesday, May 12, 1925 | 2025 | 4 | |
40333 | 33 | Lansink op Hilbert | G.J.J. | m | Tuesday, March 31, 1925 | Tuesday, April 17, 1945 | 2025 | 4 | |
40341 | 34 | Lansink op Hilbert | B.J. | m | Wednesday, September 29, 1954 | Friday, September 26, 1975 | 2025 | 4 | |
40342 | 34 | Lansink op Hilbert | D. | Bosch | v | Tuesday, November 09, 1965 | Tuesday, July 23, 1985 | 2025 | 4 |
40350 | 35 | Graf geruimd | Friday, January 01, 2021 | 4 | |||||
40360 | 36 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40370 | 37 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40381 | 38 | Scholten Linde | G. | m | Sunday, October 12, 1924 | Sunday, October 12, 1924 | 2020 | 4 | |
40391 | 39 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40401 | 40 | Engelbertink | L.B.L. | m | Saturday, August 06, 1927 | Tuesday, December 30, 1997 | 2041 | 4 | |
40402 | 40 | Engelbertink | M.B. | Ensink | v | Wednesday, January 27, 1937 | Wednesday, July 29, 2020 | 2041 | 4 |
40410 | 41 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40420 | 42 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40430 | 43 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40441 | 44 | Kleissen | A.M.H. | Raatgerink | v | Tuesday, July 12, 1904 | Saturday, December 25, 1965 | 2028 | 4 |
40442 | 44 | Kleissen | J.G. | m | Saturday, February 27, 1904 | Sunday, February 21, 1988 | 2028 | 4 | |
40451 | 45 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40460 | 46 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40470 | 47 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40480 | 48 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40491 | 49 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40501 | 50 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40511 | 51 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40521 | 52 | Vos | A. | m | Saturday, August 24, 1918 | Tuesday, September 15, 1925 | 2030 | 4 | |
40522 | 52 | Vos | E.M. | Weernink | v | Saturday, March 09, 1929 | Wednesday, June 05, 1935 | 2030 | 4 |
40523 | 52 | Vos | H.G. | m | Sunday, October 05, 1958 | Monday, October 26, 1959 | 2030 | 4 | |
40524 | 52 | Vos | H.J. | m | Thursday, November 23, 1961 | Tuesday, March 09, 1909 | 2030 | 4 | |
40531 | 53 | Vos | J.F.J. | m | Sunday, March 30, 1902 | Saturday, January 22, 1944 | 2030 | 4 | |
40532 | 53 | Vos | S.J.J. | Looman | v | Monday, March 28, 1904 | Saturday, December 22, 1973 | 2030 | 4 |
40541 | 54 | Sanderink | G.J. | m | Thursday, January 22, 1953 | Sunday, December 31, 1961 | 2030 | 4 | |
40542 | 54 | Sanderink | M.J. | Weusthof | v | Saturday, September 12, 1964 | Monday, September 29, 1980 | 2030 | 4 |
40551 | 55 | Brunink | B | m | Tuesday, April 29, 1941 | Monday, December 08, 1958 | 2030 | 4 | |
40552 | 55 | Brunink | M.G. | Lashof | v | Thursday, February 10, 1949 | Wednesday, January 10, 1968 | 2030 | 4 |
40563 | 56 | Vaneker | R. | Kamphuis | v | Wednesday, October 07, 1914 | Saturday, July 29, 2006 | 2027 | 4 |
40571 | 57 | Kamphuis | W.T. | Morsink | v | Monday, November 27, 1950 | Wednesday, September 18, 2013 | 2034 | 4 |
40581 | 58 | Morsink | B. | Griep | v | Tuesday, April 21, 1914 | Tuesday, July 22, 2003 | 2030 | 4 |
40582 | 58 | Morsink | B.G. | m | Monday, August 30, 1915 | Wednesday, October 14, 2009 | 2030 | 4 | |
40591 | 59 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40601 | 60 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40611 | 61 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40621 | 62 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40631 | 63 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40640 | 64 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40651 | 65 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40663 | 66 | Bossink | H.G. | m | Monday, December 12, 1910 | Friday, April 25, 2003 | 2032 | 4 | |
40664 | 66 | Bossink | G.J. | Engelbertink | v | Sunday, March 11, 1917 | Thursday, May 10, 2012 | 2032 | 4 |
40670 | 67 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40683 | 68 | Huls | M. | m | Saturday, April 28, 1934 | Wednesday, September 13, 2000 | 2031 | 4 | |
40691 | 69 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40700 | 70 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40711 | 71 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40721 | 72 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40731 | 73 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40741 | 74 | Stege | J. | m | Wednesday, June 05, 1929 | Friday, March 22, 1946 | 2027 | 4 | |
40742 | 74 | Stege | J. | Pierik | v | Saturday, February 07, 1925 | Sunday, July 29, 1923 | 2027 | 4 |
40743 | 74 | Stege | J. | m | Wednesday, October 08, 1924 | Thursday, October 13, 2005 | 2027 | 4 | |
40744 | 74 | Stege | S. | Oude Weernink | v | Tuesday, February 21, 1922 | Thursday, November 23, 2006 | 2027 | 4 |
40751 | 75 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40761 | 76 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40771 | 77 | Wekking | A. | m | Tuesday, February 16, 1943 | Tuesday, January 07, 2003 | 2053 | 4 | |
40780 | 78 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40793 | 79 | Hunder | M.J. | Rouwenhorst | v | Sunday, January 03, 1915 | Saturday, June 02, 2001 | 2031 | 4 |
40800 | 80 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40811 | 81 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40821 | 82 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40830 | 83 | Graf geruimd | Tuesday, July 01, 2014 | 4 | |||||
40841 | 84 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40850 | 85 | Graf geruimd | Tuesday, July 01, 2014 | 4 | |||||
40861 | 86 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40871 | 87 | Ensink op Reimer | J. | m | Thursday, April 19, 1945 | Saturday, March 01, 1924 | 2032 | 4 | |
40872 | 87 | Ensink op Reimer | J. | Welhuis | v | Sunday, March 10, 1946 | Friday, March 05, 1943 | 2032 | 4 |
40883 | 88 | Franeschina | F.A. | m | Friday, October 14, 1927 | Wednesday, April 20, 2022 | 2043 | 4 | |
40891 | 89 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40900 | 90 | Graf geruimd | Friday, January 01, 2021 | 4 | |||||
40910 | 91 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40921 | 92 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40931 | 93 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
40940 | 94 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
40950 | 95 | Graf geruimd | Tuesday, July 01, 2014 | 4 | |||||
40960 | 96 | Graf geruimd | Tuesday, January 01, 2013 | 4 | |||||
40971 | 97 | Oude Wolcherink | H. | m | Friday, January 23, 1942 | Sunday, December 01, 1918 | 2039 | 4 | |
40972 | 97 | Oude Wolcherink | A.M. | Roesthuis | v | Sunday, May 04, 1947 | Friday, October 25, 1946 | 2039 | 4 |
40973 | 97 | Oude Wolcherink | H.B. | m | Thursday, February 01, 1917 | Saturday, November 25, 2000 | 2029 | 4 | |
40974 | 97 | Oude Wolcherink | J.J. | Pots | v | Friday, March 01, 1929 | Monday, April 22, 2019 | 2039 | 4 |
40981 | 98 | Graf gereserveerd | Wednesday, April 17, 2019 | 2030 | 4 | ||||
40991 | 99 | Roesthuis | J.M.T. | Nijhuis | v | Sunday, September 14, 1958 | Friday, May 04, 2018 | 2038 | 4 |
41002 | 100 | Roesthuis | G. | m | Thursday, October 31, 1918 | Monday, October 13, 2003 | 2025 | 4 | |
41003 | 100 | Roesthuis | L. | Grote Beverborg | v | Monday, July 12, 1926 | Saturday, October 09, 2004 | 2034 | 4 |
41012 | 101 | Horsthuis | A.G.M. | m | Monday, October 20, 1941 | Saturday, March 31, 2012 | 2032 | 4 | |
41021 | 102 | Kamphuis | J. | m | Saturday, September 20, 1919 | Tuesday, March 28, 1911 | 2030 | 4 | |
41022 | 102 | Kamphuis | G. | Vennegoor | v | Wednesday, February 20, 1918 | Monday, September 08, 1924 | 2030 | 4 |
41030 | 103 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
41041 | 104 | Oude Engberink-Wilbers | Fam. | m | Monday, January 19, 1976 | Monday, January 19, 1976 | 2030 | 4 | |
41050 | 105 | Graf geruimd | Friday, January 01, 2021 | 4 | |||||
41061 | 106 | Horsthuis | Mariska | Horsthuis | v | Thursday, January 04, 1973 | Tuesday, January 15, 1974 | 2030 | 4 |
41071 | 107 | Pross | Bregitte | Pross | v | Thursday, November 06, 1969 | Wednesday, November 12, 1969 | 2030 | 4 |
41081 | 108 | Roelink | Mathilde | Roelink | v | Monday, November 24, 1969 | Monday, November 24, 1969 | 2030 | 4 |
41091 | 109 | Leussink | Jorden | m | Sunday, November 16, 1969 | Tuesday, November 25, 1969 | 2030 | 4 | |
41101 | 110 | Herink | Thijs | m | Wednesday, August 29, 1979 | Wednesday, August 29, 1979 | 2030 | 4 | |
41111 | 111 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41121 | 112 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41130 | 113 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41141 | 114 | Nolten | Paultje | m | Sunday, June 07, 1953 | Friday, July 03, 1953 | 2030 | 4 | |
41151 | 115 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41161 | 116 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41170 | 117 | Graf geruimd | Friday, November 01, 2013 | 4 | |||||
41181 | 118 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41191 | 119 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41201 | 120 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41211 | 121 | Weernink | Martha | Weernink | v | Sunday, February 26, 1950 | Sunday, February 26, 1950 | 2030 | 4 |
41220 | 122 | Graf geruimd | Friday, January 01, 2021 | 4 | |||||
41231 | 123 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41241 | 124 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41251 | 125 | Hartman | Anouk | Hartman | v | Tuesday, June 01, 1999 | Tuesday, June 01, 1999 | 2029 | 4 |
41260 | 126 | Graf geruimd | Friday, January 01, 2021 | 4 | |||||
41271 | 127 | Geers | Maartje | Geers | v | Friday, October 06, 2000 | Saturday, October 07, 2000 | 2041 | 4 |
41281 | 128 | Ensink op Reimer | Anouska | Ensink op Reimer | v | Saturday, January 20, 1979 | Wednesday, January 24, 1979 | 2030 | 4 |
41290 | 129 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
41291 | 129 | Weusthof | Linne | Arkink | v | Thursday, November 26, 2020 | Thursday, November 26, 2020 | 2041 | 4 |
41301 | 130 | Oude Lashof | Laura | Oude Lashof | v | Thursday, May 30, 1968 | Saturday, August 14, 1971 | 4 | |
41311 | 131 | Schepers | Bertus | m | Sunday, March 12, 1950 | Sunday, January 17, 1954 | 2030 | 4 | |
41321 | 132 | Blokhuis | Martin | m | Thursday, February 13, 1958 | Saturday, October 17, 1964 | 2030 | 4 | |
41331 | 133 | Mensink | Jantje | m | Saturday, February 09, 1952 | Saturday, September 11, 1954 | 2030 | 4 | |
41332 | 133 | Mensink | Alfons | m | Tuesday, June 29, 1965 | Friday, November 25, 1966 | 2030 | 4 | |
41341 | 134 | Kleissen | N.S. | Kleissen | v | Tuesday, May 18, 2004 | Saturday, December 24, 2005 | 2026 | 4 |
41351 | 135 | Schiphorst | Wes | m | Friday, February 20, 2004 | Friday, February 20, 2004 | 2024 | 4 | |
41361 | 136 | Leferink | Annie | Leferink | v | Monday, December 05, 1955 | Tuesday, December 06, 1955 | 2030 | 4 |
41370 | 137 | Graf geruimd | Friday, January 01, 2021 | 4 | |||||
41381 | 138 | Diepenmaat | Jantje | m | Sunday, December 27, 1953 | Thursday, April 07, 1955 | 2030 | 4 | |
41391 | 139 | Stege | M.A.T. | Stege | v | Friday, November 19, 1926 | Monday, October 26, 1936 | 2030 | 4 |
41401 | 140 | Oude Tijdhof | Josje | m | Thursday, May 12, 1955 | Friday, January 13, 1956 | 2030 | 4 | |
41411 | 141 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41421 | 142 | Leeg graf | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | 4 | ||||
41431 | 143 | Laarhuis | Jantje | m | Monday, March 03, 1947 | Monday, March 03, 1947 | 2030 | 4 | |
41432 | 143 | Laarhuis | Petertje | m | Tuesday, July 19, 1955 | Thursday, July 21, 1955 | 2030 | 4 | |
41440 | 144 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
41451 | 145 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41461 | 146 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41471 | 147 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41480 | 148 | Graf geruimd | Friday, July 01, 2011 | 4 | |||||
41490 | 149 | Graf geruimd | Wednesday, January 01, 2020 | 4 | |||||
41501 | 150 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41511 | 151 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41521 | 152 | Westerhof | M.S.G. | Westerhof | v | Tuesday, February 28, 1989 | Tuesday, February 28, 1989 | 2043 | 4 |
41531 | 153 | Pegge | José | v | Thursday, April 25, 1957 | Monday, February 22, 1960 | 2030 | 4 | |
41541 | 154 | Oude Hassink | M.J. | Oude Hassink | v | Saturday, December 12, 1914 | Saturday, November 09, 1918 | 2030 | 4 |
41542 | 154 | Oude Hassink | S.J. | Oude Hassink | v | Thursday, March 29, 1917 | Saturday, February 23, 1918 | 2030 | 4 |
41543 | 154 | Oude Hassink | J.G. | m | Tuesday, December 17, 1912 | Friday, November 08, 1918 | 2030 | 4 | |
41550 | 155 | Graf geruimd | Tuesday, July 01, 2014 | 4 | |||||
41561 | 156 | Steggink | Niels | m | Tuesday, April 11, 2000 | Tuesday, April 11, 2000 | 2030 | 4 | |
41571 | 157 | Verduijn | Vincent | m | Wednesday, August 21, 1996 | Wednesday, August 21, 1996 | 2027 | 4 | |
41581 | 158 | Meenhuis | Fam. | Tuesday, August 08, 1961 | Tuesday, August 08, 1961 | 2030 | 4 | ||
41591 | 159 | Scholten Linde | Bram | m | Wednesday, January 07, 1998 | Wednesday, January 07, 1998 | 2028 | 4 | |
41601 | 160 | Leeg graf | Friday, January 01, 2010 | 4 | |||||
41610 | 161 | Graf geruimd | Tuesday, July 01, 2014 | 4 | |||||
41621 | 162 | Wolbert | M.L. | Wolbert | v | Friday, January 12, 1923 | Friday, November 30, 1928 | 2030 | 4 |
408810 | 88 | Oude Nijhuis | J.M. | Mensink | v | Sunday, March 11, 1945 | Thursday, July 19, 1923 | 2030 | 4 |
408820 | 88 | Oude Nijhuis | J.H. | m | Wednesday, February 04, 1942 | Wednesday, August 30, 1961 | 2030 | 4 | |
414910 | 149 | Pross | Jantje | m | Thursday, June 09, 1949 | Monday, June 13, 1949 | 4 |
