
Onderstaand ziet u een overzicht va de graven in vak 3 op de begraafplaats in Rossum.
U kunt de graven op volgorde van nummer sorteren door op de pijltjes naast administratienummer te klikken.
Begraven in vak 3
| Adm nr | Graf | Foto | Achternaam | Voorl | Meisjesnaam | M/V | Geboren | Overleden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31540 | 154 | ![]() | Graf vervallen | |||||
| 31551 | 155 | ![]() | Roelink | H. | m | 30/06/1905 | 5/09/1926 | |
| 31561 | 156 | ![]() | Elderink | B.J. | m | 24/01/1873 | 12/02/1926 | |
| 31562 | 156 | ![]() | Elderink | G. | Raatger | v | 9/02/1880 | 2/05/1930 |
| 31570 | 157 | https://www.begraafplaatsen-h-michael.nl/wp-content/uploads/2023/08/vak3_157.jpg | Plegt | H.A. | m | 6/3/1850 | 22/8/25 | |
| 31580 | 158 | ![]() | Graf beschikbaar | |||||
| 31590 | 159 | ![]() | Graf beschikbaar | |||||
| 31601 | 160 | ![]() | Graf gereserveerd | |||||
| 31611 | 161 | ![]() | Graf beschikbaar | |||||
| 31623 | 162 | ![]() | Scholten Linde | H.J.J. | m | 27/02/1935 | 26/07/2009 | |
| 31630 | 163 | ![]() | Graf beschikbaar | |||||
| 31640 | 164 | ![]() | Graf beschikbaar | |||||
| 31650 | 165 | ![]() | Graf beschikbaar | |||||
| 31660 | 166 | ![]() | Graf beschikbaar | |||||
| 31671 | 167 | ![]() | Maseland | B.M. | Elberink | v | 30/05/1960 | 20/02/1974 |
| 31672 | 167 | ![]() | Maseland | E.J. | m | 28/05/1890 | 13/01/1983 | |
| 31681 | 168 | ![]() | Engelbertink | G.H.R. | m | 19/02/1929 | 29/11/2012 | |
| 31691 | 169 | ![]() | Horsthuis | J.A. | m | 3/12/1932 | 7/08/1937 | |
| 31692 | 169 | ![]() | Horsthuis | J.G. | Plegt | v | 21/01/1946 | 29/01/1949 |
| 31701 | 170 | ![]() | Elderink | H.G.J. | m | 20/12/1906 | 24/04/1983 | |
| 31710 | 171 | ![]() | Graf beschikbaar | |||||
| 31720 | 172 | ![]() | Graf vervallen | |||||
| 31733 | 173 | ![]() | Oosterbroek | G.S. | Bodde | v | 25/07/1937 | 10/06/2012 |
| 31734 | 173 | ![]() | Oosterbroek | H.G.J. | m | 28/02/1936 | 1/02/2023 | |
| 31740 | 174 | ![]() | Graf vervallen | |||||
| 31750 | 175 | ![]() | Graf beschikbaar | |||||
| 31760 | 176 | ![]() | Graf beschikbaar | |||||
| 31773 | 177 | ![]() | Koldemeule | B. | m | 21/08/1930 | 6/01/2001 | |
| 31781 | 178 | ![]() | Hartman | J. | m | 18/10/1925 | 31/05/2006 | |
| 31782 | 178 | ![]() | Hartman | M.B.T. | Bombeld | v | 22/07/1928 | 5/03/2017 |
| 31791 | 179 | ![]() | Hartman | H.G.J. | m | 18/01/1919 | 18/03/1998 | |
| 31792 | 179 | ![]() | Hartman | H.H. | Helthuis | v | 13/06/1922 | 8/01/2007 |
| 31800 | 180 | ![]() | Graf beschikbaar | |||||
| 30010 | 1 | ![]() | Graf vervallen | |||||
| 31811 | 181 | ![]() | Scholten | B.J. | m | 16/09/1915 | 12/06/1918 | |
| 30021 | 2 | ![]() | Graf vervallen | |||||
| 31812 | 181 | ![]() | Scholten | M.S. | Scholten | v | 31/01/1918 | 16/10/1921 |
| 30031 | 3 | ![]() | Groote Punt | J.H. | m | 4/01/1933 | 27/04/2017 | |
| 30032 | 3 | ![]() | Groote Punt | M. | Veldhuis | v | 24/05/1945 | 4/01/2021 |
| 30041 | 4 | ![]() | Veldhuis | M.T. | Heitker | v | 7/03/1902 | 7/11/1962 |
| 30042 | 4 | ![]() | Veldhuis | G.A. | m | 31/10/1908 | 19/11/1994 | |
| 30051 | 5 | ![]() | Horsthuis | C.H.M. | Horsthuis | v | 12/02/1973 | 6/12/2016 |
| 30061 | 6 | ![]() | Oude Engberink | C.J. | Pierik | v | 3/05/1994 | 10/04/1942 |
| 30062 | 6 | ![]() | Oude Engberink | J. | m | 28/03/1868 | 21/08/1945 | |
| 30063 | 6 | ![]() | Oude Engberink | H. | m | 12/04/1924 | 11/12/2002 | |
| 30064 | 6 | ![]() | Oude Engberink | M.W. | Golbach | v | 30/07/1923 | 4/12/2018 |
| 30070 | 7 | ![]() | Graf beschikbaar | |||||
| 30081 | 8 | ![]() | Moleman | J. | m | 14/10/1918 | 25/06/2005 | |
| 30082 | 8 | ![]() | Moleman | G.T. | Brunninkhuis | v | 7/08/1927 | 1/1/2022 |
| 30091 | 9 | ![]() | van Benthem | H.J.M. | m | Thursday, March 25, 1954 | Saturday, July 01, 2017 | |
| 30100 | 10 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | ||||
| 30111 | 11 | ![]() | Horsthuis | H.L. | Kamphuis | v | Monday, April 13, 1903 | Monday, July 03, 1961 |
| 30112 | 11 | ![]() | Horsthuis | H.J.P. | m | Tuesday, July 15, 1902 | Sunday, August 04, 1996 | |
| 30121 | 12 | ![]() | Weusthof | J. | m | Tuesday, January 02, 1923 | Monday, July 24, 1961 | |
| 30122 | 12 | ![]() | Weusthof | M. | Benneker | v | Wednesday, October 04, 1922 | Sunday, July 19, 1998 |
| 30130 | 0 | ![]() | Graf beschikbaar | Saturday, January 01, 2022 | Saturday, January 01, 2022 | |||
| 30143 | 14 | ![]() | Bosch | A. | m | Sunday, December 09, 1923 | Tuesday, February 08, 2011 | |
| 30144 | 14 | ![]() | Bosch | A.R.M. | Brevink | v | Monday, May 16, 1932 | Monday, April 14, 2014 |
| 30150 | 15 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | ||||
| 30160 | 16 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | ||||
| 30171 | 17 | ![]() | Horsthuis | J. | m | Wednesday, February 20, 1935 | Friday, August 13, 2010 | |
| 30180 | 18 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30191 | 19 | ![]() | Steggink | E. | Mensink | v | Monday, September 25, 1944 | Sunday, October 02, 1932 |
| 30192 | 19 | ![]() | Steggink | G. | m | Wednesday, January 21, 1942 | Monday, November 03, 1958 | |
| 30200 | 20 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | ||||
| 30211 | 21 | ![]() | Kroep | H. | m | Friday, December 24, 1937 | Saturday, May 18, 1957 | |
| 30212 | 21 | ![]() | Kroep | G.J. | m | Tuesday, October 14, 1969 | Wednesday, March 05, 1958 | |
| 30213 | 21 | ![]() | Kroep | M. | Steggink | v | Sunday, August 31, 1913 | Friday, August 01, 2008 |
| 30223 | 22 | ![]() | Olde Dubbelink | J.H. | m | Thursday, October 16, 1924 | Sunday, November 27, 2016 | |
| 30225 | 22 | ![]() | Olde Dubbelink | G.M.T. | Plegt | v | Saturday, June 01, 1929 | Monday, July 02, 2018 |
| 30231 | 23 | ![]() | Govers | A.A.T. | Olde Dubbelink | v | Thursday, July 02, 1931 | Sunday, December 06, 2020 |
| 30240 | 24 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | Friday, January 01, 2021 | |||
| 30250 | 25 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30261 | 26 | ![]() | Engelbertink | A.M. | Bouhuis | v | Saturday, December 09, 1961 | Wednesday, October 17, 1962 |
| 30262 | 26 | ![]() | Engelbertink | J. | m | Thursday, February 20, 1958 | Sunday, March 25, 1973 | |
| 30271 | 27 | ![]() | Weusthof | J.G. | Hofste | v | Saturday, March 08, 1930 | |
| 30272 | 27 | ![]() | Weusthof | A. | m | Sunday, December 21, 1924 | Thursday, June 14, 1951 | |
| 30273 | 27 | ![]() | Weusthof | Th. | m | Monday, May 06, 1946 | Friday, November 26, 2004 | |
| 30274 | 27 | ![]() | Weusthof | G.M. | Achterweust | v | Thursday, April 07, 1949 | Saturday, February 27, 2016 |
| 30280 | 28 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | ||||
| 30291 | 29 | ![]() | Willemsen | J.W. | Hoksbergen | v | Thursday, July 18, 1929 | Sunday, December 14, 1930 |
| 30292 | 29 | ![]() | Willemsen | F.J. | m | Thursday, June 17, 1937 | Monday, December 02, 1940 | |
| 30293 | 29 | ![]() | Willemsen | F. | m | Monday, June 20, 1932 | Wednesday, October 22, 2008 | |
| 30294 | 29 | ![]() | Willemsen | T. | Melis | v | Thursday, October 25, 1928 | Sunday, July 12, 2009 |
| 30301 | 30 | ![]() | Olde Dubbelink | A. | Oude Egberink | v | Thursday, May 02, 1929 | Sunday, June 07, 1931 |
| 30302 | 30 | ![]() | Olde Dubbelink | J.H. | m | Saturday, January 07, 1933 | ||
| 30311 | 31 | ![]() | Kroep | J.G. | m | Sunday, October 03, 1965 | Monday, September 07, 1931 | |
| 30312 | 31 | ![]() | Kroep | S. | Stegge | v | Saturday, May 08, 1937 | Monday, March 25, 1935 |
| 30321 | 32 | ![]() | Kemerink | G.M. | Koop | v | Wednesday, July 08, 1959 | Saturday, July 02, 1932 |
| 30322 | 32 | ![]() | Kemerink | G.J. | m | Monday, April 25, 1955 | Monday, January 28, 1957 | |
| 30323 | 32 | ![]() | Kok | G. | m | Saturday, February 10, 1917 | Thursday, November 16, 2006 | |
| 30324 | 32 | ![]() | Kok | G.M.J. | Kemerink | v | Saturday, March 01, 1924 | Tuesday, November 01, 2016 |
| 30331 | 33 | ![]() | Kamphuis | B.H. | m | Wednesday, August 23, 1933 | Tuesday, March 19, 2019 | |
| 30340 | 34 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30351 | 35 | ![]() | Griep | J.S. | Wesselink | v | Tuesday, February 06, 1940 | Thursday, October 25, 1934 |
| 30352 | 35 | ![]() | Griep | J. | m | Saturday, June 19, 1943 | Monday, November 27, 1944 | |
| 30361 | 36 | ![]() | Heerink | M.A. | Kamphuis | v | Sunday, June 28, 1953 | Monday, February 04, 1935 |
| 30362 | 36 | ![]() | Heerink | J. | m | Monday, November 25, 1946 | Saturday, October 26, 1974 | |
| 30363 | 36 | ![]() | Heerink | A. | Haarman | v | Monday, December 19, 1927 | Tuesday, July 05, 2005 |
| 30364 | 36 | ![]() | Heerink | J.H.P. | m | Friday, June 22, 1923 | Saturday, July 22, 2017 | |
| 30370 | 37 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30380 | 38 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30393 | 39 | ![]() | Oude Tijdhof | H.G. | m | Wednesday, September 01, 1915 | Monday, November 15, 2010 | |
| 30394 | 39 | ![]() | Oude Tijdhof | M.H. | Spijker | v | Monday, October 18, 1920 | Saturday, January 31, 2015 |
| 30401 | 40 | ![]() | Vos | J. | m | Monday, August 31, 1931 | Friday, November 20, 2009 | |
| 30411 | 41 | ![]() | Vos | J.R. | Draaijer | v | Wednesday, July 05, 1939 | Saturday, April 01, 2017 |
| 30420 | 42 | ![]() | Graf beschikbaar | Tuesday, July 01, 2014 | ||||
| 30432 | 43 | ![]() | Golbach | G.J.A. | m | Thursday, May 10, 1951 | Friday, April 24, 2020 | |
| 30441 | 44 | ![]() | Hamzink | J. | m | Tuesday, April 03, 1928 | Sunday, December 31, 2000 | |
| 30442 | 44 | ![]() | Hamzink | R.M. | Helthuis | v | Wednesday, September 25, 1929 | Sunday, August 23, 2015 |
| 30451 | 45 | ![]() | Helthuis | J.B. | m | Sunday, December 21, 1924 | Sunday, March 04, 2018 | |
| 30452 | 45 | ![]() | Helthuis | B.H. | m | Saturday, May 22, 1926 | Thursday, June 04, 2020 | |
| 30461 | 46 | ![]() | van Mook | T. | Beijer | v | Friday, July 03, 1936 | Tuesday, August 18, 2009 |
| 30462 | 46 | ![]() | van Mook | F.J.J. | m | Sunday, March 11, 1934 | Monday, December 28, 2015 | |
| 30471 | 47 | ![]() | van Rossum | J.L.J | m | Thursday, February 24, 1944 | Monday, June 12, 1939 | |
| 30472 | 47 | ![]() | van Rossum | M.J. | Smellink | v | Wednesday, April 25, 1951 | Saturday, February 22, 1969 |
| 30483 | 48 | ![]() | Stoolhuis | F.J. | m | Thursday, January 02, 1941 | Sunday, October 19, 2014 | |
| 30490 | 49 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | ||||
| 30500 | 50 | ![]() | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30510 | 51 | ![]() | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30520 | 52 | ![]() | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30531 | 53 | ![]() | van Benthem | M.J. | m | Sunday, May 27, 1923 | Monday, April 14, 2014 | |
| 30532 | 53 | ![]() | van Benthem | M. | Olde Keizer | v | Friday, December 09, 1927 | Thursday, March 01, 2018 |
| 30541 | 54 | ![]() | Laarhuis | J.G. | m | Saturday, May 21, 1938 | Sunday, April 05, 1953 | |
| 30542 | 54 | ![]() | Laarhuis | G.J. | Groener | v | Saturday, September 03, 1949 | Saturday, February 20, 1960 |
| 30543 | 54 | ![]() | Koch | S.A. | Laarhuis | v | Sunday, September 01, 1918 | Saturday, May 24, 2008 |
| 30550 | 55 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30561 | 56 | ![]() | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | ||||
| 30570 | 57 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30581 | 58 | ![]() | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | |||
| 30590 | 59 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30601 | 60 | ![]() | Grondman | G. | Hampsink | v | Monday, August 27, 1962 | Wednesday, February 10, 1954 |
| 30602 | 60 | ![]() | Grondman | G.J. | m | Monday, February 13, 1961 | Sunday, July 04, 1954 | |
| 30611 | 61 | ![]() | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | |||
| 30621 | 62 | ![]() | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | |||
| 30631 | 63 | ![]() | Vennegoor | A. | Vennegoor | V | Tuesday, November 12, 1968 | Friday, July 24, 1914 |
| 30632 | 63 | ![]() | Vennegoor | B.H.J. | m | Monday, March 27, 1911 | Tuesday, November 30, 1943 | |
| 30633 | 63 | ![]() | Vennegoor | G. | m | Tuesday, April 21, 1942 | Tuesday, December 24, 2002 | |
| 30634 | 63 | ![]() | Vennegoor | M. | Vennegoor | v | Wednesday, July 22, 1908 | Monday, December 25, 2000 |
| 30641 | 64 | ![]() | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | |||
| 30651 | 65 | ![]() | Bossink | G.L. | m | Friday, March 17, 1939 | Wednesday, May 06, 2009 | |
| 30663 | 66 | ![]() | Grondman | M. | Bossink | v | Wednesday, March 25, 1942 | Monday, May 21, 2007 |
| 30670 | 67 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30682 | 68 | ![]() | Hesselink | H.P. | m | Monday, July 17, 1922 | Thursday, October 17, 2013 | |
| 30690 | 69 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30700 | 70 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30710 | 71 | ![]() | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | |||
| 30720 | 72 | ![]() | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | |||
| 30731 | 73 | ![]() | Kamphuis | M.W. | Smellink | v | Thursday, September 27, 1917 | Friday, January 25, 2002 |
| 30732 | 73 | ![]() | Smellink | H.J. | m | Sunday, November 04, 1923 | Sunday, November 25, 2001 | |
| 30740 | 74 | ![]() | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30751 | 75 | ![]() | Engelbertink | B.A.H. | m | Thursday, May 22, 1930 | Thursday, April 22, 2021 | |
| 30760 | 76 | ![]() | Graf beschikbaar | Tuesday, July 01, 2014 | ||||
| 30770 | 77 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30780 | 78 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2010 | ||||
| 30790 | 79 | ![]() | Graf beschikbaar | Tuesday, July 01, 2014 | ||||
| 30800 | 80 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30810 | 81 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30821 | 82 | ![]() | Kerkhof Jonkman | H.A. | m | Wednesday, June 05, 1907 | Tuesday, April 23, 1996 | |
| 30822 | 82 | ![]() | Kerkhof Jonkman | G. | Alberink | v | Sunday, May 20, 1917 | Monday, December 28, 1998 |
| 30823 | 82 | ![]() | Kerkhof Jonkman | Jorieke | Kerkhof Jonkman | v | Monday, February 01, 1982 | Monday, February 01, 1982 |
| 30831 | 83 | ![]() | Haarhuis | G.J.M. | m | Friday, January 10, 1947 | Sunday, December 09, 2012 | |
| 30840 | 84 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30850 | 85 | ![]() | Graf beschikbaar | Tuesday, July 01, 2014 | ||||
| 30860 | 86 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2010 | ||||
| 30871 | 87 | ![]() | Vennegoor op Nijhuis | G. | m | Saturday, May 28, 1932 | Tuesday, July 18, 1922 | |
| 30872 | 87 | ![]() | Vennegoor op Nijhuis | A. | Schepers | v | Tuesday, August 23, 1938 | Wednesday, January 16, 1952 |
| 30873 | 87 | ![]() | Vennegoor op Nijhuis | G.J. | m | Friday, December 08, 1967 | Saturday, August 13, 1994 | |
| 30874 | 87 | ![]() | Vennegoor op Nijhuis | J. | Mensink | v | Monday, May 18, 1908 | Monday, November 14, 1994 |
| 30881 | 88 | ![]() | Kaptein | J.G.J. | m | Thursday, October 10, 1940 | Tuesday, October 17, 2017 | |
| 30891 | 89 | ![]() | Kuipers | J.F. | m | Thursday, December 03, 1936 | Saturday, December 05, 2009 | |
| 30901 | 90 | ![]() | Grondman | L. | Bossink | v | Saturday, December 23, 1933 | Tuesday, December 31, 1996 |
| 30902 | 90 | ![]() | Grondman | G. | m | Tuesday, August 30, 1932 | Wednesday, January 12, 2011 | |
| 30910 | 91 | ![]() | Graf beschikbaar | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | |||
| 30920 | 92 | ![]() | Graf beschikbaar | Tuesday, July 01, 2014 | ||||
| 30930 | 93 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30940 | 94 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2010 | ||||
| 30951 | 95 | ![]() | Vrijkorte | M. | Kamphuis | v | Saturday, January 07, 1922 | Friday, March 25, 1927 |
| 30952 | 95 | ![]() | Vrijkorte | H.G. | m | Monday, January 24, 1921 | Monday, August 30, 1937 | |
| 30961 | 96 | ![]() | Laarhuis | M.G. | Laarhuis | v | Monday, April 16, 1906 | Sunday, September 04, 1927 |
| 30962 | 96 | ![]() | Laarhuis | J.G. | Laarhuis | v | Thursday, December 05, 1907 | Thursday, July 20, 2000 |
| 30970 | 97 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30980 | 98 | ![]() | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 30990 | 99 | ![]() | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 31003 | 100 | ![]() | Weernink | J. | m | Wednesday, August 15, 1928 | Friday, July 11, 1997 | |
| 31004 | 100 | ![]() | Weernink | A. | Ankoné | v | Saturday, March 12, 1932 | Friday, October 12, 2007 |
| 31011 | 101 | ![]() | Weernink | G.H.A. | m | Tuesday, January 26, 1932 | Thursday, May 24, 2018 | |
| 31012 | 101 | ![]() | Weernink | A, | Weersink | v | Monday, December 04, 1933 | Saturday, May 15, 2021 |
| 31023 | 102 | ![]() | Scholten | J.A.J | m | Sunday, March 11, 1934 | Wednesday, August 27, 2008 | |
| 31030 | 103 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | ||||
| 31041 | 104 | ![]() | Brevink | J. | m | Saturday, August 10, 1935 | Thursday, September 06, 2001 | |
| 31042 | 104 | ![]() | Brevink | M. | Hulsink | v | Saturday, June 06, 1942 | Wednesday, October 29, 2003 |
| 31051 | 105 | ![]() | Wienk | F.P.M. | m | Friday, November 24, 1967 | Sunday, December 27, 2015 | |
| 31061 | 106 | ![]() | Wienk | J.F. | m | Friday, April 02, 1937 | Saturday, March 16, 2019 | |
| 31071 | 107 | ![]() | Hassink | H. | Hassink | v | Wednesday, December 31, 1913 | |
| 31072 | 107 | ![]() | Hassink | M.J. | Hassink | v | Tuesday, December 10, 1918 | |
| 31073 | 107 | ![]() | Hassink | G.H.J. | m | Thursday, March 11, 1943 | Tuesday, June 16, 2020 | |
| 31081 | 108 | ![]() | Wolbert | J.M. | Hampsink | v | Wednesday, April 06, 1955 | Sunday, August 25, 1918 |
| 31090 | 109 | ![]() | Graf vervallen | Wednesday, January 01, 2020 | Wednesday, January 01, 2020 | |||
| 31100 | 110 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 31110 | 111 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 31120 | 112 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 31131 | 113 | ![]() | Bergman | J. | m | Saturday, February 07, 1948 | Monday, April 02, 1917 | |
| 31132 | 113 | ![]() | Bergman | J. | Lesger | v | Sunday, July 04, 1915 | Wednesday, October 10, 1923 |
| 31140 | 114 | ![]() | Graf vervallen | Tuesday, July 01, 2014 | ||||
| 31153 | 115 | ![]() | Hamzink | P.J.G. | m | Monday, July 14, 1924 | Saturday, December 12, 1998 | |
| 31161 | 116 | ![]() | Lashof | M. | Maseland | v | Thursday, April 21, 1960 | Sunday, August 20, 1916 |
| 31162 | 116 | ![]() | Lashof | J. | v | Wednesday, March 08, 1916 | Tuesday, May 03, 1932 | |
| 31171 | 117 | ![]() | Oude Vrielink | J. | Rijkhof | v | Tuesday, December 14, 1943 | Saturday, July 15, 1916 |
| 31172 | 117 | ![]() | Oude Vrielink | J. | m | Tuesday, March 07, 1939 | Monday, February 21, 1949 | |
| 31181 | 118 | ![]() | Blokhuis | J. | m | Friday, December 15, 1944 | Monday, November 15, 1915 | |
| 31182 | 118 | ![]() | Blokhuis | J.S. | Hartman | v | Wednesday, April 18, 1951 | Sunday, May 12, 1957 |
| 31191 | 119 | ![]() | Leferink | H. | m | Sunday, September 12, 1915 | Tuesday, February 23, 1999 | |
| 31192 | 119 | ![]() | Leferink | M.B. | Broekhuis | v | Monday, January 31, 1921 | Saturday, September 21, 2013 |
| 31201 | 120 | ![]() | Roelink | J. | m | Wednesday, January 04, 1928 | Tuesday, December 19, 1911 | |
| 31202 | 120 | ![]() | Roelink | J. | m | Wednesday, February 01, 1922 | ||
| 31213 | 121 | ![]() | Kleissen | G. | m | Thursday, October 15, 1936 | Wednesday, November 24, 2010 | |
| 31221 | 122 | ![]() | Graf vervallen | Friday, January 01, 2010 | Friday, January 01, 2010 | |||
| 31231 | 123 | ![]() | Graf vervallen | Friday, January 01, 2010 | Friday, January 01, 2010 | |||
| 31241 | 124 | ![]() | Graf vervallen | Friday, January 01, 2010 | Friday, January 01, 2010 | |||
| 31251 | 125 | ![]() | Derkman | G. | m | Thursday, July 17, 1952 | Thursday, April 27, 1995 | |
| 31260 | 126 | ![]() | Sanderink | J. | Griepink | v | 10/1/1929 | |
| 31270 | 127 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 31281 | 128 | ![]() | Blokhuis | T. | m | Monday, August 11, 1958 | Monday, November 19, 1962 | |
| 31282 | 128 | ![]() | Blokhuis | T. | Blokhuis | v | Tuesday, February 21, 1911 | Sunday, March 22, 1987 |
| 31291 | 129 | ![]() | Golbach | G. | m | Saturday, September 04, 1954 | Wednesday, December 07, 1960 | |
| 31291 | 129 | ![]() | Golbach | G. | m | Saturday, September 04, 1954 | Wednesday, December 07, 1960 | |
| 31292 | 129 | ![]() | Golbach | A. | Steggink | v | Friday, January 26, 1951 | Thursday, July 18, 1963 |
| 31300 | 130 | ![]() | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 31311 | 131 | ![]() | Hamzink | G. | m | Friday, April 23, 1943 | Monday, June 20, 1949 | |
| 31312 | 131 | ![]() | Hamzink | A.M. | ter Horst | v | Wednesday, May 04, 1966 | Monday, November 27, 1978 |
| 31320 | 132 | ![]() | Graf vervallen | Tuesday, January 01, 2013 | Tuesday, January 01, 2013 | |||
| 31331 | 133 | ![]() | Voorpostel | S.J. | Bergman | v | Thursday, February 04, 1954 | Sunday, March 29, 1959 |
| 31332 | 133 | ![]() | Voorpostel | G.J. | m | Tuesday, January 23, 1962 | Saturday, November 11, 1972 | |
| 31340 | 134 | ![]() | Graf vervallen | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 31351 | 135 | ![]() | Oude Vrielink | J. | Lessink Steenhof | v | Sunday, May 22, 1949 | Monday, May 28, 1962 |
| 31360 | 136 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | ||||
| 31370 | 137 | ![]() | Graf vervallen | Wednesday, January 01, 2020 | Wednesday, January 01, 2020 | |||
| 31381 | 138 | ![]() | Wolbert | J. | Egberink | v | Tuesday, December 30, 1924 | Wednesday, April 21, 1926 |
| 31393 | 139 | ![]() | Hassink | J. | m | Sunday, September 01, 1935 | Wednesday, September 17, 2003 | |
| 31400 | 140 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 31410 | 141 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 31420 | 142 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | ||||
| 31430 | 143 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, January 01, 2021 | ||||
| 31441 | 144 | ![]() | Bergman | H.G. | m | Friday, February 23, 1968 | Saturday, August 14, 1948 | |
| 31442 | 144 | ![]() | Bergman | J.M. | Bergman | v | Sunday, December 23, 1962 | Tuesday, February 21, 1967 |
| 31450 | 145 | ![]() | Graf beschikbaar | Friday, July 01, 2011 | Friday, July 01, 2011 | |||
| 31461 | 146 | ![]() | Helthuis | H. | m | Wednesday, September 19, 1928 | Friday, March 03, 2000 | |
| 31471 | 147 | ![]() | Helthuis | H. | m | Wednesday, February 06, 1952 | Saturday, February 26, 1944 | |
| 31472 | 147 | ![]() | Helthuis | C.B. | ter Horst | v | Sunday, December 28, 1958 | Monday, October 21, 1985 |
| 31481 | 148 | ![]() | Leferink | G.J. | m | Monday, February 22, 1954 | Sunday, October 24, 1943 | |
| 31482 | 148 | ![]() | Leferink | J.M. | Hartman | v | Friday, February 26, 1954 | Wednesday, August 17, 1977 |
| 31491 | 149 | ![]() | Hartman | J.S. | Lesger | v | Friday, August 18, 1922 | Sunday, February 07, 1932 |
| 31492 | 149 | ![]() | Hartman | G.E. | Hartman | v | Sunday, October 20, 1957 | Wednesday, February 25, 1970 |
| 31501 | 150 | ![]() | Sanderink | G.J.I. | m | Monday, August 06, 1928 | Monday, January 02, 2017 | |
| 31511 | 151 | ![]() | Sanderink | J.G.A. | m | Tuesday, September 24, 1935 | Tuesday, October 01, 2019 | |
